GALA
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-11-21 | $0.3544000 | $0.3710000 | $0.4884000 | $0.3399000 |
2021-11-22 | $0.3710000 | $0.3930000 | $0.4273000 | $0.3525000 |
2021-11-23 | $0.3930000 | $0.3781000 | $0.4150000 | $0.3619000 |
2021-11-24 | $0.3771000 | $0.5832000 | $0.5918000 | $0.3699000 |
2021-11-25 | $0.5832000 | $0.7436000 | $0.7843000 | $0.5360000 |
2021-11-26 | $0.7436000 | $0.7122000 | $0.7901000 | $0.5997000 |
2021-11-27 | $0.7122000 | $0.6609000 | $0.7295000 | $0.6292000 |
2021-11-28 | $0.6615000 | $0.7126000 | $0.7482000 | $0.6083000 |
2021-11-29 | $0.7126000 | $0.6523000 | $0.7577000 | $0.6460000 |
2021-11-30 | $0.6519000 | $0.6182000 | $0.6586000 | $0.6051000 |
2021-12-01 | $0.6210000 | $0.6461000 | $0.6696000 | $0.6106000 |
2021-12-02 | $0.6461000 | $0.5921000 | $0.6722000 | $0.5695000 |
2021-12-03 | $0.6449000 | $0.5065000 | $0.6449000 | $0.4787000 |
2021-12-04 | $0.5065000 | $0.5611000 | $0.5867000 | $0.3636000 |
2021-12-05 | $0.5611000 | $0.4841000 | $0.5854000 | $0.4565000 |
2021-12-06 | $0.4878000 | $0.5105000 | $0.5343000 | $0.4253000 |
2021-12-07 | $0.5105000 | $0.4778000 | $0.5186000 | $0.4638000 |
2021-12-08 | $0.4778000 | $0.5025000 | $0.5067000 | $0.4432000 |
2021-12-09 | $0.5025000 | $0.4961000 | $0.5576000 | $0.4825000 |
2021-12-10 | $0.4961000 | $0.4808000 | $0.5170000 | $0.4695000 |
2021-12-11 | $0.4808000 | $0.5676000 | $0.5722000 | $0.4599000 |
2021-12-12 | $0.5676000 | $0.5919000 | $0.6300000 | $0.5632000 |
2021-12-13 | $0.5919000 | $0.5056000 | $0.5989000 | $0.4925000 |
2021-12-14 | $0.5056000 | $0.5041000 | $0.5175000 | $0.4688000 |
2021-12-15 | $0.5041000 | $0.5010000 | $0.5119000 | $0.4587000 |
2021-12-16 | $0.5010000 | $0.4667000 | $0.5185000 | $0.4650000 |
2021-12-17 | $0.4667000 | $0.4528000 | $0.4814000 | $0.4345000 |
2021-12-18 | $0.4528000 | $0.4652000 | $0.4745000 | $0.4376000 |
2021-12-19 | $0.4652000 | $0.4440000 | $0.4789000 | $0.4410000 |
2021-12-20 | $0.4440000 | $0.4303000 | $0.4493000 | $0.4088000 |
2021-12-21 | $0.4303000 | $0.4413000 | $0.4493000 | $0.4242000 |
2021-12-22 | $0.4413000 | $0.4378000 | $0.4544000 | $0.4312000 |
2021-12-23 | $0.4378000 | $0.5131000 | $0.5287000 | $0.4275000 |
2021-12-24 | $0.5131000 | $0.4726000 | $0.5219000 | $0.4659000 |
2021-12-25 | $0.4726000 | $0.4979000 | $0.5110000 | $0.4682000 |
2021-12-26 | $0.4979000 | $0.5113000 | $0.5288000 | $0.4805000 |
2021-12-27 | $0.5113000 | $0.5367000 | $0.5543000 | $0.5085000 |
2021-12-28 | $0.5367000 | $0.4667000 | $0.5369000 | $0.4593000 |
2021-12-29 | $0.4667000 | $0.4497000 | $0.4877000 | $0.4419000 |
2021-12-30 | $0.4497000 | $0.4620000 | $0.4799000 | $0.4410000 |
2021-12-31 | $0.4620000 | $0.4507000 | $0.4759000 | $0.4442000 |
2022-01-01 | $0.4507000 | $0.4628000 | $0.4649000 | $0.4504000 |
2022-01-02 | $0.4628000 | $0.4618000 | $0.4628000 | $0.4618000 |
2022-01-03 | $0.4568000 | $0.4411000 | $0.4582000 | $0.4315000 |
2022-01-04 | $0.4411000 | $0.4257000 | $0.4441000 | $0.4206000 |
2022-01-05 | $0.4257000 | $0.3767000 | $0.4408000 | $0.3419000 |
2022-01-06 | $0.3767000 | $0.3827000 | $0.4009000 | $0.3556000 |
2022-01-07 | $0.3827000 | $0.3444000 | $0.3852000 | $0.3383000 |
2022-01-08 | $0.3444000 | $0.3147000 | $0.3548000 | $0.3045000 |
2022-01-09 | $0.3147000 | $0.3280000 | $0.3464000 | $0.3110000 |
2022-01-10 | $0.3280000 | $0.3068000 | $0.3330000 | $0.2900000 |
2022-01-11 | $0.3068000 | $0.3209000 | $0.3256000 | $0.3024000 |
2022-01-12 | $0.3209000 | $0.3596000 | $0.3670000 | $0.3201000 |
2022-01-13 | $0.3596000 | $0.3268000 | $0.3646000 | $0.3242000 |
2022-01-14 | $0.3268000 | $0.3249000 | $0.3357000 | $0.3178000 |
2022-01-15 | $0.3249000 | $0.3358000 | $0.3500000 | $0.3218000 |
2022-01-16 | $0.3358000 | $0.3290000 | $0.3415000 | $0.3232000 |
2022-01-17 | $0.3290000 | $0.3043000 | $0.3299000 | $0.2993000 |
2022-01-18 | $0.3043000 | $0.3000000 | $0.3143000 | $0.2904000 |
2022-01-19 | $0.3000000 | $0.2780000 | $0.3019000 | $0.2734000 |
2022-01-20 | $0.2780000 | $0.2617000 | $0.2944000 | $0.2582000 |
2022-01-21 | $0.2617000 | $0.2161000 | $0.2661000 | $0.2021000 |
2022-01-22 | $0.2161000 | $0.1813000 | $0.2227000 | $0.1542000 |
2022-01-23 | $0.1813000 | $0.1962000 | $0.2013000 | $0.1795000 |
2022-01-24 | $0.1962000 | $0.1853000 | $0.1967000 | $0.1605000 |
2022-01-25 | $0.1853000 | $0.1870000 | $0.1979000 | $0.1748000 |
2022-01-26 | $0.1870000 | $0.2101000 | $0.2328000 | $0.1842000 |
2022-01-27 | $0.2101000 | $0.1885000 | $0.2143000 | $0.1786000 |
2022-01-28 | $0.1885000 | $0.1901000 | $0.1938000 | $0.1804000 |
2022-01-29 | $0.1901000 | $0.1922000 | $0.2001000 | $0.1874000 |
2022-01-30 | $0.1922000 | $0.1897000 | $0.2107000 | $0.1864000 |
2022-01-31 | $0.1897000 | $0.1900000 | $0.1905000 | $0.1896000 |
2022-02-01 | $0.1978000 | $0.2058000 | $0.2100000 | $0.1961000 |
2022-02-02 | $0.2058000 | $0.1866000 | $0.2078000 | $0.1813000 |
2022-02-03 | $0.1866000 | $0.1869000 | $0.1882000 | $0.1778000 |
2022-02-04 | $0.1869000 | $0.2017000 | $0.2052000 | $0.1847000 |
2022-02-05 | $0.2017000 | $0.2925000 | $0.2972000 | $0.2010000 |
2022-02-06 | $0.2925000 | $0.3205000 | $0.3583000 | $0.2896000 |
2022-02-07 | $0.3202000 | $0.3480000 | $0.3843000 | $0.3027000 |
2022-02-08 | $0.3480000 | $0.3807000 | $0.3823000 | $0.3198000 |
2022-02-09 | $0.3807000 | $0.3590000 | $0.3964000 | $0.3500000 |
2022-02-10 | $0.3590000 | $0.3274000 | $0.3708000 | $0.3231000 |
2022-02-11 | $0.3274000 | $0.3067000 | $0.3490000 | $0.2990000 |
2022-02-12 | $0.3067000 | $0.3096000 | $0.3221000 | $0.2916000 |
2022-02-13 | $0.3096000 | $0.2808000 | $0.3154000 | $0.2765000 |
2022-02-14 | $0.2808000 | $0.2946000 | $0.3061000 | $0.2748000 |
2022-02-15 | $0.2946000 | $0.3560000 | $0.3603000 | $0.2945000 |
2022-02-16 | $0.3560000 | $0.3325000 | $0.3566000 | $0.3230000 |
2022-02-17 | $0.3325000 | $0.3017000 | $0.3408000 | $0.2944000 |
2022-02-18 | $0.3017000 | $0.2899000 | $0.3123000 | $0.2870000 |
2022-02-19 | $0.2899000 | $0.2816000 | $0.3019000 | $0.2765000 |
2022-02-20 | $0.2816000 | $0.2504000 | $0.2821000 | $0.2455000 |
2022-02-21 | $0.2504000 | $0.2245000 | $0.2751000 | $0.2228000 |
2022-02-22 | $0.2245000 | $0.2423000 | $0.2444000 | $0.2147000 |
2022-02-23 | $0.2423000 | $0.2181000 | $0.2524000 | $0.2169000 |
2022-02-24 | $0.2181000 | $0.2278000 | $0.2439000 | $0.1924000 |
2022-02-25 | $0.2278000 | $0.2591000 | $0.2672000 | $0.2253000 |
2022-02-26 | $0.2591000 | $0.2493000 | $0.2691000 | $0.2443000 |
2022-02-27 | $0.2493000 | $0.2318000 | $0.2541000 | $0.2291000 |
2022-02-28 | $0.2318000 | $0.2607000 | $0.2629000 | $0.2235000 |
2022-03-01 | $0.2607000 | $0.2588000 | $0.2769000 | $0.2480000 |
2022-03-02 | $0.2588000 | $0.2543000 | $0.2700000 | $0.2494000 |
2022-03-03 | $0.2543000 | $0.2432000 | $0.2600000 | $0.2404000 |
2022-03-04 | $0.2432000 | $0.2227000 | $0.2443000 | $0.2185000 |
2022-03-05 | $0.2227000 | $0.2314000 | $0.2330000 | $0.2128000 |
2022-03-06 | $0.2314000 | $0.2158000 | $0.2374000 | $0.2150000 |
2022-03-07 | $0.2158000 | $0.2150000 | $0.2298000 | $0.2096000 |
2022-03-08 | $0.2150000 | $0.2198000 | $0.2305000 | $0.2129000 |
2022-03-09 | $0.2198000 | $0.2332000 | $0.2403000 | $0.2177000 |
2022-03-10 | $0.2332000 | $0.2171000 | $0.2337000 | $0.2118000 |
2022-03-11 | $0.2171000 | $0.2115000 | $0.2229000 | $0.2103000 |
2022-03-12 | $0.2115000 | $0.2137000 | $0.2188000 | $0.2109000 |
2022-03-13 | $0.2137000 | $0.2168000 | $0.2422000 | $0.2115000 |
2022-03-14 | $0.2168000 | $0.2197000 | $0.2245000 | $0.2139000 |
2022-03-15 | $0.2197000 | $0.2147000 | $0.2235000 | $0.2126000 |
2022-03-16 | $0.2147000 | $0.2394000 | $0.2400000 | $0.2138000 |
2022-03-17 | $0.2394000 | $0.2271000 | $0.2417000 | $0.2247000 |
2022-03-18 | $0.2271000 | $0.2308000 | $0.2332000 | $0.2178000 |
2022-03-19 | $0.2308000 | $0.2492000 | $0.2579000 | $0.2274000 |
2022-03-20 | $0.2492000 | $0.2340000 | $0.2574000 | $0.2288000 |
2022-03-21 | $0.2340000 | $0.2359000 | $0.2392000 | $0.2244000 |
2022-03-22 | $0.2359000 | $0.2413000 | $0.2550000 | $0.2353000 |
2022-03-23 | $0.2413000 | $0.2493000 | $0.2520000 | $0.2364000 |
2022-03-24 | $0.2493000 | $0.2531000 | $0.2626000 | $0.2454000 |
2022-03-25 | $0.2531000 | $0.2450000 | $0.2666000 | $0.2431000 |
2022-03-26 | $0.2450000 | $0.2518000 | $0.2539000 | $0.2423000 |
2022-03-27 | $0.2518000 | $0.2635000 | $0.2644000 | $0.2457000 |
2022-03-28 | $0.2635000 | $0.2628000 | $0.2919000 | $0.2597000 |
2022-03-29 | $0.2628000 | $0.2712000 | $0.2823000 | $0.2621000 |
2022-03-30 | $0.2712000 | $0.2723000 | $0.2842000 | $0.2555000 |
2022-03-31 | $0.2723000 | $0.2544000 | $0.2878000 | $0.2491000 |
2022-04-01 | $0.2544000 | $0.2618000 | $0.2678000 | $0.2412000 |
2022-04-02 | $0.2618000 | $0.2546000 | $0.2776000 | $0.2536000 |
2022-04-03 | $0.2546000 | $0.2664000 | $0.2693000 | $0.2501000 |
2022-04-04 | $0.2664000 | $0.2567000 | $0.2666000 | $0.2446000 |
2022-04-05 | $0.2567000 | $0.2483000 | $0.2631000 | $0.2476000 |
2022-04-06 | $0.2483000 | $0.2201000 | $0.2492000 | $0.2188000 |
2022-04-07 | $0.2201000 | $0.2279000 | $0.2314000 | $0.2161000 |
2022-04-08 | $0.2279000 | $0.2139000 | $0.2312000 | $0.2109000 |
2022-04-09 | $0.2139000 | $0.2259000 | $0.2270000 | $0.2122000 |
2022-04-10 | $0.2259000 | $0.2151000 | $0.2271000 | $0.2142000 |
2022-04-11 | $0.2151000 | $0.1928000 | $0.2184000 | $0.1895000 |
2022-04-12 | $0.1928000 | $0.2015000 | $0.2071000 | $0.1911000 |
2022-04-13 | $0.2015000 | $0.2071000 | $0.2083000 | $0.1973000 |
2022-04-14 | $0.2071000 | $0.1978000 | $0.2104000 | $0.1954000 |
2022-04-15 | $0.1978000 | $0.2016000 | $0.2024000 | $0.1974000 |
2022-04-16 | $0.2016000 | $0.2027000 | $0.2053000 | $0.1992000 |
2022-04-17 | $0.2027000 | $0.1922000 | $0.2041000 | $0.1898000 |
2022-04-18 | $0.1922000 | $0.1948000 | $0.1964000 | $0.1810000 |
2022-04-19 | $0.1948000 | $0.1998000 | $0.2027000 | $0.1918000 |
2022-04-20 | $0.1998000 | $0.1959000 | $0.2099000 | $0.1912000 |
2022-04-21 | $0.1959000 | $0.1893000 | $0.2022000 | $0.1856000 |
2022-04-22 | $0.1893000 | $0.1922000 | $0.1945000 | $0.1864000 |
2022-04-23 | $0.1922000 | $0.1877000 | $0.1930000 | $0.1854000 |
2022-04-24 | $0.1877000 | $0.1868000 | $0.1896000 | $0.1843000 |
2022-04-25 | $0.1868000 | $0.1822000 | $0.1871000 | $0.1701000 |
2022-04-26 | $0.1822000 | $0.1643000 | $0.1850000 | $0.1614000 |
2022-04-27 | $0.1643000 | $0.1640000 | $0.1643000 | $0.1640000 |
2022-04-29 | $0.1691000 | $0.1553000 | $0.1714000 | $0.1517000 |
2022-04-30 | $0.1553000 | $0.1554000 | $0.1554000 | $0.1551000 |
2022-05-03 | $0.1356000 | $0.1366000 | $0.1443000 | $0.1324000 |
2022-05-04 | $0.1366000 | $0.1366000 | $0.1367000 | $0.1363000 |
2022-05-09 | $0.1306000 | $0.1030000 | $0.1333000 | $0.1021000 |
2022-05-10 | $0.1030000 | $0.1034000 | $0.1041000 | $0.1029000 |
2023-06-08 | $0.0258100 | $0.0260900 | $0.0263200 | $0.0256700 |
2023-06-09 | $0.0260900 | $0.0260600 | $0.0260900 | $0.0260600 |
2023-06-12 | $0.0216200 | $0.0217700 | $0.0218900 | $0.0210400 |
2023-06-13 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0217800 | $0.0217700 |
2023-06-14 | $0.0221200 | $0.0212800 | $0.0226900 | $0.0208100 |
2023-06-15 | $0.0212800 | $0.0221200 | $0.0225900 | $0.0211800 |
2023-06-16 | $0.0221200 | $0.0222700 | $0.0224900 | $0.0213000 |
2023-06-17 | $0.0222700 | $0.0222000 | $0.0222900 | $0.0221900 |
2023-06-18 | $0.0233000 | $0.0230000 | $0.0242800 | $0.0228100 |
2023-06-19 | $0.0230000 | $0.0230000 | $0.0230000 | $0.0230000 |
2023-06-21 | $0.0242700 | $0.0256000 | $0.0257300 | $0.0241200 |
2023-06-22 | $0.0256000 | $0.0256000 | $0.0256000 | $0.0255800 |
2023-06-24 | $0.0261800 | $0.0265900 | $0.0270800 | $0.0248900 |
2023-06-25 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 |
2023-06-27 | $0.0256100 | $0.0257000 | $0.0262800 | $0.0250700 |
2023-06-28 | $0.0257000 | $0.0234000 | $0.0257000 | $0.0231300 |
2023-06-29 | $0.0234000 | $0.0241400 | $0.0245700 | $0.0232000 |
2023-06-30 | $0.0241400 | $0.0241400 | $0.0241800 | $0.0241300 |
2023-07-02 | $0.0254900 | $0.0251200 | $0.0258700 | $0.0242900 |
2023-07-03 | $0.0251200 | $0.0258000 | $0.0263000 | $0.0249900 |
2023-07-04 | $0.0258000 | $0.0258900 | $0.0259000 | $0.0258000 |
2023-07-09 | $0.0241100 | $0.0240600 | $0.0246100 | $0.0239600 |
2023-07-10 | $0.0240600 | $0.0243200 | $0.0246200 | $0.0233800 |
2023-07-11 | $0.0240300 | $0.0243500 | $0.0243500 | $0.0240300 |
2023-07-13 | $0.0241900 | $0.0262100 | $0.0262200 | $0.0237000 |
2023-07-14 | $0.0262100 | $0.0253000 | $0.0270200 | $0.0241700 |
2023-07-15 | $0.0253000 | $0.0257100 | $0.0260200 | $0.0245800 |
2023-07-16 | $0.0257100 | $0.0257100 | $0.0257100 | $0.0257000 |
2023-07-17 | $0.0249400 | $0.0279800 | $0.0279800 | $0.0248100 |
2023-07-18 | $0.0279800 | $0.0262800 | $0.0288900 | $0.0258200 |
2023-07-19 | $0.0262800 | $0.0257800 | $0.0271200 | $0.0256000 |
2023-07-20 | $0.0257800 | $0.0264200 | $0.0268900 | $0.0255100 |
2023-07-21 | $0.0264200 | $0.0268100 | $0.0277900 | $0.0263200 |
2023-07-22 | $0.0268100 | $0.0261100 | $0.0272100 | $0.0258200 |
2023-07-23 | $0.0261100 | $0.0264900 | $0.0268900 | $0.0260000 |
2023-07-24 | $0.0264900 | $0.0246000 | $0.0267200 | $0.0242900 |
2023-07-25 | $0.0246000 | $0.0241000 | $0.0247000 | $0.0239700 |
2023-07-26 | $0.0241000 | $0.0233300 | $0.0241100 | $0.0229900 |
2023-07-27 | $0.0233300 | $0.0236800 | $0.0239000 | $0.0231800 |
2023-07-28 | $0.0236800 | $0.0236800 | $0.0237900 | $0.0233500 |
2023-07-29 | $0.0236800 | $0.0234900 | $0.0238700 | $0.0234100 |
2023-07-30 | $0.0234900 | $0.0231900 | $0.0236700 | $0.0224300 |
2023-07-31 | $0.0231900 | $0.0229800 | $0.0238600 | $0.0226800 |
2023-08-01 | $0.0229800 | $0.0235000 | $0.0235700 | $0.0221300 |
2023-08-02 | $0.0235000 | $0.0232700 | $0.0240900 | $0.0229100 |
2023-08-03 | $0.0232700 | $0.0227100 | $0.0237000 | $0.0227100 |
2023-08-04 | $0.0227100 | $0.0222100 | $0.0230000 | $0.0220900 |
2023-08-05 | $0.0222100 | $0.0243800 | $0.0246100 | $0.0220200 |
2023-08-06 | $0.0243800 | $0.0234900 | $0.0260400 | $0.0233800 |
2023-08-07 | $0.0234900 | $0.0231300 | $0.0240000 | $0.0225200 |
2023-08-08 | $0.0231300 | $0.0235300 | $0.0238000 | $0.0229900 |
2023-08-09 | $0.0235300 | $0.0233100 | $0.0237700 | $0.0230900 |
2023-08-10 | $0.0233100 | $0.0227900 | $0.0234300 | $0.0226000 |
2023-08-11 | $0.0227900 | $0.0229100 | $0.0229400 | $0.0226600 |
2023-08-12 | $0.0229100 | $0.0230800 | $0.0232100 | $0.0228200 |
2023-08-13 | $0.0230800 | $0.0229100 | $0.0232100 | $0.0228400 |
2023-08-14 | $0.0229100 | $0.0229000 | $0.0229400 | $0.0228900 |
2023-08-15 | $0.0231100 | $0.0216200 | $0.0231700 | $0.0204600 |
2023-08-16 | $0.0216200 | $0.0206700 | $0.0221200 | $0.0200500 |
2023-08-17 | $0.0206700 | $0.0193100 | $0.0208900 | $0.0177100 |
2023-08-18 | $0.0193100 | $0.0196800 | $0.0197200 | $0.0189700 |
2023-08-19 | $0.0196800 | $0.0200800 | $0.0203500 | $0.0195000 |
2023-08-20 | $0.0200800 | $0.0200800 | $0.0205300 | $0.0198500 |
2023-08-21 | $0.0200800 | $0.0193900 | $0.0201600 | $0.0188900 |
2023-08-22 | $0.0193900 | $0.0193400 | $0.0195600 | $0.0185100 |
2023-08-23 | $0.0193400 | $0.0199100 | $0.0201000 | $0.0192200 |
2023-08-24 | $0.0199100 | $0.0195500 | $0.0201600 | $0.0194100 |
2023-08-25 | $0.0195500 | $0.0193600 | $0.0196100 | $0.0189300 |
2023-08-26 | $0.0193600 | $0.0190800 | $0.0194300 | $0.0190000 |
2023-08-27 | $0.0190800 | $0.0192200 | $0.0193500 | $0.0190400 |
2023-08-28 | $0.0192200 | $0.0194600 | $0.0195200 | $0.0187200 |
2023-08-29 | $0.0194600 | $0.0204800 | $0.0206700 | $0.0190000 |
2023-08-30 | $0.0204800 | $0.0199800 | $0.0207900 | $0.0197900 |
2023-08-31 | $0.0199800 | $0.0188400 | $0.0200000 | $0.0185900 |
2023-09-01 | $0.0188400 | $0.0185900 | $0.0189000 | $0.0181900 |
2023-09-02 | $0.0185900 | $0.0185600 | $0.0188500 | $0.0182500 |
2023-09-03 | $0.0185600 | $0.0166200 | $0.0185600 | $0.0160200 |
2023-09-04 | $0.0166200 | $0.0158700 | $0.0169200 | $0.0156500 |
2023-09-05 | $0.0158700 | $0.0164100 | $0.0165000 | $0.0154300 |
2023-09-06 | $0.0164100 | $0.0160700 | $0.0164900 | $0.0155600 |
2023-09-07 | $0.0160700 | $0.0161200 | $0.0162200 | $0.0158400 |
2023-09-08 | $0.0161200 | $0.0159800 | $0.0162800 | $0.0155800 |
2023-09-09 | $0.0159800 | $0.0159900 | $0.0162500 | $0.0158600 |
2023-09-10 | $0.0159900 | $0.0146800 | $0.0160100 | $0.0143200 |
2023-09-11 | $0.0146800 | $0.0141200 | $0.0148800 | $0.0136600 |
2023-09-12 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 | $0.0141200 |
2023-09-15 | $0.0144000 | $0.0147200 | $0.0147700 | $0.0142300 |
2023-09-16 | $0.0147200 | $0.0148500 | $0.0150200 | $0.0144900 |
2023-09-17 | $0.0148500 | $0.0148600 | $0.0148900 | $0.0148500 |
2023-09-18 | $0.0142000 | $0.0143100 | $0.0149200 | $0.0140500 |
2023-09-19 | $0.0143100 | $0.0143300 | $0.0146100 | $0.0142100 |
2023-09-20 | $0.0143300 | $0.0139200 | $0.0144000 | $0.0135700 |
2023-09-21 | $0.0139200 | $0.0139100 | $0.0139200 | $0.0139100 |
2023-09-25 | $0.0132900 | $0.0135200 | $0.0135600 | $0.0130800 |
2023-09-26 | $0.0135200 | $0.0133600 | $0.0136600 | $0.0130900 |
2023-09-27 | $0.0133600 | $0.0133400 | $0.0133600 | $0.0133400 |
2023-10-02 | $0.0150600 | $0.0147700 | $0.0156600 | $0.0145700 |
2023-10-03 | $0.0147700 | $0.0153800 | $0.0163400 | $0.0147300 |
2023-10-04 | $0.0153800 | $0.0156900 | $0.0161600 | $0.0148000 |
2023-10-05 | $0.0156900 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0156900 |
2023-10-06 | $0.0144700 | $0.0146200 | $0.0148000 | $0.0143100 |
2023-10-07 | $0.0146200 | $0.0146500 | $0.0146600 | $0.0146200 |
2023-10-11 | $0.0133900 | $0.0132200 | $0.0134700 | $0.0128500 |
2023-10-12 | $0.0132200 | $0.0132100 | $0.0132200 | $0.0132100 |
2023-10-25 | $0.0150700 | $0.0159900 | $0.0169300 | $0.0148700 |
2023-10-26 | $0.0159900 | $0.0186000 | $0.0204700 | $0.0159900 |
2023-10-27 | $0.0186000 | $0.0175500 | $0.0186000 | $0.0170100 |
2023-10-28 | $0.0175500 | $0.0175500 | $0.0175600 | $0.0175500 |
2023-10-31 | $0.0199000 | $0.0191200 | $0.0215400 | $0.0183400 |
2023-11-01 | $0.0191200 | $0.0191200 | $0.0191200 | $0.0191100 |
2023-11-02 | $0.0196100 | $0.0182900 | $0.0203700 | $0.0178000 |
2023-11-03 | $0.0182900 | $0.0182700 | $0.0182900 | $0.0182700 |
2023-11-14 | $0.0221200 | $0.0230600 | $0.0233700 | $0.0210400 |
2023-11-15 | $0.0230600 | $0.0230000 | $0.0230600 | $0.0230000 |
2023-11-20 | $0.0245400 | $0.0256100 | $0.0266800 | $0.0245200 |
2023-11-21 | $0.0256100 | $0.0227000 | $0.0271300 | $0.0226200 |
2023-11-22 | $0.0227000 | $0.0253800 | $0.0253900 | $0.0226400 |
2023-11-23 | $0.0253800 | $0.0254700 | $0.0254800 | $0.0253800 |
2023-12-06 | $0.0303700 | $0.0288900 | $0.0307800 | $0.0284300 |
2023-12-07 | $0.0288900 | $0.0290700 | $0.0290700 | $0.0288900 |
2023-12-28 | $0.0334900 | $0.0313800 | $0.0342800 | $0.0307800 |
2023-12-29 | $0.0313800 | $0.0313900 | $0.0313900 | $0.0313800 |
2024-01-12 | $0.0279900 | $0.0259900 | $0.0283800 | $0.0250400 |
2024-01-13 | $0.0259900 | $0.0260100 | $0.0260100 | $0.0259800 |
2024-03-10 | $0.0564 | $0.0824 | $0.0868 | $0.0547 |
2024-03-11 | $0.0824 | $0.0827 | $0.0828 | $0.0824 |
2024-03-17 | $0.0598 | $0.0629 | $0.0648 | $0.0563 |
2024-03-18 | $0.0629 | $0.0628 | $0.0629 | $0.0628 |
2024-03-22 | $0.0569 | $0.0562 | $0.0591 | $0.0530 |
2024-03-23 | $0.0562 | $0.0560 | $0.0562 | $0.0560 |
2024-04-01 | $0.0692 | $0.0636 | $0.0694 | $0.0613 |
2024-04-02 | $0.0636 | $0.0569 | $0.0637 | $0.0564 |
2024-04-03 | $0.0569 | $0.0556 | $0.0591 | $0.0543 |
2024-04-04 | $0.0556 | $0.0555 | $0.0556 | $0.0555 |
2024-04-06 | $0.0560 | $0.0572 | $0.0579 | $0.0557 |
2024-04-07 | $0.0572 | $0.0615 | $0.0638 | $0.0569 |
2024-04-08 | $0.0615 | $0.0614 | $0.0616 | $0.0614 |
2024-04-21 | $0.0497600 | $0.0489100 | $0.0510 | $0.0478800 |
2024-04-22 | $0.0489100 | $0.0489700 | $0.0489700 | $0.0488800 |
2024-04-23 | $0.0499700 | $0.0498800 | $0.0528 | $0.0481200 |
2024-04-24 | $0.0498800 | $0.0472700 | $0.0522 | $0.0466000 |
2024-04-25 | $0.0472700 | $0.0472000 | $0.0472700 | $0.0471200 |
2024-04-26 | $0.0476300 | $0.0460700 | $0.0480100 | $0.0455800 |
2024-04-27 | $0.0460700 | $0.0460600 | $0.0460700 | $0.0460500 |
2024-04-28 | $0.0454900 | $0.0455800 | $0.0486600 | $0.0453700 |
2024-04-29 | $0.0455800 | $0.0450900 | $0.0466200 | $0.0428600 |
2024-04-30 | $0.0450900 | $0.0412000 | $0.0457100 | $0.0397700 |
2024-05-01 | $0.0412000 | $0.0411600 | $0.0412000 | $0.0411400 |
2024-05-02 | $0.0420700 | $0.0429800 | $0.0435400 | $0.0405300 |
2024-05-03 | $0.0429800 | $0.0451700 | $0.0459100 | $0.0420700 |
2024-05-04 | $0.0451700 | $0.0450700 | $0.0466600 | $0.0446000 |
2024-05-05 | $0.0450700 | $0.0463300 | $0.0483100 | $0.0436400 |
2024-05-06 | $0.0463300 | $0.0455700 | $0.0494500 | $0.0454600 |
2024-05-07 | $0.0455700 | $0.0439700 | $0.0476100 | $0.0437200 |
2024-05-08 | $0.0439700 | $0.0429400 | $0.0444700 | $0.0423700 |
2024-05-09 | $0.0429400 | $0.0445000 | $0.0449700 | $0.0420500 |
2024-05-10 | $0.0445000 | $0.0421900 | $0.0452300 | $0.0415000 |
2024-05-11 | $0.0421900 | $0.0423800 | $0.0435000 | $0.0421600 |
2024-05-12 | $0.0423800 | $0.0423700 | $0.0423800 | $0.0423600 |
2024-05-15 | $0.0395800 | $0.0433600 | $0.0438500 | $0.0392900 |
2024-05-16 | $0.0433600 | $0.0441100 | $0.0454800 | $0.0426100 |
2024-05-17 | $0.0441100 | $0.0454600 | $0.0475000 | $0.0431200 |
2024-05-18 | $0.0454600 | $0.0454200 | $0.0454600 | $0.0454100 |
2024-05-19 | $0.0457200 | $0.0430900 | $0.0467100 | $0.0428600 |
2024-05-20 | $0.0430900 | $0.0432000 | $0.0482400 | $0.0375700 |
2024-05-21 | $0.0432000 | $0.0429600 | $0.0461300 | $0.0401900 |
2024-05-22 | $0.0429600 | $0.0460200 | $0.0498700 | $0.0429100 |
2024-05-23 | $0.0460200 | $0.0437500 | $0.0463200 | $0.0410000 |
2024-05-24 | $0.0437500 | $0.0435900 | $0.0437500 | $0.0435900 |
2024-05-26 | $0.0445900 | $0.0438700 | $0.0448000 | $0.0431300 |
2024-05-27 | $0.0438700 | $0.0456400 | $0.0459600 | $0.0432700 |
