GMT
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2022-04-20 | $3.47 | $3.36 | $3.85 | $3.30 |
2022-04-21 | $3.36 | $3.13 | $3.60 | $2.97 |
2022-04-22 | $3.13 | $3.18 | $3.28 | $3.05 |
2022-04-23 | $3.18 | $3.15 | $3.45 | $3.10 |
2022-04-24 | $3.15 | $3.38 | $3.67 | $3.14 |
2022-04-25 | $3.38 | $3.33 | $3.41 | $3.14 |
2022-04-26 | $3.33 | $3.35 | $3.50 | $3.18 |
2022-04-27 | $3.35 | $3.82 | $3.98 | $3.25 |
2022-04-28 | $3.82 | $3.77 | $4.63 | $3.58 |
2022-04-29 | $3.77 | $3.83 | $4.15 | $3.43 |
2022-04-30 | $3.83 | $3.51 | $4.07 | $3.44 |
2022-05-01 | $3.51 | $3.43 | $3.62 | $3.30 |
2022-05-02 | $3.43 | $3.25 | $3.55 | $3.14 |
2022-05-03 | $3.25 | $3.25 | $3.46 | $3.19 |
2022-05-04 | $3.25 | $3.33 | $3.45 | $3.16 |
2022-05-05 | $3.33 | $3.34 | $3.35 | $3.33 |
2022-05-06 | $2.74 | $2.52 | $2.75 | $2.34 |
2022-05-07 | $2.52 | $2.57 | $2.84 | $2.39 |
2022-05-08 | $2.57 | $2.72 | $2.78 | $2.46 |
2022-05-09 | $2.72 | $1.78 | $2.75 | $1.75 |
2022-05-10 | $1.78 | $1.79 | $1.84 | $1.76 |
2022-05-11 | $1.80 | $1.31 | $1.88 | $1.11 |
2022-05-12 | $1.31 | $1.17 | $1.51 | $0.8007000 |
2022-05-13 | $1.17 | $1.50 | $1.80 | $1.13 |
2022-05-14 | $1.50 | $1.53 | $1.67 | $1.26 |
2022-05-15 | $1.53 | $1.62 | $1.65 | $1.40 |
2022-05-16 | $1.62 | $1.44 | $1.62 | $1.39 |
2022-05-17 | $1.44 | $1.59 | $1.71 | $1.43 |
2022-05-18 | $1.59 | $1.38 | $1.65 | $1.31 |
2022-05-19 | $1.38 | $1.50 | $1.58 | $1.28 |
2022-05-20 | $1.50 | $1.34 | $1.58 | $1.30 |
2022-05-21 | $1.34 | $1.36 | $1.44 | $1.31 |
2022-05-22 | $1.36 | $1.42 | $1.45 | $1.34 |
2022-05-23 | $1.42 | $1.41 | $1.42 | $1.41 |
2022-05-24 | $1.37 | $1.40 | $1.42 | $1.28 |
2022-05-25 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
2022-07-01 | $0.8415000 | $0.8278000 | $0.8903000 | $0.8029000 |
2022-07-02 | $0.8278000 | $0.8285000 | $0.8294000 | $0.8278000 |
2022-07-03 | $0.8088000 | $0.8102000 | $0.8400000 | $0.7909000 |
2022-07-04 | $0.8102000 | $0.8880000 | $0.8921000 | $0.7901000 |
2022-07-05 | $0.8880000 | $0.9040000 | $0.9855000 | $0.8713000 |
2022-07-06 | $0.9040000 | $0.9635000 | $0.9855000 | $0.8826000 |
2022-07-07 | $0.9635000 | $1.01 | $1.05 | $0.9437000 |
2022-07-08 | $1.01 | $1.00 | $1.05 | $0.9611000 |
2022-07-09 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9877000 |
2022-07-10 | $1.00 | $0.9499000 | $1.01 | $0.9370000 |
2022-07-11 | $0.9499000 | $0.8319000 | $0.9510000 | $0.8265000 |
2022-07-12 | $0.8319000 | $0.8465000 | $0.8744000 | $0.8281000 |
2022-07-13 | $0.8465000 | $0.8844000 | $0.8880000 | $0.8032000 |
2022-07-14 | $0.8844000 | $0.8831000 | $0.8844000 | $0.8823000 |
2022-07-15 | $0.9412000 | $0.9204000 | $0.9555000 | $0.9137000 |
2022-07-16 | $0.9204000 | $0.9208000 | $0.9208000 | $0.9204000 |
2022-07-17 | $0.9329000 | $0.8969000 | $0.9450000 | $0.8939000 |
2022-07-18 | $0.8969000 | $1.13 | $1.14 | $0.8964000 |
2022-07-19 | $1.13 | $1.05 | $1.16 | $1.02 |
2022-07-20 | $1.05 | $0.9786000 | $1.10 | $0.9654000 |
2022-07-21 | $0.9786000 | $0.9938000 | $1.01 | $0.9419000 |
2022-07-22 | $0.9938000 | $0.9452000 | $1.04 | $0.9291000 |
2022-07-23 | $0.9452000 | $0.9457000 | $0.9660000 | $0.9046000 |
2022-07-24 | $0.9457000 | $0.9713000 | $1.00 | $0.9457000 |
2022-07-25 | $0.9713000 | $0.9149000 | $0.9845000 | $0.9149000 |
2022-07-26 | $0.9149000 | $0.8992000 | $0.9170000 | $0.8459000 |
2022-07-27 | $0.8992000 | $0.9675000 | $0.9712000 | $0.8759000 |
2022-07-28 | $0.9675000 | $1.01 | $1.05 | $0.9446000 |
2022-07-29 | $1.01 | $0.9789000 | $1.03 | $0.9574000 |
2022-07-30 | $0.9789000 | $0.9776000 | $1.06 | $0.9664000 |
2022-07-31 | $0.9776000 | $0.9773000 | $0.9776000 | $0.9773000 |
2022-08-01 | $0.9585000 | $0.9551000 | $1.00 | $0.9230000 |
2022-08-02 | $0.9551000 | $0.9095000 | $0.9698000 | $0.8979000 |
2022-08-03 | $0.9095000 | $0.9120000 | $0.9120000 | $0.9095000 |
2022-08-04 | $0.9083000 | $0.9079000 | $0.9399000 | $0.8933000 |
2022-08-05 | $0.9079000 | $0.9396000 | $0.9475000 | $0.9065000 |
2022-08-06 | $0.9396000 | $0.9382000 | $0.9397000 | $0.9382000 |
2022-08-07 | $0.9245000 | $0.9307000 | $0.9501000 | $0.9099000 |
2022-08-08 | $0.9307000 | $0.9313000 | $0.9313000 | $0.9305000 |
2022-08-09 | $0.9434000 | $0.9495000 | $1.06 | $0.9352000 |
2022-08-10 | $0.9495000 | $0.9470000 | $0.9495000 | $0.9466000 |
2023-07-15 | $0.2283000 | $0.2382000 | $0.2621000 | $0.2268000 |
2023-07-16 | $0.2381000 | $0.2382000 | $0.2388000 | $0.2381000 |
2024-07-18 | $0.1552000 | $0.1538000 | $0.1611000 | $0.1507000 |
2024-07-19 | $0.1538000 | $0.1538000 | $0.1538000 | $0.1538000 |
2024-08-10 | $0.1115000 | $0.1129000 | $0.1141000 | $0.1094000 |
2024-08-11 | $0.1129000 | $0.1134000 | $0.1134000 | $0.1129000 |
2024-08-28 | $0.1297000 | $0.1258000 | $0.1374000 | $0.1227000 |
2024-08-29 | $0.1258000 | $0.1273000 | $0.1273000 | $0.1258000 |
2025-04-11 | $0.0428100 | $0.0446000 | $0.0452000 | $0.0426000 |
2025-04-12 | $0.0446000 | $0.0445000 | $0.0446000 | $0.0445000 |
2025-05-05 | $0.0519 | $0.0523 | $0.0540 | $0.0515 |
2025-05-06 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 |
对 | 交换 |
---|---|
GMT/ETH | etherdelta |
GMT/ETH | ethermium |
Mercury Protocol enables the creation of decentralized communication platforms. Mercury Protocol integrated platforms will be able to integrate Global Messaging Tokens (GMT) into their ecosystem. GMT is an Ethereum-based ERC20 token that serves as currency on these ecosystems.