HT
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-11-16 | $10.36 | $10.67 | $11.01 | $9.81 |
2021-11-17 | $10.67 | $10.47 | $10.84 | $10.18 |
2021-11-18 | $10.47 | $9.94 | $10.54 | $9.58 |
2021-11-19 | $9.94 | $9.90 | $10.07 | $9.51 |
2021-11-20 | $9.91 | $9.80 | $10.21 | $9.80 |
2021-11-21 | $9.81 | $10.17 | $10.41 | $9.65 |
2021-11-22 | $10.16 | $9.80 | $9.96 | $9.62 |
2021-11-23 | $9.80 | $9.92 | $10.11 | $9.84 |
2021-11-24 | $9.92 | $9.63 | $9.99 | $9.55 |
2021-11-25 | $9.65 | $9.83 | $10.03 | $9.61 |
2021-11-26 | $9.84 | $9.37 | $9.41 | $8.91 |
2021-11-27 | $9.35 | $9.83 | $9.95 | $9.32 |
2021-11-28 | $9.83 | $9.91 | $9.96 | $9.45 |
2021-11-29 | $9.91 | $9.97 | $10.04 | $9.78 |
2021-11-30 | $9.97 | $9.72 | $10.15 | $9.67 |
2021-12-01 | $9.72 | $9.59 | $9.82 | $9.45 |
2021-12-02 | $9.58 | $9.66 | $9.78 | $9.28 |
2021-12-03 | $9.66 | $9.40 | $9.82 | $9.31 |
2021-12-04 | $9.40 | $8.79 | $9.43 | $7.21 |
2021-12-05 | $8.80 | $8.74 | $8.90 | $8.46 |
2021-12-06 | $8.74 | $8.89 | $9.30 | $8.84 |
2021-12-07 | $8.89 | $8.70 | $8.94 | $8.50 |
2021-12-08 | $8.71 | $9.91 | $9.96 | $8.56 |
2021-12-09 | $9.91 | $9.96 | $10.21 | $9.67 |
2021-12-10 | $9.96 | $9.87 | $10.21 | $9.51 |
2021-12-11 | $9.87 | $10.00 | $10.13 | $9.85 |
2021-12-12 | $10.00 | $10.00 | $10.06 | $9.93 |
2021-12-13 | $10.01 | $9.09 | $9.66 | $8.88 |
2021-12-14 | $9.09 | $9.79 | $10.07 | $9.04 |
2021-12-15 | $9.79 | $10.00 | $10.04 | $9.50 |
2021-12-16 | $10.01 | $9.84 | $10.09 | $9.41 |
2021-12-17 | $9.84 | $10.00 | $10.03 | $9.52 |
2021-12-18 | $10.00 | $10.04 | $10.07 | $9.86 |
2021-12-19 | $10.04 | $10.14 | $10.67 | $9.90 |
2021-12-20 | $10.14 | $10.00 | $10.14 | $9.91 |
2021-12-21 | $10.00 | $10.00 | $10.12 | $9.77 |
2021-12-22 | $10.00 | $9.94 | $10.05 | $9.80 |
2021-12-23 | $9.96 | $10.00 | $10.53 | $9.86 |
2021-12-24 | $10.05 | $9.36 | $9.92 | $9.31 |
2021-12-25 | $9.39 | $9.96 | $10.01 | $9.19 |
2021-12-26 | $9.96 | $9.94 | $9.99 | $9.83 |
2021-12-27 | $9.94 | $9.93 | $9.97 | $9.63 |
2021-12-28 | $9.93 | $9.73 | $9.94 | $9.69 |
2021-12-29 | $9.73 | $9.68 | $9.77 | $9.45 |
2021-12-30 | $9.69 | $9.49 | $9.87 | $9.36 |
2021-12-31 | $9.48 | $9.37 | $9.42 | $8.86 |
2022-01-01 | $9.38 | $9.45 | $9.47 | $9.21 |
2022-01-02 | $9.45 | $9.45 | $9.45 | $9.43 |
2022-01-03 | $9.38 | $9.41 | $9.52 | $9.27 |
2022-01-04 | $9.41 | $9.34 | $9.43 | $9.28 |
2022-01-05 | $9.34 | $9.09 | $9.41 | $8.99 |
2022-01-06 | $9.09 | $8.84 | $9.06 | $8.62 |
2022-01-07 | $8.84 | $8.93 | $8.96 | $8.46 |
2022-01-08 | $8.94 | $9.02 | $9.16 | $8.81 |
2022-01-09 | $9.02 | $8.99 | $9.04 | $8.84 |
2022-01-10 | $8.99 | $9.04 | $9.12 | $8.75 |
2022-01-11 | $9.04 | $9.40 | $9.44 | $9.16 |
2022-01-12 | $9.40 | $9.51 | $9.76 | $9.37 |
2022-01-13 | $9.51 | $9.51 | $9.60 | $9.19 |
2022-01-14 | $9.51 | $9.86 | $9.93 | $9.60 |
2022-01-15 | $9.86 | $10.02 | $10.12 | $9.82 |
2022-01-16 | $10.04 | $10.02 | $10.04 | $9.90 |
2022-01-17 | $10.02 | $9.80 | $10.03 | $9.69 |
2022-01-18 | $9.80 | $9.86 | $9.97 | $9.70 |
2022-01-19 | $9.86 | $9.95 | $10.00 | $9.75 |
2022-01-20 | $9.95 | $9.74 | $9.97 | $9.67 |
2022-01-21 | $9.74 | $9.16 | $9.37 | $8.69 |
2022-01-22 | $9.15 | $8.70 | $9.22 | $8.43 |
2022-01-23 | $8.70 | $9.22 | $9.39 | $8.92 |
2022-01-24 | $9.22 | $8.83 | $9.47 | $8.76 |
2022-01-25 | $8.83 | $8.69 | $9.14 | $8.68 |
2022-01-26 | $8.69 | $8.68 | $8.77 | $8.35 |
2022-01-27 | $8.68 | $8.82 | $9.00 | $8.74 |
2022-01-28 | $8.82 | $8.80 | $9.01 | $8.75 |
2022-01-29 | $8.80 | $8.77 | $8.94 | $8.73 |
2022-01-30 | $8.76 | $8.99 | $9.03 | $8.72 |
2022-01-31 | $8.99 | $8.99 | $9.06 | $8.85 |
2022-02-01 | $8.99 | $9.20 | $9.29 | $8.93 |
2022-02-02 | $9.20 | $9.30 | $9.38 | $9.15 |
2022-02-03 | $9.32 | $9.20 | $9.45 | $8.77 |
2022-02-04 | $9.20 | $9.62 | $9.63 | $9.13 |
2022-02-05 | $9.62 | $9.81 | $9.88 | $9.56 |
2022-02-06 | $9.81 | $10.02 | $10.04 | $9.81 |
2022-02-07 | $10.02 | $10.09 | $10.20 | $9.99 |
2022-02-08 | $10.09 | $10.04 | $10.17 | $9.91 |
2022-02-09 | $10.04 | $10.02 | $10.31 | $9.94 |
2022-02-10 | $10.02 | $10.01 | $10.02 | $9.54 |
2022-02-11 | $10.01 | $9.91 | $10.00 | $9.65 |
2022-02-12 | $9.92 | $9.93 | $9.99 | $9.81 |
2022-02-13 | $9.93 | $9.93 | $9.96 | $9.88 |
2022-02-14 | $9.93 | $9.90 | $9.94 | $9.76 |
2022-02-15 | $9.90 | $9.97 | $10.39 | $9.95 |
2022-02-16 | $9.99 | $9.95 | $9.99 | $9.85 |
2022-02-17 | $9.96 | $9.94 | $9.97 | $9.15 |
2022-02-18 | $9.92 | $9.65 | $9.92 | $9.61 |
2022-02-19 | $9.63 | $9.74 | $9.79 | $9.28 |
2022-02-20 | $9.74 | $9.59 | $9.66 | $9.29 |
2022-02-21 | $9.59 | $9.56 | $9.59 | $9.03 |
2022-02-22 | $9.55 | $9.21 | $9.59 | $9.06 |
2022-02-23 | $9.21 | $9.18 | $9.37 | $9.10 |
2022-02-24 | $9.19 | $8.59 | $9.55 | $8.50 |
2022-02-25 | $8.59 | $9.09 | $9.16 | $8.76 |
2022-02-26 | $9.09 | $9.12 | $9.17 | $8.89 |
2022-02-27 | $9.08 | $9.07 | $9.22 | $8.96 |
2022-02-28 | $9.09 | $9.41 | $10.50 | $9.23 |
2022-03-01 | $9.41 | $9.53 | $9.59 | $9.32 |
2022-03-02 | $9.53 | $9.51 | $9.61 | $9.42 |
2022-03-03 | $9.51 | $9.51 | $9.57 | $9.38 |
2022-03-04 | $9.51 | $9.18 | $9.51 | $9.11 |
2022-03-05 | $9.18 | $9.27 | $9.29 | $8.99 |
2022-03-06 | $9.27 | $9.10 | $9.32 | $9.09 |
2022-03-07 | $9.12 | $9.13 | $9.21 | $8.70 |
2022-03-08 | $9.10 | $9.19 | $9.25 | $9.07 |
2022-03-09 | $9.19 | $9.12 | $9.37 | $9.05 |
2022-03-10 | $9.12 | $9.20 | $9.24 | $8.54 |
2022-03-11 | $9.20 | $8.92 | $9.12 | $8.81 |
2022-03-12 | $8.90 | $8.89 | $9.00 | $8.89 |
2022-03-13 | $8.89 | $8.89 | $8.94 | $8.85 |
2022-03-14 | $8.91 | $9.00 | $9.39 | $8.94 |
2022-03-15 | $8.99 | $8.90 | $9.98 | $8.86 |
2022-03-16 | $8.91 | $8.93 | $9.35 | $8.77 |
2022-03-17 | $8.94 | $9.10 | $9.12 | $8.90 |
2022-03-18 | $9.10 | $9.12 | $9.13 | $9.00 |
2022-03-19 | $9.12 | $9.14 | $9.15 | $9.05 |
2022-03-20 | $9.14 | $9.11 | $9.28 | $7.41 |
2022-03-21 | $9.11 | $9.10 | $9.33 | $8.86 |
2022-03-22 | $9.10 | $9.14 | $9.32 | $8.98 |
2022-03-23 | $9.14 | $9.09 | $9.18 | $8.91 |
2022-03-24 | $9.09 | $8.97 | $9.52 | $8.31 |
2022-03-25 | $8.97 | $8.84 | $9.00 | $8.75 |
2022-03-26 | $8.84 | $9.00 | $9.11 | $8.79 |
2022-03-27 | $9.00 | $9.14 | $9.15 | $8.80 |
2022-03-28 | $9.14 | $9.22 | $9.44 | $8.81 |
2022-03-29 | $9.22 | $9.39 | $9.54 | $9.15 |
2022-03-30 | $9.39 | $9.27 | $9.44 | $8.39 |
2022-03-31 | $9.27 | $9.34 | $9.52 | $9.16 |
2022-04-01 | $9.34 | $9.56 | $9.56 | $9.11 |
2022-04-02 | $9.56 | $9.68 | $9.95 | $9.41 |
2022-04-03 | $9.68 | $9.81 | $9.87 | $9.55 |
2022-04-04 | $9.81 | $9.75 | $9.84 | $9.51 |
2022-04-05 | $9.75 | $9.72 | $9.84 | $9.61 |
2022-04-06 | $9.72 | $9.02 | $9.72 | $9.02 |
2022-04-07 | $9.02 | $9.33 | $9.41 | $9.00 |
2022-04-08 | $9.33 | $9.32 | $9.42 | $9.18 |
2022-04-09 | $9.32 | $9.52 | $9.52 | $9.08 |
2022-04-10 | $9.52 | $9.46 | $9.63 | $9.40 |
2022-04-11 | $9.46 | $9.32 | $9.58 | $9.12 |
2022-04-12 | $9.32 | $9.23 | $9.58 | $8.98 |
2022-04-13 | $9.23 | $9.32 | $9.64 | $8.97 |
2022-04-14 | $9.32 | $9.49 | $9.63 | $9.23 |
2022-04-15 | $9.49 | $9.42 | $9.90 | $9.17 |
2022-04-16 | $9.42 | $9.42 | $9.55 | $9.21 |
2022-04-17 | $9.42 | $9.36 | $9.77 | $9.08 |
2022-04-18 | $9.36 | $9.33 | $9.54 | $9.08 |
2022-04-19 | $9.33 | $9.41 | $9.48 | $9.23 |
2022-04-20 | $9.41 | $9.41 | $9.55 | $9.37 |
2022-04-21 | $9.41 | $9.46 | $9.60 | $9.24 |
2022-04-22 | $9.46 | $9.49 | $9.61 | $9.27 |
2022-04-23 | $9.49 | $9.35 | $9.56 | $9.30 |
2022-04-24 | $9.35 | $9.47 | $9.50 | $9.30 |
2022-04-25 | $9.47 | $9.44 | $9.50 | $9.22 |
2022-04-26 | $9.44 | $9.02 | $9.51 | $9.01 |
2022-04-27 | $9.02 | $9.02 | $9.02 | $9.02 |
2022-04-28 | $9.38 | $9.40 | $9.54 | $8.95 |
2022-04-29 | $9.40 | $9.33 | $9.51 | $9.18 |
2022-04-30 | $9.33 | $9.19 | $9.52 | $9.12 |
2022-05-01 | $9.19 | $9.39 | $9.48 | $9.15 |
2022-05-02 | $9.39 | $9.43 | $9.52 | $9.38 |
2022-05-03 | $9.43 | $9.36 | $9.51 | $9.31 |
2022-05-04 | $9.36 | $9.53 | $9.61 | $9.33 |
2022-05-05 | $9.53 | $9.53 | $9.54 | $9.52 |
2022-05-06 | $9.26 | $8.97 | $9.32 | $8.77 |
2022-05-07 | $8.97 | $8.87 | $9.35 | $8.75 |
2022-05-08 | $8.87 | $8.66 | $9.02 | $8.10 |
2022-05-09 | $8.68 | $7.84 | $8.84 | $7.84 |
2022-05-10 | $7.84 | $8.18 | $8.49 | $7.74 |
2022-05-11 | $8.18 | $7.41 | $8.32 | $7.29 |
2022-05-12 | $7.41 | $6.95 | $7.58 | $6.00 |
2022-05-13 | $6.95 | $6.92 | $7.19 | $6.67 |
2022-05-14 | $6.92 | $7.03 | $7.09 | $6.79 |
2022-05-15 | $7.03 | $7.20 | $7.29 | $6.95 |
2022-05-16 | $7.20 | $7.00 | $7.23 | $6.86 |
2022-05-17 | $7.00 | $7.02 | $7.26 | $6.87 |
2022-05-18 | $7.02 | $6.93 | $7.11 | $6.82 |
2022-05-19 | $6.93 | $6.94 | $7.18 | $6.80 |
2022-05-20 | $6.94 | $6.95 | $7.12 | $6.81 |
2022-05-21 | $6.95 | $7.04 | $7.16 | $6.82 |
2022-05-22 | $7.04 | $7.04 | $7.09 | $6.81 |
2022-05-23 | $7.04 | $6.85 | $7.10 | $6.78 |
2022-05-24 | $6.85 | $6.97 | $7.18 | $6.77 |
2022-05-25 | $6.97 | $6.97 | $7.12 | $6.91 |
2022-05-26 | $6.97 | $7.04 | $7.04 | $6.96 |
2022-06-29 | $5.16 | $5.02 | $5.25 | $4.94 |
2022-06-30 | $5.02 | $4.82 | $5.05 | $4.65 |
2022-07-01 | $4.82 | $4.30 | $4.95 | $4.29 |
2022-07-02 | $4.30 | $4.35 | $4.39 | $4.29 |
2022-07-03 | $4.35 | $4.34 | $4.43 | $4.29 |
2022-07-04 | $4.34 | $4.62 | $4.68 | $4.30 |
2022-07-05 | $4.62 | $4.48 | $4.69 | $4.37 |
2022-07-06 | $4.48 | $4.56 | $4.63 | $4.42 |
2022-07-07 | $4.56 | $4.68 | $4.81 | $4.52 |
2022-07-08 | $4.68 | $4.52 | $4.78 | $4.49 |
2022-07-09 | $4.52 | $4.37 | $4.60 | $4.31 |
2022-07-10 | $4.37 | $4.38 | $4.44 | $4.30 |
2022-07-11 | $4.38 | $4.35 | $4.41 | $4.30 |
2022-07-12 | $4.35 | $4.33 | $4.42 | $4.30 |
2022-07-13 | $4.33 | $4.46 | $4.51 | $4.30 |
2022-07-14 | $4.46 | $4.52 | $4.55 | $4.33 |
2022-07-15 | $4.52 | $4.52 | $4.61 | $4.44 |
2022-07-16 | $4.52 | $4.66 | $4.84 | $4.47 |
2022-07-17 | $4.66 | $4.68 | $4.78 | $4.60 |
2022-07-18 | $4.68 | $4.82 | $4.86 | $4.64 |
2022-07-19 | $4.82 | $4.80 | $4.92 | $4.63 |
2022-07-20 | $4.80 | $4.70 | $4.91 | $4.68 |
2022-07-21 | $4.70 | $4.84 | $4.85 | $4.56 |
2022-07-22 | $4.84 | $4.76 | $4.90 | $4.65 |
2022-07-23 | $4.76 | $4.82 | $4.96 | $4.72 |
2022-07-24 | $4.82 | $4.74 | $4.90 | $4.64 |
2022-07-25 | $4.73 | $4.33 | $4.73 | $4.32 |
2022-07-26 | $4.33 | $4.32 | $4.37 | $4.30 |
2022-07-27 | $4.32 | $4.39 | $4.46 | $4.26 |
2022-07-28 | $4.39 | $4.44 | $4.59 | $4.26 |
2022-07-29 | $4.44 | $4.43 | $4.51 | $4.36 |
2022-07-30 | $4.43 | $4.49 | $4.59 | $4.23 |
2022-07-31 | $4.49 | $4.48 | $4.62 | $4.42 |
2022-08-01 | $4.48 | $4.47 | $4.64 | $4.35 |
2022-08-02 | $4.47 | $4.36 | $4.53 | $4.33 |
2022-08-03 | $4.36 | $4.41 | $4.47 | $4.22 |
2022-08-04 | $4.41 | $4.33 | $4.41 | $4.22 |
2022-08-05 | $4.33 | $4.40 | $4.44 | $4.32 |
2022-08-06 | $4.40 | $4.33 | $4.46 | $4.33 |
2022-08-07 | $4.33 | $4.39 | $4.41 | $4.30 |
2022-08-08 | $4.39 | $4.39 | $4.51 | $4.23 |
2022-08-09 | $4.39 | $4.32 | $4.44 | $4.25 |
2022-08-10 | $4.32 | $4.39 | $4.43 | $4.29 |
2022-08-11 | $4.39 | $4.38 | $4.54 | $4.28 |
2022-08-12 | $4.38 | $5.16 | $5.63 | $4.33 |
2022-08-13 | $5.16 | $5.28 | $5.45 | $5.11 |
2022-08-14 | $5.28 | $5.42 | $5.72 | $5.25 |
2022-08-15 | $5.42 | $5.23 | $5.51 | $5.19 |
2022-08-16 | $5.23 | $5.10 | $5.30 | $5.08 |
2022-08-17 | $5.10 | $4.84 | $5.30 | $4.84 |
2022-08-18 | $4.84 | $4.59 | $4.93 | $4.47 |
2022-08-19 | $4.59 | $4.33 | $4.64 | $4.33 |
2022-08-20 | $4.33 | $4.39 | $4.48 | $4.33 |
2022-08-21 | $4.39 | $4.40 | $4.47 | $4.32 |
2022-08-22 | $4.40 | $4.40 | $4.47 | $4.32 |
2022-08-23 | $4.40 | $4.67 | $4.70 | $4.27 |
2022-08-24 | $4.67 | $4.72 | $4.85 | $4.42 |
2022-08-25 | $4.72 | $4.76 | $4.98 | $4.59 |
2022-08-26 | $4.76 | $5.02 | $5.24 | $4.53 |
2022-08-27 | $5.02 | $4.98 | $5.34 | $4.92 |
2022-08-28 | $4.98 | $4.77 | $5.12 | $4.67 |
2022-08-29 | $4.77 | $4.84 | $5.46 | $4.61 |
2022-08-30 | $4.84 | $4.75 | $5.01 | $4.57 |
2022-08-31 | $4.75 | $4.71 | $4.85 | $4.34 |
2022-09-01 | $4.71 | $4.65 | $4.76 | $4.51 |
2022-09-02 | $4.65 | $4.82 | $6.78 | $3.18 |
2022-09-03 | $4.82 | $4.67 | $4.94 | $3.61 |
2022-09-04 | $4.67 | $4.74 | $6.10 | $2.87 |
2022-09-05 | $4.74 | $4.78 | $6.18 | $3.03 |
2022-09-06 | $4.78 | $4.59 | $5.15 | $3.79 |
2022-09-07 | $4.59 | $4.59 | $4.59 | $4.59 |
2022-09-08 | $4.66 | $4.69 | $4.90 | $4.31 |
2022-09-09 | $4.69 | $4.73 | $4.80 | $4.67 |
2022-09-10 | $4.73 | $4.66 | $5.04 | $4.61 |
2022-09-11 | $4.66 | $4.69 | $4.82 | $4.63 |
2022-09-12 | $4.69 | $4.69 | $4.82 | $4.64 |
2022-09-13 | $4.69 | $4.54 | $4.81 | $4.24 |
2022-09-14 | $4.54 | $4.60 | $4.69 | $4.52 |
2022-09-15 | $4.60 | $4.60 | $4.61 | $4.60 |
2022-09-16 | $4.60 | $4.60 | $4.60 | $4.60 |
2022-09-17 | $4.60 | $4.60 | $4.60 | $4.60 |
2022-09-18 | $4.60 | $4.57 | $4.60 | $4.49 |
2022-09-19 | $4.57 | $4.51 | $4.58 | $4.40 |
2022-09-20 | $4.51 | $4.62 | $4.70 | $4.37 |
2022-09-21 | $4.62 | $4.37 | $4.67 | $4.33 |
2022-09-22 | $4.37 | $4.47 | $4.62 | $3.97 |
2022-09-23 | $4.47 | $4.51 | $4.67 | $4.41 |
2022-09-24 | $4.51 | $4.43 | $4.65 | $4.41 |
2022-09-25 | $4.43 | $4.40 | $4.47 | $4.40 |
2022-09-26 | $4.40 | $4.40 | $4.45 | $4.40 |
2022-09-27 | $4.42 | $4.44 | $4.45 | $4.18 |
2022-09-28 | $4.44 | $4.41 | $4.56 | $4.36 |
2022-09-29 | $4.41 | $4.44 | $4.46 | $4.39 |
2022-09-30 | $4.44 | $4.41 | $4.48 | $4.40 |
2022-10-01 | $4.41 | $4.41 | $4.80 | $3.79 |
2022-10-02 | $4.41 | $4.10 | $4.44 | $3.79 |
2022-10-03 | $4.10 | $4.00 | $4.10 | $3.98 |
2022-10-04 | $4.00 | $4.07 | $4.11 | $4.00 |
2022-10-05 | $4.07 | $4.09 | $4.11 | $4.00 |
2022-10-06 | $4.09 | $4.11 | $4.17 | $4.04 |
2022-10-07 | $4.11 | $4.40 | $4.54 | $4.08 |
2022-10-08 | $4.40 | $4.23 | $4.47 | $4.11 |
2022-10-09 | $4.23 | $4.14 | $4.23 | $4.00 |
2022-10-10 | $4.14 | $5.18 | $5.45 | $4.11 |
2022-10-11 | $5.18 | $5.61 | $5.76 | $5.03 |
2022-10-12 | $5.61 | $7.17 | $7.23 | $5.57 |
2022-10-13 | $7.17 | $7.28 | $7.59 | $6.81 |
2022-10-14 | $7.28 | $7.65 | $8.20 | $7.27 |
2022-10-15 | $7.65 | $7.30 | $7.72 | $7.17 |
2022-10-16 | $7.30 | $6.83 | $7.67 | $6.78 |
2022-10-17 | $6.83 | $7.88 | $8.10 | $6.55 |
2022-10-18 | $7.88 | $7.79 | $7.93 | $7.57 |
2022-10-19 | $7.79 | $7.79 | $7.79 | $7.79 |
2022-10-20 | $7.63 | $7.71 | $8.12 | $7.20 |
2022-10-21 | $7.71 | $7.71 | $7.89 | $7.57 |
2022-10-22 | $7.71 | $8.86 | $8.90 | $7.67 |
2022-10-23 | $8.86 | $8.74 | $9.15 | $8.32 |
2022-10-24 | $8.74 | $8.77 | $8.99 | $8.48 |
2022-10-25 | $8.77 | $8.77 | $8.77 | $8.77 |
2022-10-26 | $9.40 | $9.10 | $9.57 | $8.88 |
2022-10-27 | $9.10 | $8.92 | $9.28 | $7.15 |
2022-10-28 | $8.92 | $8.77 | $8.93 | $8.04 |
2022-10-29 | $8.77 | $8.86 | $8.95 | $8.64 |
2022-10-30 | $8.86 | $8.57 | $9.23 | $8.55 |
2022-10-31 | $8.57 | $8.66 | $8.71 | $7.27 |
2022-11-01 | $8.66 | $8.48 | $8.74 | $7.36 |
2022-11-02 | $8.48 | $8.77 | $8.96 | $7.19 |
2022-11-03 | $8.77 | $8.53 | $9.17 | $8.49 |
2022-11-04 | $8.53 | $8.55 | $8.79 | $8.29 |
2022-11-05 | $8.55 | $8.58 | $8.80 | $8.52 |
2022-11-06 | $8.58 | $8.02 | $8.63 | $7.86 |
2022-11-07 | $8.02 | $7.80 | $8.19 | $7.73 |
2022-11-08 | $7.80 | $6.52 | $8.01 | $6.19 |
2022-11-09 | $6.52 | $7.42 | $8.10 | $6.25 |
2022-11-10 | $7.42 | $6.28 | $69.00 | $5.95 |
2022-11-11 | $6.26 | $5.58 | $6.20 | $5.25 |
2022-11-12 | $5.58 | $5.05 | $5.57 | $5.02 |
2022-11-13 | $5.06 | $4.85 | $5.25 | $3.69 |
2022-11-14 | $4.84 | $4.86 | $4.99 | $4.54 |
2022-11-15 | $4.86 | $4.99 | $5.07 | $4.85 |
2022-11-16 | $4.99 | $4.68 | $4.94 | $4.66 |
2022-11-17 | $4.68 | $4.62 | $4.73 | $4.52 |
2022-11-18 | $4.62 | $4.57 | $4.67 | $4.55 |
2022-11-19 | $4.57 | $4.55 | $4.62 | $4.48 |
2022-11-20 | $4.55 | $4.28 | $4.47 | $4.10 |
2022-11-21 | $4.28 | $4.75 | $5.12 | $4.13 |
2022-11-22 | $4.75 | $4.88 | $5.16 | $4.80 |
2022-11-23 | $4.90 | $5.48 | $5.58 | $4.85 |
2022-11-24 | $5.48 | $5.53 | $5.80 | $5.24 |
2022-11-25 | $5.53 | $6.58 | $6.87 | $5.51 |
2022-11-26 | $6.58 | $7.04 | $7.30 | $6.46 |
2022-11-27 | $7.04 | $7.08 | $7.22 | $6.65 |
2022-11-28 | $7.08 | $6.32 | $6.99 | $6.07 |
2022-11-29 | $6.32 | $6.99 | $7.25 | $6.11 |
2022-11-30 | $6.99 | $6.96 | $7.41 | $6.86 |
2022-12-01 | $6.96 | $6.71 | $6.90 | $6.54 |
2022-12-02 | $6.71 | $6.88 | $6.94 | $6.61 |
2022-12-03 | $6.82 | $6.67 | $6.90 | $6.66 |
2022-12-04 | $6.67 | $6.66 | $6.77 | $6.56 |
2022-12-05 | $6.69 | $6.64 | $6.78 | $6.54 |
2022-12-06 | $6.61 | $6.60 | $6.75 | $6.51 |
2022-12-07 | $6.63 | $6.28 | $6.59 | $6.17 |
2022-12-08 | $6.28 | $6.49 | $6.80 | $6.41 |
2022-12-09 | $6.49 | $6.39 | $6.75 | $6.39 |
2022-12-10 | $6.39 | $6.45 | $6.50 | $6.38 |
2022-12-11 | $6.41 | $6.44 | $6.48 | $6.37 |
2022-12-12 | $6.44 | $6.28 | $6.53 | $6.26 |
2022-12-13 | $6.28 | $6.46 | $6.51 | $6.25 |
2022-12-14 | $6.46 | $6.29 | $6.53 | $6.17 |
2022-12-15 | $6.31 | $6.15 | $6.21 | $6.07 |
2022-12-16 | $6.15 | $5.50 | $5.99 | $5.48 |
2022-12-17 | $5.50 | $5.49 | $5.54 | $5.08 |
2022-12-18 | $5.49 | $5.60 | $5.66 | $5.45 |
2022-12-19 | $5.60 | $5.20 | $5.51 | $4.99 |
2022-12-20 | $5.20 | $5.44 | $5.51 | $5.31 |
2022-12-21 | $5.44 | $5.25 | $5.45 | $5.16 |
2022-12-22 | $5.25 | $5.44 | $5.52 | $5.23 |
2022-12-23 | $5.44 | $5.32 | $5.44 | $5.28 |
2022-12-24 | $5.29 | $5.37 | $5.44 | $5.27 |
2022-12-25 | $5.37 | $5.38 | $5.47 | $5.32 |
2022-12-26 | $5.38 | $5.40 | $5.45 | $5.34 |
2022-12-27 | $5.40 | $5.33 | $5.45 | $5.29 |
2022-12-28 | $5.33 | $5.21 | $5.37 | $5.18 |
2022-12-29 | $5.24 | $5.28 | $5.41 | $5.10 |
2022-12-30 | $5.28 | $5.02 | $5.30 | $4.96 |
2022-12-31 | $5.02 | $5.18 | $5.22 | $4.99 |
2023-01-01 | $5.18 | $5.12 | $5.23 | $5.03 |
2023-01-02 | $5.12 | $5.17 | $5.22 | $5.10 |
2023-01-03 | $5.17 | $5.29 | $5.32 | $5.12 |
2023-01-04 | $5.29 | $5.22 | $5.39 | $5.18 |
2023-01-05 | $5.22 | $4.68 | $5.23 | $4.52 |
2023-01-06 | $4.68 | $4.66 | $4.96 | $4.35 |
2023-01-07 | $4.66 | $4.70 | $4.78 | $4.64 |
2023-01-08 | $4.66 | $4.68 | $4.77 | $4.64 |
2023-01-09 | $4.75 | $4.90 | $4.94 | $4.75 |
2023-01-10 | $4.90 | $4.87 | $4.99 | $4.77 |
2023-01-11 | $4.87 | $4.90 | $5.04 | $4.89 |
2023-01-12 | $4.90 | $5.08 | $5.30 | $4.94 |
2023-01-13 | $5.08 | $5.18 | $5.51 | $5.14 |
2023-01-14 | $5.18 | $5.32 | $5.46 | $5.23 |
2023-01-15 | $5.32 | $5.13 | $5.36 | $5.03 |
2023-01-16 | $5.13 | $5.16 | $5.26 | $5.07 |
2023-01-17 | $5.16 | $4.97 | $5.16 | $4.91 |
2023-01-18 | $4.97 | $4.90 | $4.97 | $4.68 |
2023-01-19 | $4.90 | $4.94 | $5.07 | $4.87 |
2023-01-20 | $4.94 | $5.16 | $5.36 | $5.05 |
2023-01-21 | $5.16 | $5.00 | $5.29 | $4.96 |
2023-01-22 | $5.00 | $5.00 | $5.05 | $4.91 |
2023-01-23 | $5.00 | $5.06 | $5.17 | $5.00 |
2023-01-24 | $5.06 | $4.99 | $5.10 | $4.97 |
2023-01-25 | $4.99 | $5.12 | $5.19 | $4.99 |
2023-01-26 | $5.12 | $5.01 | $5.13 | $4.95 |
2023-01-27 | $5.01 | $5.05 | $5.11 | $4.98 |
2023-01-28 | $5.05 | $5.12 | $5.13 | $5.02 |
2023-01-29 | $5.12 | $5.15 | $5.29 | $5.12 |
2023-01-30 | $5.15 | $5.07 | $5.14 | $4.93 |
2023-01-31 | $5.07 | $5.14 | $5.20 | $5.10 |
2023-02-01 | $5.14 | $5.19 | $5.32 | $5.18 |
2023-02-02 | $5.19 | $5.75 | $6.01 | $5.02 |
2023-02-03 | $5.75 | $5.74 | $6.01 | $5.63 |
2023-02-04 | $5.74 | $5.67 | $5.75 | $5.53 |
2023-02-05 | $5.67 | $5.55 | $5.86 | $5.38 |
2023-02-06 | $5.55 | $5.56 | $5.56 | $5.41 |
2023-02-07 | $5.54 | $5.56 | $5.66 | $5.51 |
2023-02-08 | $5.56 | $5.29 | $5.66 | $4.99 |
2023-02-09 | $5.29 | $4.97 | $5.11 | $4.91 |
2023-02-10 | $4.97 | $5.11 | $5.12 | $4.91 |
2023-02-11 | $5.11 | $5.14 | $5.19 | $5.01 |
2023-02-12 | $5.13 | $5.16 | $5.33 | $5.08 |
2023-02-13 | $5.16 | $5.10 | $5.23 | $4.95 |
