JUP
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | $1.24 | $1.23 | $1.27 | $1.14 |
2024-03-23 | $1.23 | $1.22 | $1.23 | $1.22 |
2024-04-01 | $1.74 | $1.67 | $1.91 | $1.62 |
2024-04-02 | $1.67 | $1.56 | $1.70 | $1.44 |
2024-04-03 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.53 |
2024-04-07 | $1.42 | $1.40 | $1.48 | $1.38 |
2024-04-08 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
2024-04-23 | $1.19 | $1.17 | $1.22 | $1.14 |
2024-04-24 | $1.17 | $1.08 | $1.23 | $1.07 |
2024-04-25 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.07 |
2024-04-26 | $1.04 | $0.9908000 | $1.04 | $0.9861000 |
2024-04-27 | $0.9908000 | $0.9924000 | $0.9924000 | $0.9908000 |
2024-04-28 | $1.01 | $0.9996000 | $1.06 | $0.9924000 |
2024-04-29 | $0.9996000 | $1.00 | $1.00 | $0.9989000 |
2024-04-30 | $0.9980000 | $0.9197000 | $1.02 | $0.8755000 |
2024-05-01 | $0.9197000 | $0.9196000 | $0.9197000 | $0.9191000 |
2024-05-02 | $0.9540000 | $1.02 | $1.04 | $0.9143000 |
2024-05-03 | $1.02 | $1.07 | $1.08 | $0.9998000 |
2024-05-04 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2024-05-05 | $1.07 | $1.07 | $1.08 | $1.03 |
2024-05-06 | $1.07 | $1.12 | $1.19 | $1.07 |
2024-05-07 | $1.12 | $1.10 | $1.18 | $1.10 |
2024-05-08 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2024-05-09 | $1.04 | $1.10 | $1.11 | $1.01 |
2024-05-10 | $1.10 | $1.04 | $1.13 | $1.03 |
2024-05-11 | $1.04 | $1.06 | $1.08 | $1.03 |
2024-05-12 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2024-05-15 | $1.01 | $1.15 | $1.16 | $1.00 |
2024-05-16 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2024-05-17 | $1.14 | $1.22 | $1.27 | $1.14 |
2024-05-18 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2024-05-19 | $1.24 | $1.17 | $1.26 | $1.16 |
2024-05-20 | $1.17 | $1.27 | $1.29 | $1.14 |
2024-05-21 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2024-05-22 | $1.21 | $1.19 | $1.24 | $1.17 |
2024-05-23 | $1.19 | $1.18 | $1.21 | $1.09 |
2024-05-24 | $1.18 | $1.14 | $1.18 | $0.9198000 |
2024-05-25 | $1.14 | $1.17 | $1.17 | $1.13 |
2024-05-26 | $1.17 | $1.11 | $1.18 | $1.10 |
2024-05-27 | $1.11 | $1.17 | $1.19 | $1.11 |
2024-05-28 | $1.17 | $1.15 | $1.19 | $1.12 |
2024-05-29 | $1.15 | $1.14 | $1.22 | $1.13 |
2024-05-30 | $1.14 | $1.10 | $1.15 | $1.07 |
2024-05-31 | $1.10 | $1.10 | $1.13 | $1.07 |
2024-06-01 | $1.10 | $1.09 | $1.10 | $1.09 |
2024-06-02 | $1.10 | $1.07 | $1.10 | $1.05 |
2024-06-03 | $1.07 | $1.06 | $1.07 | $1.06 |
2024-06-04 | $1.09 | $1.15 | $1.15 | $1.08 |
2024-06-05 | $1.15 | $1.16 | $1.18 | $1.14 |
2024-06-06 | $1.16 | $1.12 | $1.17 | $1.10 |
2024-06-07 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2024-06-08 | $1.03 | $0.9733000 | $1.04 | $0.9723000 |
2024-06-09 | $0.9733000 | $0.9734000 | $0.9735000 | $0.9733000 |
2024-06-10 | $1.01 | $0.9694000 | $1.01 | $0.9648000 |
2024-06-11 | $0.9694000 | $0.9688000 | $0.9695000 | $0.9688000 |
2024-06-13 | $0.9699000 | $0.9035000 | $0.9701000 | $0.8997000 |
2024-06-14 | $0.9035000 | $0.8671000 | $0.9252000 | $0.8300000 |
2024-06-15 | $0.8671000 | $0.8699000 | $0.8873000 | $0.8600000 |
2024-06-16 | $0.8699000 | $0.9245000 | $0.9276000 | $0.8484000 |
2024-06-17 | $0.9245000 | $0.9263000 | $0.9265000 | $0.9245000 |
2024-06-19 | $0.7403000 | $0.7735000 | $0.7981000 | $0.7096000 |
2024-06-20 | $0.7735000 | $0.7661000 | $0.8323000 | $0.7553000 |
2024-06-21 | $0.7661000 | $0.7655000 | $0.7875000 | $0.7317000 |
2024-06-22 | $0.7655000 | $0.7739000 | $0.7906000 | $0.7548000 |
2024-06-23 | $0.7739000 | $0.7343000 | $0.7860000 | $0.7325000 |
2024-06-24 | $0.7343000 | $0.7675000 | $0.7733000 | $0.6803000 |
2024-06-25 | $0.7675000 | $0.7653000 | $0.7688000 | $0.7653000 |
2024-06-26 | $0.8062000 | $0.7831000 | $0.8242000 | $0.7715000 |
2024-06-27 | $0.7831000 | $0.8533000 | $0.8874000 | $0.7666000 |
2024-06-28 | $0.8533000 | $0.7899000 | $0.8679000 | $0.7867000 |
2024-06-29 | $0.7899000 | $0.7940000 | $0.8169000 | $0.7879000 |
2024-06-30 | $0.7940000 | $0.8191000 | $0.8266000 | $0.7743000 |
2024-07-01 | $0.8191000 | $0.8464000 | $0.8585000 | $0.8134000 |
2024-07-02 | $0.8464000 | $0.8833000 | $0.8877000 | $0.8359000 |
2024-07-03 | $0.8833000 | $0.8831000 | $0.8833000 | $0.8831000 |
2024-07-05 | $0.7258000 | $0.7390000 | $0.7597000 | $0.6347000 |
2024-07-06 | $0.7390000 | $0.7981000 | $0.8032000 | $0.7264000 |
2024-07-07 | $0.7981000 | $0.6901000 | $0.7982000 | $0.6879000 |
2024-07-08 | $0.6901000 | $0.7263000 | $0.7434000 | $0.6604000 |
2024-07-09 | $0.7263000 | $0.7892000 | $0.8029000 | $0.7133000 |
2024-07-10 | $0.7892000 | $0.7797000 | $0.8145000 | $0.7690000 |
2024-07-11 | $0.7797000 | $0.7343000 | $0.7981000 | $0.7333000 |
2024-07-12 | $0.7343000 | $0.7361000 | $0.7361000 | $0.7342000 |
2024-07-13 | $0.7617000 | $0.7663000 | $0.7789000 | $0.7512000 |
2024-07-14 | $0.7663000 | $0.8199000 | $0.8295000 | $0.7663000 |
2024-07-15 | $0.8199000 | $0.9070000 | $0.9111000 | $0.8148000 |
2024-07-16 | $0.9070000 | $0.9098000 | $0.9164000 | $0.8408000 |
2024-07-17 | $0.9098000 | $0.8948000 | $0.9495000 | $0.8867000 |
2024-07-18 | $0.8948000 | $0.9639000 | $0.9917000 | $0.8948000 |
2024-07-19 | $0.9639000 | $1.01 | $1.04 | $0.9353000 |
2024-07-20 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2024-07-21 | $1.04 | $1.08 | $1.09 | $0.9896000 |
2024-07-22 | $1.08 | $1.01 | $1.09 | $0.9964000 |
2024-07-23 | $1.01 | $0.9529000 | $1.02 | $0.9357000 |
2024-07-24 | $0.9529000 | $0.9964000 | $1.03 | $0.9440000 |
2024-07-25 | $0.9964000 | $0.9562000 | $1.01 | $0.9227000 |
2024-07-26 | $0.9562000 | $0.9555000 | $0.9567000 | $0.9555000 |
2024-07-28 | $1.10 | $1.12 | $1.15 | $1.09 |
2024-07-29 | $1.12 | $1.09 | $1.22 | $1.09 |
2024-07-30 | $1.09 | $1.04 | $1.11 | $1.03 |
2024-07-31 | $1.04 | $1.00 | $1.08 | $0.9998000 |
2024-08-01 | $1.00 | $1.03 | $1.03 | $0.9435000 |
2024-08-02 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2024-08-04 | $0.8354000 | $0.8226000 | $0.8691000 | $0.7697000 |
2024-08-05 | $0.8226000 | $0.7357000 | $0.8277000 | $0.6590000 |
2024-08-06 | $0.7357000 | $0.8298000 | $0.8655000 | $0.7350000 |
2024-08-07 | $0.8298000 | $0.8256000 | $0.8298000 | $0.8255000 |
2024-08-08 | $0.7930000 | $0.9137000 | $0.9148000 | $0.7737000 |
2024-08-09 | $0.9137000 | $0.8841000 | $0.9147000 | $0.8428000 |
2024-08-10 | $0.8841000 | $0.8678000 | $0.8985000 | $0.8555000 |
2024-08-11 | $0.8678000 | $0.7864000 | $0.8910000 | $0.7854000 |
2024-08-12 | $0.7864000 | $0.8176000 | $0.8492000 | $0.7840000 |
2024-08-13 | $0.8176000 | $0.8196000 | $0.8332000 | $0.7925000 |
2024-08-14 | $0.8196000 | $0.7912000 | $0.8465000 | $0.7821000 |
2024-08-15 | $0.7912000 | $0.7905000 | $0.7912000 | $0.7900000 |
2024-08-16 | $0.7694000 | $0.7437000 | $0.7812000 | $0.7256000 |
2024-08-17 | $0.7437000 | $0.7599000 | $0.7627000 | $0.7347000 |
2024-08-18 | $0.7599000 | $0.7629000 | $0.7922000 | $0.7513000 |
2024-08-19 | $0.7629000 | $0.7783000 | $0.7810000 | $0.7427000 |
2024-08-20 | $0.7783000 | $0.7797000 | $0.8119000 | $0.7673000 |
2024-08-21 | $0.7797000 | $0.7953000 | $0.8031000 | $0.7633000 |
2024-08-22 | $0.7953000 | $0.8038000 | $0.8120000 | $0.7802000 |
2024-08-23 | $0.8038000 | $0.8787000 | $0.8879000 | $0.8029000 |
2024-08-24 | $0.8787000 | $0.9211000 | $0.9472000 | $0.8695000 |
2024-08-25 | $0.9211000 | $0.8869000 | $0.9211000 | $0.8649000 |
2024-08-26 | $0.8869000 | $0.8900000 | $0.8900000 | $0.8869000 |
2024-08-27 | $0.8788000 | $0.8050000 | $0.9069000 | $0.7891000 |
2024-08-28 | $0.8050000 | $0.7912000 | $0.8238000 | $0.7687000 |
2024-08-29 | $0.7912000 | $0.7745000 | $0.8153000 | $0.7644000 |
2024-08-30 | $0.7745000 | $0.7600000 | $0.7824000 | $0.7262000 |
2024-08-31 | $0.7600000 | $0.7423000 | $0.7661000 | $0.7363000 |
2024-09-01 | $0.7423000 | $0.7059000 | $0.7460000 | $0.7040000 |
2024-09-02 | $0.7059000 | $0.7420000 | $0.7455000 | $0.7000000 |
2024-09-03 | $0.7420000 | $0.7018000 | $0.7578000 | $0.7012000 |
2024-09-04 | $0.7018000 | $0.7325000 | $0.7423000 | $0.6719000 |
2024-09-05 | $0.7325000 | $0.7329000 | $0.7329000 | $0.7322000 |
2024-09-19 | $0.7572000 | $0.8029000 | $0.8235000 | $0.7572000 |
2024-09-20 | $0.8029000 | $0.8049000 | $0.8049000 | $0.8029000 |
2024-09-21 | $0.8387000 | $0.8600000 | $0.8616000 | $0.8206000 |
2024-09-22 | $0.8600000 | $0.8612000 | $0.8612000 | $0.8595000 |
2024-09-23 | $0.8248000 | $0.8173000 | $0.8538000 | $0.8022000 |
2024-09-24 | $0.8173000 | $0.8180000 | $0.8180000 | $0.8173000 |
2024-09-28 | $0.9385000 | $0.9179000 | $0.9556000 | $0.9026000 |
2024-09-29 | $0.9179000 | $0.9181000 | $0.9428000 | $0.8881000 |
2024-09-30 | $0.9181000 | $0.9191000 | $0.9197000 | $0.9181000 |
2024-10-02 | $0.8124000 | $0.7708000 | $0.8316000 | $0.7388000 |
2024-10-03 | $0.7708000 | $0.7706000 | $0.7708000 | $0.7691000 |
2024-10-05 | $0.7799000 | $0.7647000 | $0.7907000 | $0.7540000 |
2024-10-06 | $0.7647000 | $0.7904000 | $0.7935000 | $0.7598000 |
2024-10-07 | $0.7904000 | $0.7883000 | $0.7905000 | $0.7883000 |
2024-10-08 | $0.7682000 | $0.7434000 | $0.7797000 | $0.7335000 |
2024-10-09 | $0.7434000 | $0.7447000 | $0.7447000 | $0.7434000 |
2024-10-10 | $0.7263000 | $0.7350000 | $0.7357000 | $0.7036000 |
2024-10-11 | $0.7350000 | $0.7843000 | $0.7940000 | $0.7314000 |
2024-10-12 | $0.7843000 | $0.7859000 | $0.7860000 | $0.7843000 |
2024-10-18 | $0.8197000 | $0.8669000 | $0.8764000 | $0.8160000 |
2024-10-19 | $0.8669000 | $0.9143000 | $0.9226000 | $0.8469000 |
2024-10-20 | $0.9143000 | $0.9127000 | $0.9147000 | $0.9124000 |
2024-10-23 | $0.9922000 | $1.06 | $1.08 | $0.9635000 |
2024-10-24 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.05 |
2024-10-26 | $0.9558000 | $0.9762000 | $0.9999000 | $0.9278000 |
2024-10-27 | $0.9762000 | $1.02 | $1.06 | $0.9723000 |
2024-10-28 | $1.02 | $1.04 | $1.06 | $0.9860000 |
2024-10-29 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2024-11-01 | $0.9673000 | $0.9606000 | $1.02 | $0.9430000 |
2024-11-02 | $0.9606000 | $0.9300000 | $0.9767000 | $0.9191000 |
2024-11-03 | $0.9300000 | $0.9308000 | $0.9312000 | $0.9300000 |
2024-11-06 | $0.9181000 | $1.04 | $1.05 | $0.9121000 |
2024-11-07 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2024-11-12 | $1.24 | $1.17 | $1.27 | $1.10 |
2024-11-13 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2024-11-14 | $1.17 | $1.07 | $1.21 | $1.05 |
2024-11-15 | $1.07 | $1.14 | $1.15 | $1.03 |
2024-11-16 | $1.14 | $1.13 | $1.14 | $1.13 |
2024-11-18 | $1.19 | $1.18 | $1.23 | $1.13 |
2024-11-19 | $1.18 | $1.14 | $1.19 | $1.12 |
2024-11-20 | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2024-11-27 | $1.03 | $1.12 | $1.13 | $1.02 |
2024-11-28 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2024-11-29 | $1.13 | $1.15 | $1.20 | $1.12 |
2024-11-30 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2024-12-10 | $1.09 | $1.05 | $1.10 | $0.9708000 |
2024-12-11 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2025-01-13 | $0.7998000 | $0.7725000 | $0.8223000 | $0.7080000 |
2025-01-14 | $0.7725000 | $0.7725000 | $0.7725000 | $0.7725000 |
2025-01-20 | $0.9627000 | $0.9367000 | $1.05 | $0.8902000 |
2025-01-21 | $0.9367000 | $0.9409000 | $0.9409000 | $0.9367000 |
2025-01-22 | $0.8825000 | $0.7989000 | $0.9039000 | $0.7803000 |
2025-01-23 | $0.7989000 | $0.7924000 | $0.7989000 | $0.7924000 |
2025-01-30 | $1.09 | $1.10 | $1.16 | $1.07 |
2025-01-31 | $1.10 | $1.09 | $1.10 | $1.09 |
2025-02-02 | $0.9274000 | $0.9111000 | $0.9854000 | $0.8551000 |
2025-02-03 | $0.9111000 | $0.9128000 | $0.9147000 | $0.9111000 |
2025-02-04 | $1.01 | $0.9636000 | $1.07 | $0.9188000 |
2025-02-05 | $0.9636000 | $0.8829000 | $0.9741000 | $0.8818000 |
2025-02-06 | $0.8829000 | $0.8886000 | $0.8886000 | $0.8828000 |
2025-02-07 | $0.8267000 | $0.7999000 | $0.8784000 | $0.7780000 |
2025-02-08 | $0.7999000 | $0.8411000 | $0.8469000 | $0.7831000 |
2025-02-09 | $0.8411000 | $0.8320000 | $0.8822000 | $0.7938000 |
2025-02-10 | $0.8320000 | $0.8317000 | $0.8630000 | $0.8003000 |
2025-02-11 | $0.8317000 | $0.8321000 | $0.8321000 | $0.8317000 |
2025-02-14 | $0.8515000 | $0.9549000 | $1.01 | $0.8515000 |
2025-02-15 | $0.9549000 | $0.9315000 | $0.9650000 | $0.9150000 |
2025-02-16 | $0.9315000 | $0.8760000 | $0.9662000 | $0.8612000 |
2025-02-17 | $0.8760000 | $0.8151000 | $0.8964000 | $0.7973000 |
2025-02-18 | $0.8151000 | $0.7203000 | $0.8165000 | $0.6722000 |
2025-02-19 | $0.7203000 | $0.7181000 | $0.7682000 | $0.6956000 |
2025-02-20 | $0.7181000 | $0.7864000 | $0.7932000 | $0.7133000 |
2025-02-21 | $0.7864000 | $0.7627000 | $0.8400000 | $0.7582000 |
2025-02-22 | $0.7627000 | $0.7598000 | $0.7627000 | $0.7598000 |
2025-02-23 | $0.7908000 | $0.7752000 | $0.7945000 | $0.7571000 |
2025-02-24 | $0.7752000 | $0.6875000 | $0.7845000 | $0.6666000 |
2025-02-25 | $0.6875000 | $0.6984000 | $0.7111000 | $0.6359000 |
2025-02-26 | $0.6984000 | $0.7294000 | $0.7294000 | $0.6649000 |
2025-02-27 | $0.7294000 | $0.7185000 | $0.7536000 | $0.7111000 |
2025-02-28 | $0.7185000 | $0.7579000 | $0.7581000 | $0.6703000 |
2025-03-01 | $0.7579000 | $0.7536000 | $0.7642000 | $0.7246000 |
2025-03-02 | $0.7536000 | $0.8347000 | $0.8646000 | $0.7397000 |
2025-03-03 | $0.8347000 | $0.8364000 | $0.8364000 | $0.8347000 |
2025-03-05 | $0.6448000 | $0.6326000 | $0.6630000 | $0.6241000 |
2025-03-06 | $0.6326000 | $0.6098000 | $0.6452000 | $0.6048000 |
2025-03-07 | $0.6098000 | $0.6108000 | $0.6115000 | $0.6098000 |
2025-03-08 | $0.5757000 | $0.5525000 | $0.5791000 | $0.5450000 |
2025-03-09 | $0.5525000 | $0.5527000 | $0.5527000 | $0.5525000 |
2025-03-10 | $0.4907000 | $0.4800000 | $0.5292000 | $0.4742000 |
2025-03-11 | $0.4800000 | $0.5147000 | $0.5243000 | $0.4458000 |
2025-03-12 | $0.5147000 | $0.5133000 | $0.5393000 | $0.4991000 |
2025-03-13 | $0.5133000 | $0.5013000 | $0.5159000 | $0.4868000 |
2025-03-14 | $0.5013000 | $0.5298000 | $0.5351000 | $0.5009000 |
2025-03-15 | $0.5298000 | $0.5322000 | $0.5381000 | $0.5237000 |
2025-03-16 | $0.5322000 | $0.5322000 | $0.5325000 | $0.5322000 |
2025-03-17 | $0.4893000 | $0.5210000 | $0.5293000 | $0.4893000 |
2025-03-18 | $0.5210000 | $0.5103000 | $0.5211000 | $0.4935000 |
2025-03-19 | $0.5103000 | $0.5460000 | $0.5473000 | $0.5088000 |
2025-03-20 | $0.5460000 | $0.5274000 | $0.5466000 | $0.5176000 |
2025-03-21 | $0.5274000 | $0.5182000 | $0.5326000 | $0.5043000 |
2025-03-22 | $0.5182000 | $0.5185000 | $0.5185000 | $0.5182000 |
2025-03-23 | $0.5217000 | $0.5448000 | $0.5656000 | $0.5213000 |
2025-03-24 | $0.5448000 | $0.5687000 | $0.5840000 | $0.5371000 |
2025-03-25 | $0.5687000 | $0.5598000 | $0.5804000 | $0.5569000 |
2025-03-26 | $0.5598000 | $0.5363000 | $0.5786000 | $0.5336000 |
2025-03-27 | $0.5363000 | $0.5459000 | $0.5551000 | $0.5343000 |
2025-03-28 | $0.5459000 | $0.5459000 | $0.5459000 | $0.5459000 |
2025-03-30 | $0.4729000 | $0.4789000 | $0.4901000 | $0.4705000 |
2025-03-31 | $0.4789000 | $0.4819000 | $0.4819000 | $0.4789000 |
2025-04-01 | $0.4238000 | $0.4247000 | $0.4378000 | $0.4144000 |
2025-04-02 | $0.4247000 | $0.3807000 | $0.4258000 | $0.3733000 |
2025-04-03 | $0.3807000 | $0.3800000 | $0.3807000 | $0.3800000 |
2025-04-05 | $0.4048000 | $0.3849000 | $0.4079000 | $0.3790000 |
2025-04-06 | $0.3849000 | $0.3374000 | $0.3874000 | $0.3314000 |
2025-04-07 | $0.3374000 | $0.3396000 | $0.3577000 | $0.3024000 |
2025-04-08 | $0.3396000 | $0.3401000 | $0.3401000 | $0.3395000 |
2025-04-09 | $0.3324000 | $0.3783000 | $0.3843000 | $0.3166000 |
2025-04-10 | $0.3783000 | $0.3627000 | $0.3786000 | $0.3508000 |
2025-04-11 | $0.3627000 | $0.3852000 | $0.3946000 | $0.3601000 |
2025-04-12 | $0.3852000 | $0.4077000 | $0.4106000 | $0.3766000 |
2025-04-13 | $0.4077000 | $0.3826000 | $0.4097000 | $0.3775000 |
2025-04-14 | $0.3826000 | $0.3820000 | $0.3826000 | $0.3820000 |
2025-04-15 | $0.3801000 | $0.3556000 | $0.3882000 | $0.3543000 |
2025-04-16 | $0.3556000 | $0.3622000 | $0.3728000 | $0.3498000 |
2025-04-17 | $0.3622000 | $0.3621000 | $0.3622000 | $0.3621000 |
Pair | Exchange |
---|---|
JUP/ETH | kucoin |
JUP/USDT | kucoin |
JUP/BTC | stocksexchange |
JUP/USDT | stocksexchange |
Jupiter is a blockchain that operates on a Java-coded platform and also employs private blockchains for enterprise and special use case solutions.