OM
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-07-06 | $0.7885000 | $0.9094000 | $0.9094000 | $0.8092000 |
2024-07-07 | $0.9046000 | $0.9046000 | $0.9053000 | $0.9044000 |
2024-07-08 | $0.8670000 | $0.9164000 | $0.9493000 | $0.8506000 |
2024-07-09 | $0.9164000 | $0.9636000 | $0.9804000 | $0.8922000 |
2024-07-10 | $0.9618000 | $0.9750000 | $0.9756000 | $0.9080000 |
2024-07-11 | $0.9750000 | $1.06 | $1.24 | $0.9302000 |
2024-07-12 | $1.06 | $1.07 | $1.07 | $1.06 |
2024-07-13 | $1.07 | $1.07 | $1.12 | $1.05 |
2024-07-14 | $1.07 | $1.08 | $1.13 | $1.03 |
2024-07-15 | $1.08 | $1.24 | $1.27 | $1.09 |
2024-07-16 | $1.24 | $1.30 | $1.42 | $1.24 |
2024-07-17 | $1.30 | $1.29 | $1.30 | $1.24 |
2024-07-18 | $1.29 | $1.30 | $1.31 | $1.25 |
2024-07-19 | $1.30 | $1.28 | $1.36 | $1.23 |
2024-07-20 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
2024-07-21 | $1.34 | $1.39 | $1.41 | $1.32 |
2024-07-22 | $1.39 | $1.30 | $1.36 | $1.28 |
2024-07-23 | $1.29 | $1.26 | $1.29 | $1.23 |
2024-07-24 | $1.26 | $1.22 | $1.27 | $1.21 |
2024-07-25 | $1.22 | $1.20 | $1.28 | $1.16 |
2024-07-26 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2024-07-28 | $1.21 | $1.15 | $1.21 | $1.15 |
2024-07-29 | $1.15 | $1.17 | $1.18 | $1.11 |
2024-07-30 | $1.17 | $1.19 | $1.22 | $1.16 |
2024-07-31 | $1.19 | $1.16 | $1.17 | $1.13 |
2024-08-01 | $1.16 | $1.23 | $1.23 | $1.14 |
2024-08-02 | $1.23 | $1.15 | $1.20 | $1.12 |
2024-08-03 | $1.15 | $1.05 | $1.16 | $1.03 |
2024-08-04 | $1.05 | $0.9778000 | $1.12 | $0.9581000 |
2024-08-05 | $0.9778000 | $1.02 | $1.04 | $0.8748000 |
2024-08-06 | $1.02 | $1.03 | $1.08 | $1.00 |
2024-08-07 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2024-08-08 | $0.9692000 | $1.04 | $1.14 | $0.9966000 |
2024-08-09 | $1.04 | $0.9970000 | $1.04 | $0.9611000 |
2024-08-10 | $0.9970000 | $1.07 | $1.09 | $0.9939000 |
2024-08-11 | $1.07 | $0.9872000 | $1.05 | $0.9813000 |
2024-08-12 | $0.9872000 | $0.9385000 | $1.00 | $0.9290000 |
2024-08-13 | $0.9385000 | $0.9801000 | $0.9922000 | $0.9419000 |
2024-08-14 | $0.9801000 | $0.9668000 | $0.9844000 | $0.9192000 |
2024-08-15 | $0.9668000 | $0.9765000 | $0.9773000 | $0.9668000 |
2024-08-16 | $0.9393000 | $0.9217000 | $0.9670000 | $0.9158000 |
2024-08-17 | $0.9217000 | $0.9246000 | $0.9371000 | $0.8901000 |
2024-08-18 | $0.9246000 | $0.8596000 | $0.9081000 | $0.8474000 |
2024-08-19 | $0.8596000 | $0.8884000 | $0.9003000 | $0.8646000 |
2024-08-20 | $0.8884000 | $0.8500000 | $0.8819000 | $0.8329000 |
2024-08-21 | $0.8500000 | $0.8968000 | $0.9139000 | $0.8747000 |
2024-08-22 | $0.8968000 | $0.9022000 | $0.9040000 | $0.8756000 |
2024-08-23 | $0.9022000 | $1.01 | $1.02 | $0.9575000 |
2024-08-24 | $1.01 | $1.02 | $1.07 | $0.9980000 |
2024-08-25 | $1.02 | $0.9582000 | $1.02 | $0.9582000 |
2024-08-26 | $0.9582000 | $0.9151000 | $0.9440000 | $0.8988000 |
2024-08-27 | $0.9151000 | $0.9143000 | $0.9151000 | $0.9143000 |
2024-08-28 | $0.8863000 | $0.8762000 | $0.9093000 | $0.8697000 |
2024-08-29 | $0.8762000 | $0.8801000 | $0.8804000 | $0.8762000 |
2024-08-30 | $0.9149000 | $0.9325000 | $0.9449000 | $0.8940000 |
2024-08-31 | $0.9325000 | $0.9084000 | $0.9456000 | $0.8978000 |
2024-09-01 | $0.9084000 | $0.8746000 | $0.8992000 | $0.8672000 |
2024-09-02 | $0.8746000 | $0.9895000 | $1.01 | $0.8937000 |
2024-09-03 | $0.9895000 | $0.9565000 | $0.9755000 | $0.9416000 |
2024-09-04 | $0.9565000 | $0.9682000 | $1.02 | $0.9572000 |
2024-09-05 | $0.9682000 | $0.9161000 | $0.9459000 | $0.8903000 |
2024-09-06 | $0.9161000 | $0.9159000 | $0.9162000 | $0.9158000 |
2024-09-07 | $0.8929000 | $0.8624000 | $0.8965000 | $0.8537000 |
2024-09-08 | $0.8624000 | $0.8825000 | $0.8868000 | $0.8622000 |
2024-09-09 | $0.8825000 | $0.9705000 | $0.9865000 | $0.9146000 |
2024-09-10 | $0.9705000 | $1.06 | $1.06 | $0.9770000 |
2024-09-11 | $1.06 | $1.07 | $1.14 | $1.03 |
2024-09-12 | $1.07 | $1.16 | $1.17 | $1.07 |
2024-09-13 | $1.16 | $1.13 | $1.22 | $1.12 |
2024-09-14 | $1.13 | $1.10 | $1.12 | $1.09 |
2024-09-15 | $1.10 | $1.07 | $1.10 | $1.06 |
2024-09-16 | $1.07 | $1.06 | $1.08 | $1.05 |
2024-09-17 | $1.06 | $1.05 | $1.11 | $1.04 |
2024-09-18 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2024-09-19 | $1.15 | $1.12 | $1.20 | $1.10 |
2024-09-20 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2024-09-21 | $1.16 | $1.18 | $1.19 | $1.14 |
2024-09-22 | $1.18 | $1.14 | $1.19 | $1.13 |
2024-09-23 | $1.14 | $1.18 | $1.21 | $1.13 |
2024-09-24 | $1.18 | $1.16 | $1.20 | $1.14 |
2024-09-25 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2024-09-26 | $1.18 | $1.25 | $1.27 | $1.21 |
2024-09-27 | $1.25 | $1.23 | $1.28 | $1.22 |
2024-09-28 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2024-09-29 | $1.24 | $1.22 | $1.24 | $1.21 |
2024-09-30 | $1.22 | $1.22 | $1.24 | $1.18 |
2024-10-01 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2024-10-02 | $1.24 | $1.28 | $1.29 | $1.22 |
2024-10-03 | $1.28 | $1.28 | $1.29 | $1.22 |
2024-10-04 | $1.28 | $1.37 | $1.38 | $1.27 |
2024-10-05 | $1.37 | $1.35 | $1.38 | $1.33 |
2024-10-06 | $1.35 | $1.37 | $1.42 | $1.35 |
2024-10-07 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2024-10-08 | $1.38 | $1.37 | $1.42 | $1.36 |
2024-10-09 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2024-10-10 | $1.37 | $1.43 | $1.46 | $1.31 |
2024-10-11 | $1.43 | $1.43 | $1.52 | $1.41 |
2024-10-12 | $1.43 | $1.44 | $1.44 | $1.43 |
2024-10-13 | $1.46 | $1.50 | $1.50 | $1.43 |
2024-10-14 | $1.50 | $1.59 | $1.65 | $1.51 |
2024-10-15 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
2024-10-18 | $1.55 | $1.53 | $1.60 | $1.52 |
2024-10-19 | $1.53 | $1.50 | $1.54 | $1.50 |
2024-10-20 | $1.50 | $1.50 | $1.54 | $1.49 |
2024-10-21 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
2024-10-23 | $1.44 | $1.37 | $1.54 | $1.37 |
2024-10-24 | $1.37 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2024-10-26 | $1.27 | $1.27 | $1.31 | $1.26 |
2024-10-27 | $1.27 | $1.44 | $1.51 | $1.27 |
2024-10-28 | $1.47 | $1.36 | $1.51 | $1.35 |
2024-10-29 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
2024-10-30 | $1.39 | $1.43 | $1.50 | $1.38 |
2024-10-31 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
2024-11-01 | $1.40 | $1.44 | $1.46 | $1.37 |
2024-11-02 | $1.44 | $1.38 | $1.45 | $1.37 |
2024-11-03 | $1.38 | $1.35 | $1.39 | $1.33 |
2024-11-04 | $1.35 | $1.28 | $1.34 | $1.27 |
2024-11-05 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2024-11-06 | $1.31 | $1.44 | $1.46 | $1.36 |
2024-11-07 | $1.44 | $1.43 | $1.44 | $1.43 |
2024-11-12 | $1.51 | $1.53 | $1.60 | $1.33 |
2024-11-13 | $1.53 | $1.53 | $1.54 | $1.52 |
2024-11-14 | $1.39 | $1.69 | $1.87 | $1.34 |
2024-11-15 | $1.69 | $2.45 | $2.50 | $1.62 |
2024-11-16 | $2.45 | $2.52 | $2.54 | $2.45 |
2024-11-17 | $2.57 | $4.25 | $4.37 | $2.52 |
2024-11-18 | $4.25 | $3.78 | $4.53 | $3.65 |
2024-11-19 | $3.78 | $3.86 | $4.41 | $3.79 |
2024-11-20 | $3.86 | $3.86 | $3.87 | $3.86 |
2024-11-21 | $3.82 | $3.73 | $4.03 | $3.47 |
2024-11-22 | $3.73 | $3.84 | $4.20 | $3.57 |
2024-11-23 | $3.84 | $3.68 | $3.96 | $3.62 |
2024-11-24 | $3.68 | $3.64 | $3.84 | $3.60 |
2024-11-25 | $3.64 | $3.49 | $3.58 | $3.37 |
2024-11-26 | $3.49 | $3.64 | $3.73 | $3.44 |
2024-11-27 | $3.64 | $3.51 | $3.88 | $3.48 |
2024-11-28 | $3.53 | $3.53 | $3.54 | $3.53 |
2024-11-29 | $3.48 | $3.47 | $3.70 | $3.45 |
2024-11-30 | $3.47 | $3.56 | $3.84 | $3.39 |
2024-12-01 | $3.56 | $3.52 | $3.62 | $3.48 |
2024-12-02 | $3.52 | $3.52 | $3.52 | $3.52 |
2024-12-04 | $3.93 | $3.82 | $4.15 | $3.72 |
2024-12-05 | $3.82 | $3.85 | $3.85 | $3.82 |
2024-12-06 | $3.89 | $3.97 | $4.26 | $3.93 |
2024-12-07 | $3.97 | $3.97 | $3.98 | $3.96 |
2024-12-08 | $3.99 | $4.18 | $4.25 | $3.96 |
2024-12-09 | $4.18 | $3.57 | $4.15 | $3.01 |
2024-12-10 | $3.57 | $4.02 | $4.09 | $3.45 |
2024-12-11 | $4.02 | $4.27 | $4.65 | $4.07 |
2024-12-12 | $4.27 | $4.27 | $4.28 | $4.27 |
2024-12-13 | $4.03 | $3.89 | $4.14 | $3.84 |
2024-12-14 | $3.89 | $3.89 | $3.89 | $3.89 |
2024-12-15 | $3.88 | $3.88 | $4.06 | $3.81 |
2024-12-16 | $3.88 | $3.94 | $4.15 | $3.92 |
2024-12-17 | $3.94 | $4.01 | $4.14 | $3.77 |
2024-12-18 | $4.01 | $3.92 | $4.02 | $3.78 |
2024-12-19 | $3.92 | $3.96 | $4.06 | $3.72 |
2024-12-20 | $3.96 | $3.99 | $4.00 | $3.96 |
2024-12-21 | $3.85 | $3.68 | $3.98 | $3.61 |
2024-12-22 | $3.68 | $3.69 | $3.70 | $3.68 |
2024-12-23 | $3.69 | $3.76 | $3.88 | $3.49 |
2024-12-24 | $3.76 | $3.81 | $3.99 | $3.71 |
2024-12-25 | $3.81 | $3.78 | $3.99 | $3.76 |
2024-12-26 | $3.78 | $3.65 | $3.74 | $3.59 |
2024-12-27 | $3.65 | $3.65 | $3.65 | $3.65 |
2024-12-28 | $3.68 | $3.67 | $3.81 | $3.67 |
2024-12-29 | $3.67 | $3.66 | $3.78 | $3.61 |
2024-12-30 | $3.66 | $3.43 | $3.65 | $3.35 |
2024-12-31 | $3.43 | $3.82 | $3.88 | $3.46 |
2025-01-01 | $3.82 | $3.78 | $3.91 | $3.75 |
2025-01-02 | $3.78 | $3.88 | $4.01 | $3.77 |
2025-01-03 | $3.88 | $3.93 | $3.99 | $3.84 |
2025-01-04 | $3.93 | $3.97 | $4.02 | $3.87 |
2025-01-05 | $3.97 | $3.90 | $4.02 | $3.88 |
2025-01-06 | $3.90 | $4.10 | $4.11 | $3.94 |
2025-01-07 | $4.10 | $3.86 | $3.90 | $3.66 |
2025-01-08 | $3.86 | $4.03 | $4.04 | $3.76 |
2025-01-09 | $4.03 | $3.84 | $4.02 | $3.70 |
2025-01-10 | $3.84 | $3.99 | $4.14 | $3.92 |
2025-01-11 | $3.99 | $3.89 | $4.03 | $3.86 |
2025-01-12 | $3.89 | $3.78 | $3.99 | $3.75 |
2025-01-13 | $3.78 | $3.84 | $3.93 | $3.71 |
2025-01-14 | $3.84 | $3.71 | $3.92 | $3.67 |
2025-01-15 | $3.71 | $3.68 | $3.72 | $3.68 |
2025-01-16 | $3.90 | $3.83 | $4.00 | $3.81 |
2025-01-17 | $3.83 | $3.82 | $4.10 | $3.76 |
2025-01-18 | $3.82 | $3.78 | $3.87 | $3.68 |
2025-01-19 | $3.78 | $3.59 | $3.76 | $3.56 |
2025-01-20 | $3.59 | $3.61 | $3.87 | $3.53 |
2025-01-21 | $3.61 | $3.66 | $3.78 | $3.62 |
2025-01-22 | $3.66 | $3.70 | $3.72 | $3.39 |
2025-01-23 | $3.70 | $3.67 | $3.74 | $3.56 |
2025-01-24 | $3.67 | $3.50 | $3.77 | $3.47 |
2025-01-25 | $3.50 | $4.07 | $4.07 | $3.18 |
2025-01-26 | $4.07 | $4.69 | $4.99 | $3.96 |
2025-01-27 | $4.69 | $4.67 | $5.10 | $4.51 |
2025-01-28 | $4.67 | $4.49 | $4.74 | $4.40 |
2025-01-29 | $4.49 | $4.50 | $4.50 | $4.49 |
2025-01-30 | $4.65 | $5.63 | $5.89 | $4.68 |
2025-01-31 | $5.63 | $5.60 | $5.64 | $5.60 |
2025-02-01 | $5.32 | $5.22 | $5.41 | $5.12 |
2025-02-02 | $5.22 | $4.93 | $5.16 | $4.87 |
2025-02-03 | $4.95 | $6.05 | $6.31 | $4.88 |
2025-02-04 | $6.05 | $5.80 | $6.03 | $5.69 |
2025-02-05 | $5.80 | $5.77 | $5.96 | $5.57 |
2025-02-06 | $5.77 | $5.80 | $5.80 | $5.76 |
2025-02-07 | $5.86 | $5.99 | $6.28 | $5.68 |
2025-02-08 | $5.99 | $5.86 | $6.03 | $5.80 |
2025-02-09 | $5.86 | $6.15 | $6.23 | $5.78 |
2025-02-10 | $6.15 | $6.07 | $6.33 | $6.01 |
2025-02-11 | $6.07 | $5.81 | $6.03 | $5.76 |
2025-02-12 | $5.81 | $5.79 | $5.81 | $5.79 |
2025-02-14 | $5.85 | $7.05 | $7.45 | $5.38 |
2025-02-15 | $7.05 | $7.57 | $8.12 | $6.82 |
2025-02-16 | $7.57 | $7.43 | $7.68 | $7.22 |
2025-02-17 | $7.43 | $7.23 | $7.55 | $7.21 |
2025-02-18 | $7.23 | $7.60 | $7.70 | $7.14 |
2025-02-19 | $7.60 | $7.60 | $7.79 | $7.48 |
2025-02-20 | $7.60 | $8.03 | $8.44 | $7.35 |
2025-02-21 | $8.03 | $7.60 | $7.90 | $7.27 |
2025-02-22 | $7.60 | $8.17 | $8.25 | $7.46 |
2025-02-23 | $8.26 | $8.50 | $9.10 | $8.16 |
2025-02-24 | $8.50 | $8.03 | $8.32 | $7.73 |
2025-02-25 | $8.03 | $7.75 | $8.18 | $7.43 |
2025-02-26 | $7.75 | $7.12 | $7.63 | $6.94 |
2025-02-27 | $7.12 | $7.38 | $7.83 | $7.01 |
2025-02-28 | $7.38 | $7.51 | $7.96 | $7.31 |
2025-03-01 | $7.51 | $7.63 | $7.83 | $7.48 |
2025-03-02 | $7.63 | $7.60 | $8.63 | $7.57 |
2025-03-03 | $7.60 | $7.15 | $7.33 | $6.75 |
2025-03-04 | $7.15 | $7.27 | $7.55 | $6.75 |
2025-03-05 | $7.27 | $7.11 | $7.55 | $6.90 |
2025-03-06 | $7.11 | $6.82 | $7.32 | $6.71 |
2025-03-07 | $6.82 | $6.56 | $6.75 | $6.30 |
2025-03-08 | $6.56 | $6.54 | $6.76 | $6.47 |
2025-03-09 | $6.54 | $6.17 | $6.33 | $5.85 |
2025-03-10 | $6.17 | $6.28 | $6.34 | $5.74 |
2025-03-11 | $6.28 | $6.31 | $6.81 | $6.26 |
2025-03-12 | $6.31 | $6.52 | $6.67 | $6.33 |
2025-03-13 | $6.52 | $6.31 | $6.45 | $6.24 |
2025-03-14 | $6.31 | $6.26 | $6.54 | $6.16 |
2025-03-15 | $6.26 | $6.62 | $6.65 | $6.26 |
2025-03-16 | $6.62 | $6.75 | $6.83 | $6.38 |
2025-03-17 | $6.75 | $6.98 | $7.04 | $6.83 |
2025-03-18 | $6.98 | $7.04 | $7.08 | $6.78 |
2025-03-19 | $6.93 | $6.82 | $6.96 | $6.48 |
2025-03-20 | $6.82 | $6.56 | $6.86 | $6.47 |
2025-03-21 | $6.56 | $6.15 | $6.58 | $6.13 |
2025-03-22 | $6.15 | $6.22 | $6.38 | $6.04 |
2025-03-23 | $6.22 | $6.38 | $6.72 | $6.21 |
2025-03-24 | $6.38 | $6.76 | $6.94 | $6.25 |
2025-03-25 | $6.76 | $6.75 | $6.81 | $6.58 |
2025-03-26 | $6.75 | $6.43 | $6.82 | $6.26 |
2025-03-27 | $6.43 | $6.40 | $6.58 | $6.29 |
2025-03-28 | $6.40 | $6.23 | $6.40 | $6.15 |
2025-03-29 | $6.23 | $6.14 | $6.27 | $6.09 |
2025-03-30 | $6.14 | $6.21 | $6.34 | $6.10 |
2025-03-31 | $6.21 | $6.16 | $6.29 | $6.02 |
2025-04-01 | $6.16 | $6.23 | $6.32 | $6.15 |
2025-04-02 | $6.23 | $6.23 | $6.45 | $6.03 |
2025-04-03 | $6.27 | $6.41 | $6.53 | $6.24 |
2025-04-04 | $6.41 | $6.24 | $6.50 | $6.23 |
2025-04-05 | $6.21 | $6.21 | $6.25 | $6.10 |
2025-04-06 | $6.21 | $5.67 | $6.23 | $5.55 |
2025-04-07 | $5.67 | $6.21 | $6.40 | $5.66 |
2025-04-08 | $6.21 | $6.16 | $6.40 | $6.08 |
2025-04-09 | $6.16 | $6.76 | $6.84 | $6.06 |
2025-04-10 | $6.76 | $6.41 | $6.79 | $6.22 |
2025-04-11 | $6.41 | $6.35 | $6.48 | $5.40 |
2025-04-12 | $6.35 | $6.25 | $6.44 | $6.20 |
2025-04-13 | $6.25 | $6.25 | $6.25 | $6.25 |
2025-04-15 | $0.5972000 | $0.7995000 | $0.9997000 | $0.5594000 |
2025-04-16 | $0.7995000 | $0.7107000 | $0.8295000 | $0.6928000 |
2025-04-17 | $0.7107000 | $0.7060000 | $0.7107000 | $0.7060000 |
2025-04-18 | $0.6538000 | $0.6344000 | $0.7184000 | $0.6165000 |
2025-04-19 | $0.6344000 | $0.6037000 | $0.6481000 | $0.5805000 |
2025-04-20 | $0.6037000 | $0.5463000 | $0.6131000 | $0.5393000 |
2025-04-21 | $0.5463000 | $0.5150000 | $0.6051000 | $0.4756000 |
2025-04-22 | $0.5150000 | $0.5164000 | $0.5164000 | $0.5149000 |
Pair | Exchange |
---|---|
OM/USDT | bilaxy |
OM/BTC | binance |
OM/BUSD | binance |
OM/USDT | binance |
OM/TWD | bitasset |
OM/USDT | bitasset |
OM/BTC | bitcoincom |
OM/USDT | bitforex |
OM/USDT | bithumbglobal |
OM/USDT | bitmart |
OM/USDT | bitmax |
OM/ETH | gateio |
OM/USDT | gateio |
OM/BTC | hitbtc |
OM/USDT | hitbtc |
OM/ETH | okex |
OM/USDT | okex |
OM/USDT | poloniex |
OM/WETH | uniswapv2 |
MANTRA DAO is a community-governed DeFi platform focusing on Staking, Lending, and Governance.
MANTRA DAO leverages the wisdom of the crowd to create a community-governed, transparent, and decentralized ecosystem for web 3.0. Built on Parity Substrate for the Polkadot ecosystem, MANTRA DAO is designed to give financial control back to the people to grow wealth together.