NEXO
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-11-16 | $3.43 | $3.33 | $3.39 | $3.13 |
2021-11-17 | $3.33 | $3.32 | $3.41 | $3.25 |
2021-11-18 | $3.32 | $2.96 | $3.16 | $2.90 |
2021-11-19 | $2.97 | $3.14 | $3.22 | $3.07 |
2021-11-20 | $3.14 | $3.10 | $3.26 | $3.07 |
2021-11-21 | $3.10 | $2.96 | $3.01 | $2.92 |
2021-11-22 | $2.96 | $2.66 | $2.86 | $2.66 |
2021-11-23 | $2.66 | $2.72 | $2.88 | $2.72 |
2021-11-24 | $2.71 | $2.72 | $2.75 | $2.66 |
2021-11-25 | $2.72 | $2.75 | $2.92 | $2.71 |
2021-11-26 | $2.75 | $2.44 | $2.50 | $2.30 |
2021-11-27 | $2.44 | $2.49 | $2.53 | $2.39 |
2021-11-28 | $2.49 | $2.52 | $2.64 | $2.51 |
2021-11-29 | $2.52 | $2.62 | $2.67 | $2.53 |
2021-11-30 | $2.62 | $2.79 | $3.02 | $2.64 |
2021-12-01 | $2.79 | $2.78 | $2.82 | $2.68 |
2021-12-02 | $2.78 | $2.70 | $2.74 | $2.64 |
2021-12-03 | $2.70 | $2.59 | $2.65 | $2.48 |
2021-12-04 | $2.57 | $2.34 | $2.56 | $2.27 |
2021-12-05 | $2.35 | $2.30 | $2.39 | $2.12 |
2021-12-06 | $2.31 | $2.35 | $2.43 | $2.10 |
2021-12-07 | $2.35 | $2.36 | $2.64 | $2.28 |
2021-12-08 | $2.36 | $2.36 | $2.44 | $2.33 |
2021-12-09 | $2.36 | $2.21 | $2.22 | $2.16 |
2021-12-10 | $2.21 | $2.21 | $2.24 | $2.05 |
2021-12-11 | $2.21 | $2.38 | $2.41 | $2.29 |
2021-12-12 | $2.38 | $2.49 | $2.53 | $2.39 |
2021-12-13 | $2.49 | $2.28 | $2.43 | $2.19 |
2021-12-14 | $2.27 | $2.30 | $2.39 | $2.23 |
2021-12-15 | $2.30 | $2.28 | $2.40 | $2.15 |
2021-12-16 | $2.28 | $2.31 | $2.32 | $2.19 |
2021-12-17 | $2.30 | $2.25 | $2.39 | $2.21 |
2021-12-18 | $2.24 | $2.32 | $2.42 | $2.19 |
2021-12-19 | $2.32 | $2.24 | $2.35 | $2.11 |
2021-12-20 | $2.25 | $2.27 | $2.41 | $2.21 |
2021-12-21 | $2.27 | $2.24 | $2.32 | $2.09 |
2021-12-22 | $2.23 | $2.24 | $2.26 | $2.18 |
2021-12-23 | $2.24 | $2.41 | $2.47 | $2.22 |
2021-12-24 | $2.41 | $2.34 | $2.50 | $2.31 |
2021-12-25 | $2.34 | $2.45 | $2.48 | $2.38 |
2021-12-26 | $2.44 | $2.43 | $2.46 | $2.39 |
2021-12-27 | $2.43 | $2.53 | $2.56 | $2.41 |
2021-12-28 | $2.53 | $2.29 | $2.40 | $2.25 |
2021-12-29 | $2.29 | $2.32 | $2.34 | $2.19 |
2021-12-30 | $2.32 | $2.42 | $2.53 | $2.35 |
2021-12-31 | $2.42 | $2.39 | $2.50 | $2.31 |
2022-01-01 | $2.40 | $2.65 | $2.66 | $2.41 |
2022-01-02 | $2.66 | $2.65 | $2.66 | $2.64 |
2022-01-03 | $2.61 | $2.54 | $2.69 | $2.54 |
2022-01-04 | $2.54 | $2.63 | $2.84 | $2.56 |
2022-01-05 | $2.63 | $2.40 | $2.65 | $2.36 |
2022-01-06 | $2.39 | $2.39 | $2.43 | $2.17 |
2022-01-07 | $2.39 | $2.16 | $2.25 | $2.00 |
2022-01-08 | $2.17 | $1.95 | $2.11 | $1.91 |
2022-01-09 | $1.95 | $2.10 | $2.11 | $1.98 |
2022-01-10 | $2.10 | $2.03 | $2.13 | $1.73 |
2022-01-11 | $2.03 | $2.18 | $2.19 | $2.04 |
2022-01-12 | $2.18 | $2.33 | $2.44 | $2.27 |
2022-01-13 | $2.33 | $2.24 | $2.30 | $2.17 |
2022-01-14 | $2.24 | $2.29 | $2.35 | $2.22 |
2022-01-15 | $2.29 | $2.25 | $2.33 | $2.21 |
2022-01-16 | $2.25 | $2.36 | $2.37 | $2.22 |
2022-01-17 | $2.36 | $2.27 | $2.49 | $2.20 |
2022-01-18 | $2.27 | $2.30 | $2.34 | $2.16 |
2022-01-19 | $2.30 | $2.24 | $2.27 | $2.20 |
2022-01-20 | $2.24 | $2.18 | $2.30 | $2.15 |
2022-01-21 | $2.18 | $1.92 | $2.00 | $1.80 |
2022-01-22 | $1.92 | $1.79 | $1.89 | $1.65 |
2022-01-23 | $1.79 | $1.88 | $1.94 | $1.74 |
2022-01-24 | $1.88 | $1.79 | $1.84 | $1.69 |
2022-01-25 | $1.79 | $1.83 | $1.94 | $1.75 |
2022-01-26 | $1.83 | $1.77 | $1.87 | $1.71 |
2022-01-27 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
2022-01-28 | $1.77 | $1.79 | $1.93 | $1.75 |
2022-01-29 | $1.79 | $1.83 | $1.93 | $1.78 |
2022-01-30 | $1.83 | $1.82 | $1.86 | $1.78 |
2022-01-31 | $1.82 | $1.82 | $1.82 | $1.82 |
2022-02-01 | $2.05 | $2.07 | $2.15 | $1.99 |
2022-02-02 | $2.07 | $1.96 | $2.02 | $1.92 |
2022-02-03 | $1.96 | $2.10 | $2.13 | $1.95 |
2022-02-04 | $2.10 | $2.23 | $2.36 | $2.19 |
2022-02-05 | $2.23 | $2.23 | $2.32 | $2.12 |
2022-02-06 | $2.23 | $2.20 | $2.28 | $2.18 |
2022-02-07 | $2.20 | $2.23 | $2.34 | $2.17 |
2022-02-08 | $2.23 | $2.22 | $2.25 | $2.08 |
2022-02-09 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
2022-02-10 | $2.29 | $2.19 | $2.25 | $2.13 |
2022-02-11 | $2.19 | $2.01 | $2.10 | $1.85 |
2022-02-12 | $2.01 | $2.06 | $2.08 | $1.97 |
2022-02-13 | $2.06 | $2.03 | $2.12 | $1.99 |
2022-02-14 | $2.03 | $2.07 | $2.16 | $2.00 |
2022-02-15 | $2.07 | $2.20 | $2.29 | $2.16 |
2022-02-16 | $2.20 | $2.25 | $2.29 | $2.08 |
2022-02-17 | $2.25 | $2.09 | $2.14 | $2.04 |
2022-02-18 | $2.09 | $2.02 | $2.10 | $1.99 |
2022-02-19 | $2.02 | $1.96 | $2.04 | $1.92 |
2022-02-20 | $1.96 | $1.91 | $1.92 | $1.85 |
2022-02-21 | $1.91 | $1.87 | $1.91 | $1.82 |
2022-02-22 | $1.87 | $1.90 | $1.96 | $1.87 |
2022-02-23 | $1.90 | $1.92 | $1.95 | $1.83 |
2022-02-24 | $1.92 | $1.91 | $2.02 | $1.77 |
2022-02-25 | $1.92 | $2.11 | $2.15 | $2.00 |
2022-02-26 | $2.11 | $2.00 | $2.12 | $1.99 |
2022-02-27 | $2.00 | $1.91 | $1.94 | $1.87 |
2022-02-28 | $1.91 | $2.14 | $2.23 | $2.09 |
2022-03-01 | $2.14 | $2.11 | $2.19 | $1.91 |
2022-03-02 | $2.11 | $2.04 | $2.12 | $1.83 |
2022-03-03 | $2.04 | $2.01 | $2.03 | $1.87 |
2022-03-04 | $2.01 | $1.96 | $1.98 | $1.86 |
2022-03-05 | $1.96 | $2.01 | $2.06 | $1.97 |
2022-03-06 | $2.01 | $1.96 | $1.97 | $1.89 |
2022-03-07 | $1.96 | $1.93 | $1.94 | $1.86 |
2022-03-08 | $1.93 | $1.99 | $2.06 | $1.94 |
2022-03-09 | $1.99 | $2.17 | $2.41 | $2.09 |
2022-03-10 | $2.17 | $2.10 | $2.16 | $2.05 |
2022-03-11 | $2.10 | $2.04 | $2.08 | $2.01 |
2022-03-12 | $2.04 | $2.07 | $2.09 | $2.04 |
2022-03-13 | $2.07 | $2.03 | $2.08 | $2.02 |
2022-03-14 | $2.03 | $2.11 | $2.15 | $2.08 |
2022-03-15 | $2.11 | $2.10 | $2.15 | $2.07 |
2022-03-16 | $2.10 | $2.21 | $2.28 | $2.18 |
2022-03-17 | $2.21 | $2.21 | $2.25 | $2.11 |
2022-03-18 | $2.21 | $2.29 | $2.34 | $2.25 |
2022-03-19 | $2.29 | $2.24 | $2.31 | $2.21 |
2022-03-20 | $2.24 | $2.20 | $2.22 | $2.13 |
2022-03-21 | $2.20 | $2.18 | $2.23 | $2.14 |
2022-03-22 | $2.18 | $2.20 | $2.26 | $2.12 |
2022-03-23 | $2.20 | $2.29 | $2.35 | $2.21 |
2022-03-24 | $2.29 | $2.29 | $2.41 | $2.27 |
2022-03-25 | $2.29 | $2.32 | $2.34 | $2.10 |
2022-03-26 | $2.31 | $2.32 | $2.37 | $2.28 |
2022-03-27 | $2.32 | $2.43 | $2.47 | $2.38 |
2022-03-28 | $2.43 | $2.38 | $2.46 | $2.34 |
2022-03-29 | $2.38 | $2.42 | $2.50 | $2.41 |
2022-03-30 | $2.42 | $2.43 | $2.45 | $2.36 |
2022-03-31 | $2.43 | $2.38 | $2.44 | $2.31 |
2022-04-01 | $2.38 | $2.49 | $2.55 | $2.46 |
2022-04-02 | $2.49 | $2.48 | $2.59 | $2.45 |
2022-04-03 | $2.48 | $2.48 | $2.57 | $2.45 |
2022-04-04 | $2.48 | $2.54 | $2.79 | $2.47 |
2022-04-05 | $2.54 | $2.52 | $2.53 | $2.46 |
2022-04-06 | $2.52 | $2.39 | $2.43 | $2.32 |
2022-04-07 | $2.39 | $2.47 | $2.52 | $2.41 |
2022-04-08 | $2.47 | $2.37 | $2.48 | $2.35 |
2022-04-09 | $2.37 | $2.42 | $2.50 | $2.37 |
2022-04-10 | $2.42 | $2.44 | $2.47 | $2.37 |
2022-04-11 | $2.43 | $2.24 | $2.29 | $2.21 |
2022-04-12 | $2.24 | $2.34 | $2.38 | $2.24 |
2022-04-13 | $2.34 | $2.42 | $2.46 | $2.34 |
2022-04-14 | $2.42 | $2.38 | $2.40 | $2.32 |
2022-04-15 | $2.38 | $2.42 | $2.43 | $2.32 |
2022-04-16 | $2.42 | $2.38 | $2.45 | $2.35 |
2022-04-17 | $2.38 | $2.35 | $2.36 | $2.30 |
2022-04-18 | $2.35 | $2.37 | $2.44 | $2.29 |
2022-04-19 | $2.37 | $2.40 | $2.46 | $2.38 |
2022-04-20 | $2.40 | $2.32 | $2.40 | $2.27 |
2022-04-21 | $2.32 | $2.31 | $2.33 | $2.22 |
2022-04-22 | $2.31 | $2.31 | $2.36 | $2.30 |
2022-04-23 | $2.31 | $2.31 | $2.37 | $2.27 |
2022-04-24 | $2.31 | $2.29 | $2.32 | $2.20 |
2022-04-25 | $2.28 | $2.25 | $2.36 | $2.22 |
2022-04-26 | $2.25 | $2.08 | $2.15 | $2.05 |
2022-04-27 | $2.08 | $2.07 | $2.08 | $2.07 |
2022-04-28 | $2.17 | $2.20 | $2.24 | $2.10 |
2022-04-29 | $2.20 | $2.33 | $3.64 | $2.11 |
2022-04-30 | $2.33 | $2.33 | $3.03 | $2.29 |
2022-05-01 | $2.33 | $2.27 | $2.43 | $2.18 |
2022-05-02 | $2.27 | $2.21 | $2.33 | $2.14 |
2022-05-03 | $2.21 | $2.03 | $2.25 | $2.02 |
2022-05-04 | $2.03 | $2.19 | $2.30 | $2.13 |
2022-05-05 | $2.19 | $2.19 | $2.19 | $2.19 |
2022-05-06 | $2.02 | $1.89 | $2.03 | $1.80 |
2022-05-07 | $1.89 | $1.90 | $1.97 | $1.82 |
2022-05-08 | $1.90 | $1.87 | $1.92 | $1.78 |
2022-05-09 | $1.87 | $1.68 | $1.78 | $1.59 |
2022-05-10 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2022-05-11 | $1.74 | $1.39 | $1.78 | $1.25 |
2022-05-12 | $1.39 | $1.22 | $1.43 | $0.9459000 |
2022-05-13 | $1.23 | $1.31 | $1.43 | $1.21 |
2022-05-14 | $1.31 | $1.36 | $1.36 | $1.25 |
2022-05-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
2022-05-17 | $1.37 | $1.39 | $1.46 | $1.37 |
2022-05-18 | $1.39 | $1.30 | $1.31 | $1.26 |
2022-05-19 | $1.30 | $1.37 | $1.37 | $1.28 |
2022-05-20 | $1.36 | $1.31 | $1.33 | $1.17 |
2022-05-21 | $1.31 | $1.32 | $1.34 | $1.30 |
2022-05-22 | $1.32 | $1.35 | $1.39 | $1.34 |
2022-05-23 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
2022-08-20 | $0.8327000 | $0.8686000 | $0.8919000 | $0.8306000 |
2022-08-21 | $0.8686000 | $0.9215000 | $0.9268000 | $0.8686000 |
2022-08-22 | $0.9213000 | $0.9187000 | $0.9217000 | $0.9183000 |
2022-08-23 | $0.9017000 | $0.9722000 | $0.9755000 | $0.9223000 |
2022-08-24 | $0.9722000 | $0.9608000 | $1.07 | $0.9558000 |
2022-08-25 | $0.9537000 | $0.9533000 | $0.9539000 | $0.9526000 |
2022-08-27 | $0.9260000 | $0.9365000 | $0.9455000 | $0.9097000 |
2022-08-28 | $0.9365000 | $0.9157000 | $0.9172000 | $0.8944000 |
2022-08-29 | $0.9159000 | $0.9882000 | $0.9909000 | $0.9110000 |
2022-08-30 | $0.9882000 | $1.02 | $1.07 | $0.9737000 |
2022-08-31 | $1.02 | $1.08 | $1.21 | $1.02 |
2022-09-01 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2022-09-02 | $1.06 | $1.08 | $1.10 | $1.04 |
2022-09-03 | $1.08 | $1.04 | $1.07 | $1.02 |
2022-09-04 | $1.04 | $1.05 | $1.05 | $1.03 |
2022-09-05 | $1.05 | $1.05 | $1.06 | $1.02 |
2022-09-06 | $1.05 | $0.9078000 | $1.05 | $0.8673000 |
2022-09-07 | $0.9057000 | $0.9062000 | $0.9079000 | $0.9038000 |
2022-09-08 | $0.8995000 | $0.8935000 | $0.9057000 | $0.8795000 |
2022-09-09 | $0.8925000 | $0.8944000 | $0.8947000 | $0.8923000 |
2022-09-11 | $0.9775000 | $0.9750000 | $0.9827000 | $0.9515000 |
2022-09-12 | $0.9745000 | $0.9766000 | $0.9783000 | $0.9732000 |
2022-09-14 | $0.9127000 | $0.9164000 | $0.9245000 | $0.9063000 |
2022-09-15 | $0.9172000 | $0.8822000 | $0.9181000 | $0.8611000 |
2022-09-16 | $0.8834000 | $0.8836000 | $0.8839000 | $0.8829000 |
2022-09-18 | $0.9296000 | $0.8762000 | $0.9402000 | $0.8677000 |
2022-09-19 | $0.8779000 | $0.9014000 | $0.9190000 | $0.8819000 |
2022-09-20 | $0.9014000 | $0.9018000 | $0.9021000 | $0.9007000 |
2022-09-29 | $0.9175000 | $0.9248000 | $0.9398000 | $0.8919000 |
2022-09-30 | $0.9244000 | $0.9253000 | $0.9257000 | $0.9243000 |
2022-10-01 | $0.9274000 | $0.9169000 | $0.9379000 | $0.8789000 |
2022-10-02 | $0.9175000 | $0.8633000 | $0.9229000 | $0.8591000 |
2022-10-03 | $0.8641000 | $0.8635000 | $0.8648000 | $0.8633000 |
2022-10-11 | $0.8411000 | $0.8319000 | $0.8498000 | $0.8114000 |
2022-10-12 | $0.8326000 | $0.8324000 | $0.8337000 | $0.8314000 |
2022-10-13 | $0.8335000 | $0.8459000 | $0.8613000 | $0.8086000 |
2022-10-14 | $0.8467000 | $0.8643000 | $0.8682000 | $0.8258000 |
2022-10-15 | $0.8649000 | $0.8606000 | $0.8606000 | $0.8402000 |
2022-10-16 | $0.8606000 | $0.8749000 | $0.8958000 | $0.8684000 |
2022-10-17 | $0.8749000 | $0.8815000 | $0.8961000 | $0.8642000 |
2022-10-18 | $0.8813000 | $0.8819000 | $0.8824000 | $0.8812000 |
2022-10-26 | $0.9551000 | $0.9965000 | $1.06 | $0.9808000 |
2022-10-27 | $0.9950000 | $0.9962000 | $0.9963000 | $0.9939000 |
2022-10-30 | $1.04 | $1.01 | $1.05 | $0.9991000 |
2022-10-31 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2022-11-05 | $1.03 | $1.01 | $1.06 | $1.01 |
2022-11-06 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2022-11-08 | $1.00 | $0.9024000 | $0.9573000 | $0.8273000 |
2022-11-09 | $0.9024000 | $0.9007000 | $0.9031000 | $0.9006000 |
2022-11-21 | $0.6796000 | $0.6614000 | $0.7030000 | $0.6380000 |
2022-11-22 | $0.6614000 | $0.6619000 | $0.6627000 | $0.6608000 |
2022-12-07 | $0.6537000 | $0.6611000 | $0.6690000 | $0.6089000 |
2022-12-08 | $0.6611000 | $0.6730000 | $0.7078000 | $0.6665000 |
2022-12-09 | $0.6730000 | $0.6676000 | $0.6726000 | $0.6566000 |
2022-12-10 | $0.6668000 | $0.6712000 | $0.8634000 | $0.6623000 |
2022-12-11 | $0.6651000 | $0.6643000 | $0.6888000 | $0.6614000 |
2022-12-12 | $0.6643000 | $0.6501000 | $0.6727000 | $0.6488000 |
2022-12-13 | $0.6501000 | $0.6547000 | $0.6732000 | $0.6470000 |
2022-12-14 | $0.6547000 | $0.6554000 | $0.6554000 | $0.6542000 |
2022-12-28 | $0.6460000 | $0.6318000 | $0.6581000 | $0.6180000 |
2022-12-29 | $0.6318000 | $0.6297000 | $0.6430000 | $0.6258000 |
2022-12-30 | $0.6297000 | $0.6230000 | $0.6323000 | $0.6158000 |
2022-12-31 | $0.6223000 | $0.6537000 | $0.7166000 | $0.6154000 |
2023-01-01 | $0.6546000 | $0.6567000 | $0.6567000 | $0.6545000 |
2023-01-11 | $0.7331000 | $0.7380000 | $0.7561000 | $0.7351000 |
2023-01-12 | $0.7380000 | $0.7377000 | $0.7401000 | $0.7376000 |
2023-03-28 | $0.7253000 | $0.7247000 | $0.7484000 | $0.7124000 |
2023-03-29 | $0.7247000 | $0.7494000 | $0.7611000 | $0.7174000 |
2023-03-30 | $0.7494000 | $0.7259000 | $0.7469000 | $0.7147000 |
2023-03-31 | $0.7259000 | $0.7258000 | $0.7261000 | $0.7254000 |
2023-04-04 | $0.6708000 | $0.6675000 | $0.6811000 | $0.6543000 |
2023-04-05 | $0.6675000 | $0.6685000 | $0.6761000 | $0.6510000 |
2023-04-06 | $0.6685000 | $0.6682000 | $0.6686000 | $0.6682000 |
2023-04-07 | $0.6658000 | $0.6654000 | $0.6657000 | $0.6358000 |
2023-04-08 | $0.6654000 | $0.6653000 | $0.6655000 | $0.6653000 |
2023-05-27 | $0.6790000 | $0.6645000 | $0.6858000 | $0.6592000 |
2023-05-28 | $0.6645000 | $0.6663000 | $0.6678000 | $0.6644000 |
2023-06-16 | $0.6043000 | $0.6037000 | $0.6259000 | $0.5956000 |
2023-06-17 | $0.6037000 | $0.6035000 | $0.6048000 | $0.6035000 |
2023-07-15 | $0.6298000 | $0.6211000 | $0.6341000 | $0.6148000 |
2023-07-16 | $0.6217000 | $0.6217000 | $0.6218000 | $0.6217000 |
2023-07-20 | $0.6281000 | $0.6335000 | $0.6449000 | $0.6096000 |
2023-07-21 | $0.6346000 | $0.6345000 | $0.6347000 | $0.6345000 |
2023-07-23 | $0.6384000 | $0.6447000 | $0.6574000 | $0.6387000 |
2023-07-24 | $0.6447000 | $0.6253000 | $0.6402000 | $0.6212000 |
2023-07-25 | $0.6253000 | $0.6251000 | $0.6253000 | $0.6251000 |
2023-07-26 | $0.6243000 | $0.6299000 | $0.6384000 | $0.6146000 |
2023-07-27 | $0.6308000 | $0.6465000 | $0.6630000 | $0.6264000 |
2023-07-28 | $0.6501000 | $0.6500000 | $0.6501000 | $0.6500000 |
2023-07-29 | $0.6579000 | $0.6571000 | $0.6835000 | $0.6406000 |
2023-07-30 | $0.6571000 | $0.6588000 | $0.6588000 | $0.6570000 |
2023-08-03 | $0.6460000 | $0.6451000 | $0.6559000 | $0.6332000 |
2023-08-04 | $0.6451000 | $0.6438000 | $0.6540000 | $0.6362000 |
2023-08-05 | $0.6438000 | $0.6440000 | $0.6557000 | $0.6356000 |
2023-08-06 | $0.6440000 | $0.6442000 | $0.6466000 | $0.6315000 |
2023-08-07 | $0.6442000 | $0.6356000 | $0.6548000 | $0.6327000 |
2023-08-08 | $0.6356000 | $0.6502000 | $0.6555000 | $0.6395000 |
2023-08-09 | $0.6502000 | $0.6531000 | $0.6596000 | $0.6407000 |
2023-08-10 | $0.6531000 | $0.6489000 | $0.6554000 | $0.6315000 |
2023-08-11 | $0.6489000 | $0.6395000 | $0.6525000 | $0.6384000 |
2023-08-12 | $0.6395000 | $0.6310000 | $0.6442000 | $0.6269000 |
2023-08-13 | $0.6310000 | $0.6310000 | $0.6310000 | $0.6310000 |
2023-08-15 | $0.6320000 | $0.6284000 | $0.6322000 | $0.6179000 |
2023-08-16 | $0.6284000 | $0.6286000 | $0.6287000 | $0.6280000 |
2023-08-17 | $0.6381000 | $0.5990000 | $0.6051000 | $0.5402000 |
2023-08-18 | $0.5990000 | $0.5885000 | $0.6018000 | $0.5658000 |
2023-08-19 | $0.5885000 | $0.5898000 | $0.6015000 | $0.5838000 |
2023-08-20 | $0.5898000 | $0.5895000 | $0.5898000 | $0.5895000 |
2023-08-21 | $0.5888000 | $0.5904000 | $0.5933000 | $0.5742000 |
2023-08-22 | $0.5904000 | $0.5880000 | $0.6000000 | $0.5742000 |
2023-08-23 | $0.5880000 | $0.5950000 | $0.6053000 | $0.5918000 |
2023-08-24 | $0.5950000 | $0.5944000 | $0.5950000 | $0.5944000 |
2023-08-25 | $0.5929000 | $0.5927000 | $0.6046000 | $0.5861000 |
2023-08-26 | $0.5922000 | $0.5908000 | $0.6009000 | $0.5651000 |
2023-08-27 | $0.5908000 | $0.5918000 | $0.6042000 | $0.4462000 |
2023-08-28 | $0.5918000 | $0.5844000 | $0.5957000 | $0.5020000 |
2023-08-29 | $0.5871000 | $0.6094000 | $0.6302000 | $0.6061000 |
2023-08-30 | $0.6094000 | $0.6092000 | $0.6096000 | $0.6092000 |
2023-08-31 | $0.5999000 | $0.5810000 | $0.5882000 | $0.5584000 |
2023-09-01 | $0.5810000 | $0.5761000 | $0.5908000 | $0.5663000 |
2023-09-02 | $0.5761000 | $0.5831000 | $0.5867000 | $0.5707000 |
2023-09-03 | $0.5831000 | $0.5864000 | $0.5890000 | $0.5755000 |
2023-09-04 | $0.5864000 | $0.5834000 | $0.5871000 | $0.5742000 |
2023-09-05 | $0.5834000 | $0.5835000 | $0.5836000 | $0.5834000 |
2023-09-06 | $0.5843000 | $0.5825000 | $0.5918000 | $0.5802000 |
2023-09-07 | $0.5825000 | $0.5884000 | $0.6007000 | $0.5850000 |
2023-09-08 | $0.5884000 | $0.5847000 | $0.5982000 | $0.5731000 |
2023-09-09 | $0.5847000 | $0.5812000 | $0.5869000 | $0.5757000 |
2023-09-10 | $0.5812000 | $0.5714000 | $0.5813000 | $0.5668000 |
2023-09-11 | $0.5714000 | $0.5546000 | $0.5586000 | $0.5382000 |
2023-09-12 | $0.5546000 | $0.5546000 | $0.5547000 | $0.5544000 |
2023-09-15 | $0.5442000 | $0.5590000 | $0.5651000 | $0.5321000 |
2023-09-16 | $0.6011000 | $0.5559000 | $0.5987000 | $0.5559000 |
2023-09-17 | $0.5715000 | $0.5714000 | $0.5715000 | $0.5714000 |
2023-09-18 | $0.5660000 | $0.5624000 | $0.5812000 | $0.5547000 |
2023-09-19 | $0.5624000 | $0.5624000 | $0.5625000 | $0.5623000 |
2023-09-20 | $0.5586000 | $0.5756000 | $0.5794000 | $0.5440000 |
2023-09-21 | $0.5756000 | $0.5772000 | $0.5774000 | $0.5754000 |
2023-09-25 | $0.5541000 | $0.5491000 | $0.5599000 | $0.5436000 |
2023-09-26 | $0.5491000 | $0.5495000 | $0.5564000 | $0.5449000 |
2023-09-27 | $0.5495000 | $0.5505000 | $0.5506000 | $0.5493000 |
2023-10-02 | $0.5623000 | $0.5602000 | $0.5647000 | $0.5331000 |
2023-10-03 | $0.5602000 | $0.5513000 | $0.5615000 | $0.5369000 |
2023-10-04 | $0.5513000 | $0.5512000 | $0.5594000 | $0.5449000 |
2023-10-05 | $0.5512000 | $0.5514000 | $0.5517000 | $0.5487000 |
2023-10-06 | $0.5493000 | $0.5537000 | $0.5636000 | $0.5511000 |
2023-10-07 | $0.5537000 | $0.5542000 | $0.5574000 | $0.5534000 |
2024-07-17 | $1.28 | $1.26 | $1.27 | $1.25 |
2024-07-18 | $1.26 | $1.26 | $1.30 | $1.25 |
2024-07-19 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2024-07-23 | $1.22 | $1.22 | $1.23 | $1.19 |
2024-07-24 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2024-07-25 | $1.19 | $1.18 | $1.21 | $1.17 |
2024-07-26 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.17 |
2024-07-29 | $1.20 | $1.20 | $1.21 | $1.16 |
2024-07-30 | $1.20 | $1.19 | $1.21 | $1.18 |
2024-07-31 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.18 |
2024-08-03 | $1.08 | $1.06 | $1.08 | $1.05 |
2024-08-04 | $1.06 | $0.9941000 | $1.03 | $0.9819000 |
2024-08-05 | $0.9941000 | $0.9661000 | $1.01 | $0.8677000 |
2024-08-06 | $0.9661000 | $1.02 | $1.03 | $0.9855000 |
2024-08-07 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2024-08-08 | $0.9769000 | $1.11 | $1.15 | $1.09 |
2024-08-09 | $1.11 | $1.07 | $1.11 | $1.07 |
2024-08-10 | $1.07 | $1.07 | $1.09 | $1.07 |
2024-08-11 | $1.07 | $1.04 | $1.06 | $1.03 |
2024-08-12 | $1.04 | $1.10 | $1.10 | $1.04 |
2024-08-13 | $1.10 | $1.08 | $1.12 | $1.07 |
2024-08-14 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2024-08-16 | $1.04 | $1.04 | $1.08 | $1.03 |
2024-08-17 | $1.04 | $1.05 | $1.07 | $1.04 |
2024-08-18 | $1.05 | $1.04 | $1.05 | $1.02 |
2024-08-19 | $1.04 | $1.03 | $1.07 | $1.02 |
2024-08-20 | $1.03 | $1.02 | $1.04 | $0.9982000 |
2024-08-21 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.01 |
2024-08-22 | $1.02 | $1.00 | $1.07 | $0.8793000 |
2024-08-23 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2024-08-28 | $0.9838000 | $0.9949000 | $1.01 | $0.9695000 |
2024-08-29 | $0.9949000 | $0.9969000 | $0.9969000 | $0.9944000 |
2024-08-30 | $0.9986000 | $1.00 | $1.01 | $0.9863000 |
2024-08-31 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9934000 |
2024-09-01 | $0.9999000 | $0.9738000 | $0.9864000 | $0.9640000 |
2024-09-02 | $0.9776000 | $0.9823000 | $1.02 | $0.9519000 |
2024-09-03 | $1.01 | $0.9749000 | $0.9852000 | $0.9732000 |
2024-09-04 | $0.9935000 | $1.01 | $1.02 | $0.9410000 |
2024-09-05 | $0.9902000 | $0.9644000 | $0.9711000 | $0.9520000 |
2024-09-06 | $0.9644000 | $0.9647000 | $0.9648000 | $0.9632000 |
2024-09-07 | $0.9140000 | $0.9274000 | $0.9414000 | $0.9154000 |
2024-09-08 | $0.9282000 | $0.9384000 | $0.9800000 | $0.8834000 |
2024-09-09 | $0.9402000 | $0.9392000 | $0.9406000 | $0.9385000 |
2024-09-10 | $0.9876000 | $1.00 | $1.00 | $0.9909000 |
2024-09-11 | $1.00 | $0.9762000 | $0.9968000 | $0.9647000 |
2024-09-12 | $0.9762000 | $0.9820000 | $0.9896000 | $0.9692000 |
2024-09-13 | $0.9820000 | $0.9815000 | $0.9822000 | $0.9813000 |
2024-09-15 | $0.9950000 | $0.9604000 | $0.9829000 | $0.9581000 |
