Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-18 | $1,820.46 | $1,816.60 | $1,826.47 | $1,803.28 |
2022-05-19 | $1,814.64 | $1,817.77 | $1,820.89 | $1,810.31 |
2022-06-29 | $1,820.65 | $1,821.54 | $1,850.07 | $1,795.21 |
2022-06-30 | $1,821.54 | $1,819.04 | $1,933.91 | $1,799.73 |
2022-07-01 | $1,819.04 | $1,807.13 | $1,819.64 | $1,678.16 |
2022-07-02 | $1,812.20 | $1,813.82 | $1,819.25 | $1,807.53 |
2022-07-03 | $1,811.83 | $1,810.76 | $1,937.14 | $1,781.63 |
2022-07-04 | $1,810.76 | $1,812.28 | $1,924.06 | $1,802.98 |
2022-07-05 | $1,812.28 | $1,767.31 | $1,880.81 | $1,723.57 |
2022-07-06 | $1,767.31 | $1,744.89 | $1,842.27 | $1,734.00 |
2022-07-07 | $1,744.89 | $1,738.67 | $1,863.80 | $1,723.32 |
2022-07-08 | $1,738.67 | $1,741.02 | $1,771.03 | $1,676.89 |
2022-07-09 | $1,741.02 | $1,735.21 | $1,757.00 | $1,710.17 |
2022-07-10 | $1,740.11 | $1,742.17 | $1,745.57 | $1,735.45 |
2022-07-11 | $1,742.17 | $1,734.86 | $1,749.17 | $1,732.31 |
2022-07-12 | $1,734.86 | $1,725.34 | $1,762.59 | $1,712.86 |
2022-07-13 | $1,725.34 | $1,734.91 | $1,743.46 | $1,706.92 |
2022-07-14 | $1,732.16 | $1,712.86 | $1,797.23 | $1,691.05 |
2022-07-15 | $1,713.00 | $1,703.90 | $1,717.27 | $1,696.08 |
2022-07-16 | $1,703.90 | $1,701.39 | $1,708.27 | $1,695.85 |
2022-07-17 | $1,701.39 | $1,705.50 | $1,706.52 | $1,692.50 |
2022-07-18 | $1,705.63 | $1,703.08 | $1,844.05 | $1,688.72 |
2022-07-19 | $1,703.08 | $1,705.39 | $1,847.42 | $1,680.58 |
2022-07-20 | $1,707.76 | $1,696.97 | $1,712.84 | $1,694.08 |
2022-07-21 | $1,696.97 | $1,719.30 | $1,719.88 | $1,683.17 |
2022-07-22 | $1,719.30 | $1,729.95 | $1,740.13 | $1,712.95 |
2022-07-23 | $1,727.56 | $1,723.88 | $1,760.92 | $1,689.07 |
2022-07-24 | $1,723.88 | $1,725.09 | $1,725.09 | $1,723.79 |
2022-07-25 | $1,727.87 | $1,716.69 | $1,732.40 | $1,716.67 |
2022-07-26 | $1,714.25 | $1,716.16 | $1,763.78 | $1,710.43 |
2022-07-27 | $1,716.16 | $1,736.02 | $1,871.71 | $1,726.61 |
2022-07-28 | $1,737.77 | $1,751.25 | $1,757.95 | $1,731.58 |
2022-07-29 | $1,751.25 | $1,766.76 | $1,771.65 | $1,749.72 |
2022-07-30 | $1,766.76 | $1,762.13 | $1,769.77 | $1,762.08 |
2022-07-31 | $1,764.47 | $1,764.72 | $1,765.51 | $1,763.06 |
2022-08-01 | $1,762.01 | $1,771.89 | $1,774.63 | $1,759.00 |
2022-08-02 | $1,771.89 | $1,750.04 | $1,787.80 | $1,729.19 |
2022-08-03 | $1,750.04 | $1,750.43 | $1,750.52 | $1,748.82 |
2022-08-04 | $1,762.06 | $1,788.58 | $1,791.97 | $1,755.98 |
2022-08-05 | $1,788.58 | $1,770.47 | $1,792.76 | $1,759.61 |
2022-08-06 | $1,770.47 | $1,771.72 | $1,778.26 | $1,761.27 |
2022-08-07 | $1,771.72 | $1,767.97 | $1,774.31 | $1,766.43 |
2022-08-08 | $1,768.86 | $1,769.52 | $1,769.56 | $1,768.38 |
2022-08-09 | $1,782.02 | $1,789.13 | $1,794.67 | $1,777.94 |
2022-08-10 | $1,790.70 | $1,789.21 | $1,791.86 | $1,788.00 |
2022-08-11 | $1,786.93 | $1,778.71 | $1,793.00 | $1,769.61 |
2022-08-12 | $1,778.71 | $1,794.60 | $1,795.06 | $1,778.05 |
2022-08-13 | $1,799.98 | $1,800.16 | $1,800.87 | $1,797.29 |
2022-08-19 | $1,751.02 | $1,736.88 | $1,740.42 | $1,572.30 |
2022-08-20 | $1,738.45 | $1,738.55 | $1,742.72 | $1,736.74 |
2022-08-21 | $1,738.55 | $1,739.48 | $1,743.26 | $1,735.13 |
2022-08-22 | $1,739.48 | $1,730.79 | $1,740.92 | $1,723.22 |
2022-08-23 | $1,730.79 | $1,743.48 | $1,747.09 | $1,725.67 |
2022-08-24 | $1,743.48 | $1,743.13 | $1,750.74 | $1,740.11 |
2022-08-25 | $1,746.07 | $1,743.61 | $1,746.35 | $1,742.46 |
2022-08-26 | $1,753.93 | $1,730.16 | $1,753.93 | $1,725.73 |
2022-08-27 | $1,730.16 | $1,729.84 | $1,734.49 | $1,726.51 |
2022-08-28 | $1,727.71 | $1,725.26 | $1,727.02 | $1,678.13 |
2022-08-29 | $1,725.78 | $1,732.28 | $1,734.72 | $1,711.21 |
2022-08-30 | $1,730.33 | $1,716.44 | $1,735.27 | $1,660.77 |
2022-08-31 | $1,716.44 | $1,715.64 | $1,718.57 | $1,713.91 |
2022-09-03 | $1,706.80 | $1,706.30 | $1,713.96 | $1,702.39 |
2022-09-04 | $1,704.60 | $1,704.89 | $1,737.30 | $1,704.89 |
2022-09-05 | $1,710.11 | $1,712.01 | $1,712.94 | $1,709.84 |
2022-09-06 | $1,708.36 | $1,693.72 | $1,697.66 | $1,599.57 |
2022-09-07 | $1,693.72 | $1,691.77 | $1,695.20 | $1,689.89 |
2022-09-08 | $1,711.85 | $1,705.62 | $1,722.22 | $1,699.17 |
2022-09-09 | $1,702.63 | $1,703.00 | $1,703.50 | $1,702.26 |
2022-09-11 | $1,714.60 | $1,714.20 | $1,717.39 | $1,711.91 |
2022-09-12 | $1,712.67 | $1,712.21 | $1,715.44 | $1,710.88 |
2022-09-14 | $1,695.61 | $1,689.11 | $1,741.31 | $1,671.10 |
2022-09-15 | $1,688.30 | $1,652.07 | $1,691.75 | $1,643.84 |
2022-09-16 | $1,652.16 | $1,653.03 | $1,655.81 | $1,651.94 |
2022-09-18 | $1,665.11 | $1,668.92 | $1,669.62 | $1,662.51 |
2022-09-19 | $1,668.92 | $1,667.30 | $1,670.16 | $1,651.17 |
2022-09-20 | $1,665.11 | $1,665.92 | $1,666.42 | $1,663.86 |
2022-09-29 | $1,648.08 | $1,657.24 | $1,658.63 | $1,634.57 |
2022-09-30 | $1,656.04 | $1,656.60 | $1,658.29 | $1,654.87 |
2022-10-01 | $1,652.54 | $1,654.05 | $1,667.57 | $1,642.07 |
2022-10-02 | $1,654.05 | $1,658.25 | $1,666.06 | $1,628.52 |
2022-10-03 | $1,657.80 | $1,694.33 | $1,694.33 | $1,655.52 |
2022-10-04 | $1,694.33 | $1,716.09 | $1,719.80 | $1,690.63 |
2022-10-05 | $1,716.09 | $1,711.28 | $1,720.57 | $1,697.04 |
2022-10-06 | $1,711.28 | $1,703.18 | $1,718.20 | $1,701.46 |
2022-10-07 | $1,703.18 | $1,690.15 | $1,709.42 | $1,687.62 |
2022-10-08 | $1,690.15 | $1,686.08 | $1,692.94 | $1,684.44 |
2022-10-09 | $1,686.08 | $1,688.23 | $1,691.62 | $1,682.95 |
2022-10-10 | $1,689.74 | $1,689.63 | $1,690.40 | $1,688.87 |
2022-10-11 | $1,661.30 | $1,659.40 | $1,676.20 | $1,651.85 |
2022-10-12 | $1,659.40 | $1,662.78 | $1,675.82 | $1,656.98 |
2022-10-13 | $1,662.78 | $1,657.03 | $1,672.61 | $1,636.45 |
2022-10-14 | $1,657.03 | $1,637.37 | $1,663.51 | $1,624.96 |
2022-10-15 | $1,634.88 | $1,637.33 | $1,642.67 | $1,622.83 |
2022-10-16 | $1,634.79 | $1,636.95 | $1,641.29 | $1,633.38 |
2022-10-17 | $1,640.93 | $1,646.15 | $1,676.06 | $1,640.09 |
2022-10-18 | $1,646.15 | $1,646.84 | $1,647.85 | $1,645.84 |
2022-10-26 | $1,644.34 | $1,658.50 | $1,668.15 | $1,644.34 |
2022-10-27 | $1,656.17 | $1,656.08 | $1,656.17 | $1,653.27 |
2022-10-30 | $1,635.45 | $1,635.32 | $1,639.61 | $1,635.00 |
2022-10-31 | $1,649.79 | $1,650.17 | $1,650.20 | $1,649.72 |
2022-11-05 | $1,672.38 | $1,673.66 | $1,688.36 | $1,659.61 |
2022-11-06 | $1,673.66 | $1,673.92 | $1,674.06 | $1,673.31 |
2022-11-08 | $1,664.00 | $1,697.97 | $1,710.77 | $1,626.74 |
2022-11-09 | $1,697.97 | $1,649.76 | $1,707.84 | $1,619.45 |
2022-11-10 | $1,649.76 | $1,739.84 | $1,754.31 | $1,413.94 |
2022-11-11 | $1,739.84 | $1,766.38 | $1,773.17 | $1,736.31 |
2022-11-12 | $1,766.38 | $1,738.46 | $1,766.66 | $1,705.42 |
2022-11-13 | $1,732.73 | $1,733.09 | $1,733.88 | $1,732.42 |
2022-11-14 | $1,746.69 | $1,751.83 | $1,761.89 | $1,718.54 |
2022-11-15 | $1,751.83 | $1,768.16 | $1,797.01 | $1,730.46 |
2022-11-16 | $1,768.16 | $1,767.99 | $1,775.53 | $1,757.22 |
2022-11-17 | $1,763.03 | $1,754.76 | $1,808.13 | $1,721.40 |
2022-11-18 | $1,751.49 | $1,738.20 | $1,770.45 | $1,738.20 |
2022-11-19 | $1,738.20 | $1,743.30 | $1,750.10 | $1,735.00 |
2022-11-20 | $1,743.30 | $1,744.27 | $1,748.67 | $1,733.79 |
2022-11-21 | $1,744.27 | $1,741.56 | $1,749.07 | $1,731.18 |
2022-11-22 | $1,741.56 | $1,731.16 | $1,750.74 | $1,731.16 |
2022-11-23 | $1,731.16 | $1,737.10 | $1,747.52 | $1,726.58 |
2022-11-24 | $1,737.10 | $1,746.74 | $1,757.20 | $1,737.10 |
2022-11-25 | $1,746.74 | $1,752.11 | $1,755.38 | $1,743.74 |
2022-11-26 | $1,749.88 | $1,750.44 | $1,757.02 | $1,732.35 |
2022-11-27 | $1,750.44 | $1,747.18 | $1,750.46 | $1,734.04 |
2022-11-28 | $1,747.18 | $1,742.19 | $1,761.64 | $1,680.61 |
2022-11-29 | $1,742.25 | $1,736.84 | $1,772.99 | $1,707.26 |
2022-11-30 | $1,736.84 | $1,737.85 | $1,737.90 | $1,736.70 |
2022-12-01 | $1,763.06 | $1,792.48 | $1,795.44 | $1,760.27 |
2022-12-02 | $1,792.48 | $1,789.23 | $1,796.01 | $1,773.05 |
2022-12-03 | $1,789.23 | $1,788.65 | $1,795.59 | $1,779.08 |
2022-12-04 | $1,788.65 | $1,792.89 | $1,794.00 | $1,787.00 |
2022-12-05 | $1,792.89 | $1,769.83 | $1,803.15 | $1,748.21 |
2022-12-06 | $1,769.83 | $1,772.29 | $1,782.78 | $1,730.68 |
2022-12-07 | $1,772.29 | $1,786.90 | $1,790.77 | $1,766.93 |
2022-12-08 | $1,786.90 | $1,787.25 | $1,790.52 | $1,769.43 |
2022-12-09 | $1,787.25 | $1,791.40 | $1,799.27 | $1,778.67 |
2022-12-10 | $1,796.61 | $1,791.71 | $1,798.56 | $1,781.44 |
2022-12-11 | $1,791.71 | $1,796.67 | $1,798.38 | $1,750.51 |
2022-12-12 | $1,800.87 | $1,779.57 | $1,800.87 | $1,777.62 |
2022-12-13 | $1,779.57 | $1,810.13 | $1,838.86 | $1,776.98 |
2022-12-14 | $1,807.75 | $1,807.85 | $1,807.85 | $1,806.50 |
2022-12-16 | $1,792.14 | $1,802.32 | $1,807.55 | $1,775.42 |
2022-12-17 | $1,802.32 | $1,805.39 | $1,811.79 | $1,800.26 |
2022-12-18 | $1,803.91 | $1,798.17 | $1,806.54 | $1,789.80 |
2022-12-19 | $1,798.87 | $1,802.11 | $1,806.98 | $1,783.76 |
2022-12-20 | $1,802.11 | $1,815.79 | $1,822.85 | $1,789.74 |
2022-12-21 | $1,815.79 | $1,815.92 | $1,820.56 | $1,805.26 |
2022-12-22 | $1,815.92 | $1,795.23 | $1,821.28 | $1,792.98 |
2022-12-23 | $1,795.23 | $1,808.19 | $1,815.96 | $1,795.13 |
2022-12-24 | $1,808.19 | $1,800.04 | $1,809.53 | $1,794.37 |
2022-12-25 | $1,800.04 | $1,798.21 | $1,807.61 | $1,793.64 |
2022-12-26 | $1,798.21 | $1,802.40 | $1,807.88 | $1,790.26 |
2022-12-27 | $1,802.40 | $1,815.71 | $1,824.45 | $1,799.15 |
2022-12-28 | $1,815.71 | $1,798.67 | $1,819.19 | $1,789.00 |
2022-12-29 | $1,798.67 | $1,812.88 | $1,814.48 | $1,794.22 |
2022-12-30 | $1,812.81 | $1,819.30 | $1,845.86 | $1,806.02 |
2022-12-31 | $1,819.00 | $1,817.19 | $1,822.21 | $1,808.13 |
2023-01-01 | $1,817.19 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,810.62 |
2023-01-02 | $1,820.00 | $1,818.63 | $1,829.00 | $1,806.56 |
2023-01-03 | $1,818.63 | $1,834.47 | $1,835.31 | $1,817.94 |
2023-01-04 | $1,834.47 | $1,844.53 | $1,854.98 | $1,832.59 |
2023-01-05 | $1,844.53 | $1,832.83 | $1,853.32 | $1,815.53 |
2023-01-06 | $1,832.83 | $1,854.11 | $1,857.62 | $1,828.04 |
2023-01-07 | $1,852.22 | $1,862.01 | $1,978.91 | $1,848.45 |
2023-01-08 | $1,855.35 | $1,855.60 | $1,855.71 | $1,855.29 |
2023-01-11 | $1,861.46 | $1,872.88 | $1,879.79 | $1,858.89 |
2023-01-12 | $1,870.92 | $1,872.49 | $1,874.47 | $1,870.40 |
2023-03-20 | $1,978.54 | $1,985.81 | $2,017.49 | $1,892.03 |
2023-03-21 | $1,985.81 | $1,951.93 | $1,993.68 | $1,942.04 |
2023-03-22 | $1,951.93 | $1,980.04 | $1,983.49 | $1,938.31 |
2023-03-23 | $1,980.04 | $1,996.24 | $2,005.57 | $1,978.43 |
2023-03-24 | $1,996.39 | $1,996.30 | $1,997.64 | $1,995.26 |
2023-03-27 | $1,988.40 | $1,982.85 | $1,990.44 | $1,957.95 |
2023-03-28 | $1,981.32 | $1,986.16 | $2,030.89 | $1,973.34 |
2023-03-29 | $1,988.18 | $1,982.97 | $1,990.69 | $1,979.32 |
2023-03-30 | $1,982.64 | $1,982.53 | $2,005.80 | $1,900.94 |
2023-03-31 | $1,982.53 | $1,972.34 | $2,045.81 | $1,966.36 |
2023-04-01 | $1,972.34 | $1,975.49 | $1,984.03 | $1,951.01 |
2023-04-02 | $1,975.49 | $1,972.79 | $1,995.34 | $1,953.06 |
2023-04-03 | $1,971.61 | $1,984.57 | $1,993.59 | $1,966.00 |
2023-04-04 | $1,984.57 | $2,026.78 | $2,027.10 | $1,977.65 |
2023-04-05 | $2,026.78 | $2,028.68 | $2,048.97 | $2,003.35 |
2023-04-06 | $2,030.73 | $2,017.84 | $2,069.73 | $1,989.52 |
2023-04-07 | $2,015.69 | $2,024.56 | $2,064.09 | $2,014.27 |
2023-04-08 | $2,032.64 | $2,032.19 | $2,032.74 | $2,032.07 |
2023-04-09 | $2,022.75 | $2,023.61 | $2,036.71 | $2,018.14 |
2023-04-10 | $2,023.61 | $2,005.36 | $2,023.61 | $2,004.30 |
2023-04-11 | $2,004.67 | $2,020.61 | $2,047.21 | $1,997.64 |
2023-04-12 | $2,020.61 | $2,024.02 | $2,024.07 | $2,020.48 |
2023-04-13 | $2,023.77 | $2,047.50 | $2,049.49 | $2,023.63 |
2023-04-14 | $2,040.07 | $2,039.28 | $2,040.30 | $2,039.27 |
2023-04-15 | $2,021.24 | $2,018.33 | $2,025.65 | $2,016.23 |
2023-04-16 | $2,018.18 | $2,021.32 | $2,034.96 | $2,007.67 |
2023-04-17 | $2,021.32 | $2,019.61 | $2,021.49 | $2,018.98 |
2023-04-21 | $2,006.99 | $1,986.14 | $2,009.19 | $1,979.35 |
2023-04-22 | $1,976.62 | $1,976.86 | $1,977.60 | $1,976.14 |
2023-04-25 | $1,997.15 | $2,001.97 | $2,074.16 | $1,993.19 |
2023-04-26 | $2,006.47 | $2,005.20 | $2,006.91 | $2,005.20 |
2023-04-27 | $1,988.63 | $1,988.47 | $2,063.07 | $1,956.93 |
2023-04-28 | $1,988.47 | $1,989.83 | $2,016.83 | $1,971.94 |
2023-04-29 | $1,989.83 | $1,999.01 | $2,008.66 | $1,975.90 |
2023-04-30 | $1,999.01 | $1,999.04 | $1,999.12 | $1,998.83 |
2023-05-01 | $2,001.09 | $1,995.11 | $2,006.93 | $1,982.86 |
2023-05-02 | $1,995.11 | $2,017.60 | $2,021.67 | $1,988.66 |
2023-05-03 | $2,016.38 | $2,016.27 | $2,018.33 | $2,015.02 |
2023-05-05 | $2,051.44 | $2,023.81 | $2,057.49 | $2,015.45 |
2023-05-06 | $2,021.87 | $2,026.94 | $2,055.60 | $1,963.27 |
2023-05-07 | $2,026.94 | $2,027.27 | $2,027.83 | $2,026.71 |
2023-05-22 | $1,987.34 | $1,981.78 | $1,988.94 | $1,976.00 |
2023-05-23 | $1,979.54 | $1,979.35 | $1,979.65 | $1,979.24 |
2023-05-25 | $1,972.83 | $1,967.95 | $1,981.85 | $1,950.25 |
2023-05-26 | $1,967.95 | $1,961.93 | $1,975.40 | $1,958.00 |
2023-05-27 | $1,961.93 | $1,971.60 | $2,015.35 | $1,960.04 |
2023-05-28 | $1,966.23 | $1,961.75 | $2,054.97 | $1,954.73 |
2023-05-29 | $1,961.75 | $1,963.35 | $1,965.34 | $1,960.08 |
2023-05-30 | $1,956.04 | $1,967.03 | $1,974.19 | $1,947.48 |
2023-05-31 | $1,969.90 | $1,969.69 | $2,002.63 | $1,923.14 |
2023-06-01 | $1,982.72 | $1,983.70 | $1,984.46 | $1,982.72 |
2023-06-02 | $1,982.80 | $1,958.00 | $1,991.99 | $1,952.91 |
2023-06-03 | $1,958.00 | $1,949.17 | $1,958.00 | $1,945.45 |
2023-06-04 | $1,953.17 | $1,952.81 | $1,953.29 | $1,952.59 |
2023-06-08 | $1,923.20 | $1,927.00 | $1,942.46 | $1,916.00 |
2023-06-09 | $1,920.24 | $1,919.80 | $1,920.60 | $1,919.75 |
2023-06-12 | $1,917.24 | $1,930.02 | $1,935.80 | $1,913.73 |
2023-06-13 | $1,930.81 | $1,930.22 | $1,931.06 | $1,930.06 |
2023-06-14 | $1,913.17 | $1,918.13 | $1,938.11 | $1,913.17 |
2023-06-15 | $1,918.13 | $1,931.03 | $1,934.00 | $1,876.82 |
2023-06-16 | $1,932.47 | $1,943.66 | $2,009.22 | $1,925.49 |
2023-06-17 | $1,943.66 | $1,941.97 | $1,945.29 | $1,941.25 |
2023-06-18 | $1,927.84 | $1,926.64 | $1,952.72 | $1,891.61 |
2023-06-19 | $1,935.53 | $1,938.69 | $1,938.78 | $1,934.76 |
2023-06-21 | $1,922.55 | $1,922.16 | $2,044.56 | $1,882.55 |
2023-06-22 | $1,922.16 | $1,921.46 | $1,923.13 | $1,920.70 |
2023-06-24 | $1,910.79 | $1,908.03 | $1,923.61 | $1,893.06 |
2023-06-25 | $1,908.03 | $1,908.56 | $1,908.99 | $1,907.60 |
2023-06-27 | $1,903.94 | $1,903.42 | $1,913.96 | $1,895.54 |
2023-06-28 | $1,903.29 | $1,888.44 | $1,902.58 | $1,864.97 |
2023-06-29 | $1,890.72 | $1,892.59 | $1,901.61 | $1,879.83 |
2023-06-30 | $1,892.59 | $1,892.60 | $1,892.61 | $1,892.59 |
2023-07-02 | $1,895.42 | $1,897.04 | $1,904.31 | $1,888.61 |
2023-07-03 | $1,895.59 | $1,895.53 | $1,896.50 | $1,894.87 |
2023-07-13 | $1,942.76 | $1,938.12 | $1,953.68 | $1,926.29 |
2023-07-14 | $1,938.12 | $1,927.15 | $1,944.68 | $1,920.38 |
2023-07-15 | $1,927.15 | $1,920.62 | $1,934.35 | $1,908.30 |
2023-07-16 | $1,925.72 | $1,925.77 | $1,925.79 | $1,925.44 |
2023-07-17 | $1,926.08 | $1,914.30 | $1,928.25 | $1,908.53 |
2023-07-18 | $1,914.30 | $1,928.54 | $1,952.04 | $1,910.37 |
2023-07-19 | $1,928.54 | $1,932.96 | $1,941.88 | $1,920.99 |
2023-07-20 | $1,932.96 | $1,932.66 | $1,946.12 | $1,925.36 |
2023-07-21 | $1,929.52 | $1,929.36 | $1,929.85 | $1,929.36 |
2023-07-22 | $1,926.35 | $1,926.04 | $1,929.83 | $1,918.57 |
2023-07-23 | $1,926.04 | $1,927.73 | $1,939.23 | $1,915.46 |
2023-07-24 | $1,933.30 | $1,935.67 | $1,951.14 | $1,871.19 |
2023-07-25 | $1,932.50 | $1,931.96 | $1,952.25 | $1,927.25 |
2023-07-26 | $1,931.96 | $1,956.76 | $1,965.42 | $1,919.21 |
2023-07-27 | $1,956.76 | $1,940.15 | $1,969.62 | $1,934.68 |
2023-07-28 | $1,940.58 | $1,948.41 | $1,956.92 | $1,933.46 |
2023-07-29 | $1,948.41 | $1,946.56 | $1,958.59 | $1,944.50 |
2023-07-30 | $1,945.73 | $1,940.72 | $1,954.64 | $1,931.82 |
2023-07-31 | $1,940.72 | $1,951.92 | $1,969.78 | $1,934.83 |
2023-08-01 | $1,951.92 | $1,945.59 | $1,957.75 | $1,935.20 |
2023-08-02 | $1,951.38 | $1,927.56 | $1,955.26 | $1,883.52 |
2023-08-03 | $1,929.47 | $1,928.98 | $1,943.98 | $1,925.26 |
2023-08-04 | $1,928.98 | $1,948.96 | $1,948.96 | $1,923.97 |
2023-08-05 | $1,945.96 | $1,939.40 | $1,969.61 | $1,934.17 |
2023-08-06 | $1,939.99 | $1,941.08 | $1,949.63 | $1,928.96 |
2023-08-07 | $1,941.08 | $1,939.78 | $1,948.84 | $1,918.83 |
2023-08-08 | $1,943.82 | $1,927.95 | $1,983.91 | $1,911.27 |
2023-08-09 | $1,930.19 | $1,919.91 | $1,940.46 | $1,915.19 |
2023-08-10 | $1,919.91 | $1,919.70 | $1,926.35 | $1,913.74 |
2023-08-11 | $1,916.06 | $1,905.35 | $1,923.88 | $1,877.71 |
2023-08-12 | $1,908.37 | $1,899.22 | $1,911.94 | $1,892.38 |
2023-08-13 | $1,905.34 | $1,903.60 | $1,908.28 | $1,889.54 |
2023-08-14 | $1,903.60 | $1,902.84 | $1,903.61 | $1,902.84 |
2023-08-15 | $1,894.25 | $1,899.82 | $1,909.10 | $1,877.41 |
2023-08-16 | $1,895.36 | $1,887.78 | $1,896.96 | $1,857.06 |
2023-08-17 | $1,887.78 | $1,867.90 | $1,940.08 | $1,741.92 |
2023-08-18 | $1,865.44 | $1,873.95 | $1,895.02 | $1,863.96 |
2023-08-19 | $1,873.50 | $1,873.16 | $1,899.77 | $1,864.28 |
2023-08-20 | $1,873.16 | $1,879.75 | $1,886.56 | $1,866.65 |
2023-08-21 | $1,875.56 | $1,880.94 | $1,884.07 | $1,862.17 |
2023-08-22 | $1,880.28 | $1,888.25 | $1,928.88 | $1,873.41 |
2023-08-23 | $1,886.14 | $1,911.42 | $1,914.96 | $1,868.15 |
2023-08-24 | $1,911.42 | $1,908.03 | $1,918.41 | $1,892.59 |
2023-08-25 | $1,906.73 | $1,903.02 | $1,915.27 | $1,893.12 |
2023-08-26 | $1,903.85 | $1,904.92 | $1,909.62 | $1,882.81 |
2023-08-27 | $1,903.96 | $1,900.24 | $1,912.76 | $1,890.32 |
2023-08-28 | $1,900.24 | $1,902.37 | $1,919.86 | $1,892.97 |
2023-08-29 | $1,902.37 | $1,913.99 | $2,038.20 | $1,888.48 |
2023-08-30 | $1,913.88 | $1,924.76 | $1,926.59 | $1,899.20 |
2023-08-31 | $1,927.22 | $1,916.92 | $1,941.56 | $1,816.29 |
2023-09-01 | $1,916.92 | $1,916.06 | $1,952.43 | $1,894.90 |
2023-09-02 | $1,916.06 | $1,911.14 | $1,925.89 | $1,910.37 |
2023-09-03 | $1,911.14 | $1,916.96 | $1,930.20 | $1,908.65 |
2023-09-04 | $1,918.86 | $1,917.95 | $1,928.52 | $1,907.24 |
2023-09-05 | $1,918.15 | $1,911.14 | $1,929.45 | $1,895.67 |
2023-09-06 | $1,911.43 | $1,898.89 | $1,917.73 | $1,893.76 |
2023-09-07 | $1,895.57 | $1,911.41 | $1,952.65 | $1,897.23 |
2023-09-08 | $1,911.41 | $1,903.14 | $1,955.47 | $1,870.24 |
2023-09-09 | $1,903.14 | $1,896.80 | $1,907.42 | $1,896.02 |
2023-09-10 | $1,896.80 | $1,896.97 | $1,909.11 | $1,885.60 |
2023-09-11 | $1,896.97 | $1,903.69 | $1,918.29 | $1,845.82 |
2023-09-12 | $1,903.69 | $1,891.50 | $1,956.10 | $1,849.64 |
2023-09-13 | $1,891.50 | $1,888.08 | $1,923.23 | $1,872.61 |
2023-09-14 | $1,888.08 | $1,888.05 | $1,888.73 | $1,887.67 |
2023-09-15 | $1,893.67 | $1,908.42 | $1,946.20 | $1,863.19 |
2023-09-16 | $1,908.42 | $1,905.01 | $1,915.10 | $1,859.84 |
2023-09-17 | $1,904.40 | $1,909.22 | $1,916.46 | $1,898.41 |
2023-09-18 | $1,909.22 | $1,921.64 | $1,923.79 | $1,903.78 |
2023-09-19 | $1,921.64 | $1,919.33 | $1,926.10 | $1,912.43 |
2023-09-20 | $1,919.33 | $1,922.32 | $1,935.47 | $1,908.50 |
2023-09-21 | $1,922.32 | $1,915.13 | $1,954.28 | $1,872.93 |
2023-09-22 | $1,915.13 | $1,914.08 | $1,920.24 | $1,907.81 |
2023-09-23 | $1,914.93 | $1,915.19 | $1,915.19 | $1,914.86 |
2023-09-25 | $1,914.27 | $1,905.30 | $1,936.33 | $1,893.99 |
2023-09-26 | $1,906.30 | $1,899.54 | $1,911.28 | $1,893.98 |
2023-09-27 | $1,897.53 | $1,883.96 | $1,913.22 | $1,857.87 |
2023-09-28 | $1,881.72 | $1,871.09 | $1,885.86 | $1,868.17 |
2023-09-29 | $1,871.09 | $1,863.00 | $1,883.04 | $1,858.59 |
2023-09-30 | $1,863.00 | $1,870.71 | $1,903.44 | $1,859.41 |
2023-10-01 | $1,868.63 | $1,868.42 | $1,868.64 | $1,867.89 |
2023-10-02 | $1,866.18 | $1,841.61 | $1,868.67 | $1,837.19 |
2023-10-03 | $1,836.93 | $1,827.57 | $1,843.48 | $1,588.39 |
2023-10-04 | $1,826.26 | $1,834.54 | $1,836.49 | $1,821.38 |
2023-10-05 | $1,834.96 | $1,827.73 | $1,835.13 | $1,788.25 |
2023-10-06 | $1,829.70 | $1,838.91 | $1,840.81 | $1,824.75 |
2023-10-07 | $1,830.83 | $1,829.94 | $1,831.06 | $1,829.94 |
2023-10-08 | $1,853.26 | $1,859.61 | $1,862.60 | $1,842.04 |
2023-10-09 | $1,859.61 | $1,865.32 | $1,870.45 | $1,851.61 |
2023-10-10 | $1,865.32 | $1,863.44 | $1,876.65 | $1,859.26 |
2023-10-11 | $1,863.44 | $1,877.23 | $1,878.01 | $1,859.91 |
2023-10-12 | $1,877.22 | $1,872.40 | $1,881.50 | $1,862.77 |
2023-10-13 | $1,871.10 | $1,915.19 | $1,920.79 | $1,866.65 |
2023-10-14 | $1,915.19 | $1,920.78 | $1,922.93 | $1,911.58 |
2023-10-15 | $1,920.78 | $1,918.99 | $1,937.19 | $1,917.02 |
2023-10-16 | $1,918.99 | $1,907.61 | $1,922.45 | $1,902.23 |
2023-10-17 | $1,909.30 | $1,917.35 | $1,933.26 | $1,870.76 |
2023-10-18 | $1,917.35 | $1,938.49 | $1,954.35 | $1,884.38 |
2023-10-19 | $1,939.16 | $1,961.72 | $1,963.43 | $1,928.18 |
2023-10-20 | $1,961.72 | $1,966.40 | $1,978.19 | $1,956.22 |
2023-10-21 | $1,966.40 | $1,965.14 | $1,970.25 | $1,945.62 |
2023-10-22 | $1,959.76 | $1,959.55 | $1,960.14 | $1,959.40 |
