GMX
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2022-12-28 | $44.16 | $41.75 | $43.73 | $41.68 |
2022-12-29 | $41.75 | $42.86 | $43.04 | $41.59 |
2022-12-30 | $42.86 | $40.98 | $43.19 | $40.42 |
2022-12-31 | $40.98 | $41.66 | $42.29 | $40.19 |
2023-01-01 | $41.66 | $41.66 | $41.67 | $41.66 |
2023-03-15 | $75.59 | $79.52 | $81.78 | $69.06 |
2023-03-16 | $79.52 | $78.68 | $79.53 | $78.62 |
2023-03-20 | $81.36 | $80.31 | $83.53 | $79.45 |
2023-03-21 | $80.31 | $82.02 | $85.04 | $77.37 |
2023-03-22 | $82.02 | $77.50 | $79.49 | $74.41 |
2023-03-23 | $77.50 | $75.31 | $80.90 | $74.27 |
2023-03-24 | $75.31 | $70.27 | $73.29 | $69.39 |
2023-03-25 | $70.27 | $70.34 | $70.39 | $70.23 |
2023-03-26 | $69.50 | $69.38 | $71.53 | $69.07 |
2023-03-27 | $69.38 | $71.69 | $72.48 | $65.50 |
2023-03-28 | $71.69 | $78.20 | $78.58 | $71.90 |
2023-03-29 | $78.20 | $75.17 | $82.37 | $74.77 |
2023-03-30 | $75.17 | $75.45 | $75.62 | $73.09 |
2023-03-31 | $75.45 | $76.06 | $77.49 | $74.90 |
2023-04-01 | $76.06 | $75.49 | $76.51 | $75.09 |
2023-04-02 | $75.49 | $74.22 | $75.48 | $73.93 |
2023-04-03 | $74.22 | $72.56 | $73.50 | $71.61 |
2023-04-04 | $72.56 | $74.87 | $75.24 | $72.62 |
2023-04-05 | $74.87 | $80.23 | $81.02 | $74.65 |
2023-04-06 | $80.23 | $79.34 | $80.18 | $78.36 |
2023-04-07 | $79.34 | $78.40 | $80.13 | $76.98 |
2023-04-08 | $78.40 | $78.39 | $78.42 | $78.39 |
2023-04-09 | $78.02 | $77.37 | $79.13 | $77.06 |
2023-04-10 | $77.37 | $79.98 | $82.56 | $79.53 |
2023-04-11 | $79.98 | $77.20 | $81.64 | $76.80 |
2023-04-12 | $77.20 | $77.81 | $78.20 | $74.64 |
2023-04-13 | $77.81 | $81.06 | $83.37 | $78.44 |
2023-04-14 | $81.06 | $81.01 | $81.08 | $80.99 |
2023-04-15 | $86.08 | $87.39 | $89.75 | $83.38 |
2023-04-16 | $87.39 | $88.12 | $89.18 | $85.30 |
2023-04-17 | $88.12 | $86.13 | $86.57 | $83.95 |
2023-04-18 | $86.13 | $89.12 | $93.74 | $88.00 |
2023-04-19 | $89.12 | $80.43 | $85.13 | $79.48 |
2023-04-20 | $80.43 | $78.35 | $80.36 | $77.28 |
2023-04-21 | $78.35 | $72.98 | $75.92 | $71.59 |
2023-04-22 | $72.98 | $72.97 | $73.02 | $72.94 |
2023-04-24 | $72.33 | $71.99 | $73.29 | $70.81 |
2023-04-25 | $71.99 | $73.23 | $74.45 | $72.67 |
2023-04-26 | $73.23 | $73.37 | $73.42 | $73.23 |
2023-04-27 | $72.93 | $73.95 | $76.04 | $73.59 |
2023-04-28 | $73.95 | $72.41 | $73.88 | $72.06 |
2023-04-29 | $72.41 | $72.34 | $73.04 | $71.93 |
2023-04-30 | $72.34 | $72.34 | $72.34 | $72.33 |
2023-05-01 | $71.65 | $69.54 | $70.50 | $68.59 |
2023-05-02 | $69.54 | $70.13 | $71.28 | $69.90 |
2023-05-03 | $70.13 | $70.09 | $70.16 | $70.09 |
2023-05-05 | $68.38 | $71.81 | $72.07 | $69.53 |
2023-05-06 | $71.81 | $68.92 | $70.42 | $67.99 |
2023-05-07 | $68.92 | $68.32 | $68.75 | $67.21 |
2023-05-08 | $68.32 | $68.29 | $68.32 | $68.19 |
2023-05-22 | $59.56 | $59.59 | $60.43 | $59.24 |
2023-05-23 | $59.59 | $59.59 | $59.60 | $59.58 |
2023-05-27 | $54.54 | $54.82 | $55.06 | $54.28 |
2023-05-28 | $54.82 | $57.59 | $58.77 | $56.83 |
2023-05-29 | $57.59 | $57.63 | $57.69 | $57.50 |
2023-05-30 | $55.96 | $56.26 | $56.82 | $55.54 |
2023-05-31 | $56.26 | $56.20 | $56.27 | $56.20 |
2023-06-02 | $53.31 | $56.06 | $56.41 | $54.04 |
2023-06-03 | $56.06 | $55.32 | $56.51 | $55.13 |
2023-06-04 | $55.32 | $55.30 | $55.33 | $55.29 |
2023-06-08 | $51.43 | $51.32 | $51.74 | $50.60 |
2023-06-09 | $51.32 | $51.31 | $51.32 | $51.31 |
2023-06-14 | $45.81 | $43.95 | $44.75 | $43.47 |
2023-06-15 | $43.95 | $45.47 | $46.14 | $44.60 |
2023-06-16 | $45.47 | $48.92 | $49.42 | $46.74 |
2023-06-17 | $48.92 | $48.91 | $48.96 | $48.89 |
2023-06-18 | $50.08 | $49.73 | $49.88 | $48.88 |
2023-06-19 | $49.73 | $49.78 | $49.79 | $49.69 |
2023-06-21 | $51.55 | $54.69 | $54.74 | $51.45 |
2023-06-22 | $54.63 | $54.42 | $54.64 | $54.41 |
2023-06-24 | $54.12 | $53.12 | $54.25 | $52.48 |
2023-06-25 | $53.12 | $53.17 | $53.18 | $53.12 |
2023-06-27 | $53.13 | $54.55 | $55.00 | $53.10 |
2023-06-28 | $54.55 | $51.98 | $54.58 | $51.75 |
2023-06-29 | $51.98 | $52.84 | $53.65 | $51.35 |
2023-06-30 | $52.84 | $52.84 | $52.85 | $52.83 |
2023-07-02 | $57.94 | $56.47 | $58.01 | $55.05 |
2023-07-03 | $56.47 | $56.48 | $56.48 | $56.47 |
2023-07-13 | $55.29 | $59.35 | $59.36 | $54.75 |
2023-07-14 | $59.27 | $57.99 | $60.30 | $57.11 |
2023-07-15 | $57.80 | $56.98 | $60.26 | $56.91 |
2023-07-16 | $56.98 | $56.98 | $56.98 | $56.98 |
2023-07-17 | $56.39 | $57.09 | $58.79 | $55.09 |
2023-07-18 | $57.09 | $55.14 | $57.32 | $54.65 |
2023-07-19 | $55.14 | $55.18 | $56.32 | $54.74 |
2023-07-20 | $55.18 | $54.25 | $56.46 | $54.07 |
2023-07-21 | $54.34 | $54.39 | $54.41 | $54.25 |
2023-07-22 | $50.85 | $50.58 | $51.24 | $49.72 |
2023-07-23 | $50.90 | $52.03 | $54.16 | $50.35 |
2023-07-24 | $52.03 | $52.83 | $53.02 | $49.96 |
2023-07-25 | $52.83 | $53.48 | $54.71 | $52.60 |
2023-07-26 | $53.48 | $55.34 | $55.68 | $53.33 |
2023-07-27 | $55.34 | $55.93 | $56.71 | $54.80 |
2023-07-28 | $55.93 | $56.67 | $58.46 | $55.59 |
2023-07-29 | $56.67 | $56.45 | $59.85 | $55.59 |
2023-07-30 | $56.45 | $55.91 | $56.82 | $55.04 |
2023-07-31 | $55.91 | $54.32 | $56.11 | $54.23 |
2023-08-01 | $54.32 | $52.45 | $55.27 | $51.25 |
2023-08-02 | $52.45 | $49.96 | $52.77 | $49.96 |
2023-08-03 | $49.96 | $50.95 | $52.60 | $48.99 |
2023-08-04 | $50.95 | $52.13 | $54.83 | $50.95 |
2023-08-05 | $52.13 | $52.79 | $53.17 | $52.01 |
2023-08-06 | $52.79 | $53.11 | $54.79 | $52.63 |
2023-08-07 | $53.11 | $52.08 | $53.94 | $51.59 |
2023-08-08 | $52.08 | $49.71 | $53.87 | $49.50 |
2023-08-09 | $49.71 | $50.01 | $50.60 | $49.66 |
2023-08-10 | $50.01 | $47.77 | $50.15 | $47.64 |
2023-08-11 | $47.77 | $45.37 | $47.77 | $44.06 |
2023-08-12 | $45.37 | $46.31 | $46.87 | $45.09 |
2023-08-13 | $46.31 | $46.39 | $46.40 | $46.31 |
2023-08-15 | $47.41 | $43.66 | $47.99 | $41.92 |
2023-08-16 | $43.64 | $43.55 | $43.64 | $43.55 |
2023-08-17 | $39.63 | $35.37 | $40.34 | $28.59 |
2023-08-18 | $35.37 | $37.05 | $38.20 | $35.37 |
2023-08-19 | $37.05 | $38.33 | $39.40 | $37.04 |
2023-08-20 | $38.33 | $38.32 | $38.33 | $38.21 |
2023-08-21 | $38.01 | $37.17 | $38.93 | $36.61 |
2023-08-22 | $37.17 | $36.14 | $38.47 | $34.69 |
2023-08-23 | $36.14 | $37.34 | $38.89 | $36.13 |
2023-08-24 | $37.22 | $37.24 | $37.25 | $37.21 |
2023-08-25 | $37.21 | $36.75 | $39.04 | $36.16 |
2023-08-26 | $36.75 | $37.04 | $37.54 | $36.60 |
2023-08-27 | $37.04 | $37.36 | $37.56 | $36.51 |
2023-08-28 | $37.36 | $37.14 | $38.66 | $36.21 |
2023-08-29 | $37.07 | $38.71 | $39.48 | $38.43 |
2023-08-30 | $38.70 | $38.68 | $38.72 | $38.68 |
2023-08-31 | $37.41 | $35.33 | $37.42 | $34.86 |
2023-09-01 | $35.33 | $33.63 | $35.35 | $33.39 |
2023-09-02 | $33.63 | $32.93 | $33.98 | $32.63 |
2023-09-03 | $32.93 | $32.62 | $33.29 | $32.05 |
2023-09-04 | $32.62 | $32.02 | $32.90 | $31.74 |
2023-09-05 | $32.02 | $31.96 | $32.02 | $31.96 |
2023-09-06 | $32.57 | $33.76 | $33.86 | $32.40 |
2023-09-07 | $34.11 | $34.65 | $36.01 | $33.63 |
2023-09-08 | $34.54 | $33.50 | $34.09 | $33.34 |
2023-09-09 | $33.53 | $32.99 | $33.89 | $32.80 |
2023-09-10 | $32.99 | $30.60 | $33.19 | $30.57 |
2023-09-11 | $30.60 | $30.74 | $32.13 | $30.12 |
2023-09-12 | $30.70 | $30.80 | $30.80 | $30.69 |
2023-09-15 | $31.69 | $31.67 | $32.02 | $30.91 |
2023-09-16 | $31.67 | $32.63 | $32.91 | $31.66 |
2023-09-17 | $32.63 | $32.65 | $32.68 | $32.63 |
2023-09-18 | $32.20 | $34.35 | $35.59 | $31.96 |
2023-09-19 | $34.35 | $34.36 | $34.36 | $34.35 |
2023-09-20 | $36.15 | $36.35 | $36.35 | $35.32 |
2023-09-21 | $36.35 | $36.33 | $36.35 | $36.33 |
2023-09-25 | $33.42 | $34.66 | $34.96 | $33.18 |
2023-09-26 | $34.72 | $35.38 | $35.39 | $34.72 |
2023-09-27 | $35.38 | $35.38 | $35.38 | $35.36 |
2023-09-30 | $38.56 | $40.66 | $40.87 | $38.31 |
2023-10-01 | $40.66 | $40.66 | $40.66 | $40.66 |
2023-10-02 | $42.32 | $39.69 | $43.78 | $38.89 |
2023-10-03 | $39.69 | $38.80 | $40.22 | $38.63 |
2023-10-04 | $38.80 | $38.30 | $39.12 | $37.05 |
2023-10-05 | $38.30 | $38.29 | $38.30 | $38.27 |
2023-10-06 | $37.95 | $39.82 | $44.08 | $37.87 |
2023-10-07 | $39.82 | $39.83 | $39.83 | $39.82 |
2023-10-11 | $35.99 | $36.24 | $36.76 | $35.32 |
2023-10-12 | $36.25 | $36.20 | $36.25 | $36.19 |
2023-10-25 | $40.57 | $42.68 | $42.68 | $40.37 |
2023-10-26 | $42.68 | $42.62 | $42.72 | $42.62 |
2023-10-27 | $43.58 | $43.77 | $43.98 | $42.55 |
2023-10-28 | $43.77 | $43.78 | $43.78 | $43.77 |
Goldmaxcoin is a lite version of Bitcoin using Scrypt as a Proof of Work algorithm.