KAVA
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2022-04-07 | $4.28 | $4.65 | $4.78 | $4.16 |
2022-04-08 | $4.65 | $4.64 | $4.65 | $4.64 |
2022-04-14 | $4.11 | $4.28 | $4.52 | $4.09 |
2022-04-15 | $4.28 | $4.31 | $4.45 | $4.19 |
2022-04-16 | $4.31 | $4.32 | $4.32 | $4.31 |
2022-04-17 | $4.22 | $4.09 | $4.37 | $4.06 |
2022-04-18 | $4.09 | $4.07 | $4.09 | $4.06 |
2022-04-19 | $4.39 | $4.47 | $4.48 | $4.31 |
2022-04-20 | $4.47 | $4.47 | $4.47 | $4.47 |
2022-04-23 | $4.72 | $4.86 | $5.02 | $4.52 |
2022-04-24 | $4.86 | $5.16 | $5.20 | $4.78 |
2022-04-25 | $5.16 | $5.33 | $5.48 | $4.90 |
2022-04-26 | $5.33 | $4.98 | $5.58 | $4.85 |
2022-04-27 | $4.98 | $4.96 | $4.98 | $4.96 |
2022-04-29 | $5.57 | $5.23 | $5.64 | $5.03 |
2022-04-30 | $5.23 | $5.23 | $5.23 | $5.23 |
2022-07-30 | $1.89 | $1.90 | $2.03 | $1.87 |
2022-07-31 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 |
2022-12-08 | $0.8342000 | $0.8724000 | $0.8769000 | $0.8300000 |
2022-12-09 | $0.8724000 | $0.8724000 | $0.8724000 | $0.8724000 |
2022-12-11 | $0.8820000 | $0.8735000 | $0.9037000 | $0.8735000 |
2022-12-12 | $0.8767000 | $0.8755000 | $0.8770000 | $0.8755000 |
2023-03-28 | $0.8375000 | $0.8830000 | $0.8968000 | $0.8231000 |
2023-03-29 | $0.8830000 | $0.9176000 | $0.9295000 | $0.8774000 |
2023-03-30 | $0.9176000 | $0.8796000 | $0.9230000 | $0.8693000 |
2023-03-31 | $0.8796000 | $0.8802000 | $0.8803000 | $0.8796000 |
2023-04-04 | $0.8503000 | $0.8626000 | $0.8687000 | $0.8416000 |
2023-04-05 | $0.8626000 | $0.8835000 | $0.8874000 | $0.8584000 |
2023-04-06 | $0.8835000 | $0.8727000 | $0.8835000 | $0.8591000 |
2023-04-07 | $0.8727000 | $0.8757000 | $0.8903000 | $0.8668000 |
2023-04-08 | $0.8757000 | $0.8772000 | $0.8772000 | $0.8756000 |
2023-04-13 | $0.9012000 | $0.9260000 | $0.9499000 | $0.8937000 |
2023-04-14 | $0.9260000 | $0.9269000 | $0.9276000 | $0.9255000 |
2023-05-22 | $1.02 | $1.07 | $1.12 | $1.01 |
2023-05-23 | $1.07 | $1.30 | $1.47 | $1.07 |
2023-05-24 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
2023-05-25 | $1.17 | $1.10 | $1.17 | $1.09 |
2023-05-26 | $1.10 | $1.12 | $1.16 | $1.06 |
2023-05-27 | $1.12 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2023-05-28 | $1.13 | $1.16 | $1.17 | $1.11 |
2023-05-29 | $1.16 | $1.13 | $1.16 | $1.12 |
2023-05-30 | $1.13 | $1.08 | $1.14 | $1.08 |
2023-05-31 | $1.08 | $1.04 | $1.08 | $1.02 |
2023-06-01 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2023-06-02 | $1.00 | $1.02 | $1.02 | $0.9774000 |
2023-06-03 | $1.02 | $1.01 | $1.02 | $1.00 |
2023-06-04 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2023-06-06 | $1.02 | $1.09 | $1.13 | $1.01 |
2023-06-07 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2023-06-08 | $0.9936000 | $0.9759000 | $1.01 | $0.9334000 |
2023-06-09 | $0.9759000 | $0.9729000 | $0.9762000 | $0.9729000 |
2023-06-12 | $0.8216000 | $0.7978000 | $0.8220000 | $0.7882000 |
2023-06-13 | $0.7978000 | $0.7972000 | $0.7978000 | $0.7972000 |
2023-06-14 | $0.8071000 | $0.7656000 | $0.8149000 | $0.7551000 |
2023-06-15 | $0.7656000 | $0.7583000 | $0.7724000 | $0.7321000 |
2023-06-16 | $0.7583000 | $0.7657000 | $0.7766000 | $0.7393000 |
2023-06-17 | $0.7657000 | $0.7657000 | $0.7657000 | $0.7656000 |
2023-06-18 | $0.7872000 | $0.7875000 | $0.8265000 | $0.7792000 |
2023-06-19 | $0.7875000 | $0.7875000 | $0.7875000 | $0.7875000 |
2023-06-21 | $0.8682000 | $0.9415000 | $0.9809000 | $0.8644000 |
2023-06-22 | $0.9415000 | $0.9428000 | $0.9428000 | $0.9413000 |
2023-06-24 | $0.9255000 | $1.03 | $1.07 | $0.9154000 |
2023-06-25 | $1.03 | $1.08 | $1.08 | $1.03 |
2023-06-26 | $1.12 | $1.01 | $1.12 | $1.00 |
2023-06-27 | $1.01 | $0.9806000 | $1.03 | $0.9679000 |
2023-06-28 | $0.9806000 | $0.9139000 | $0.9819000 | $0.9046000 |
2023-06-29 | $0.9139000 | $0.9325000 | $0.9796000 | $0.9102000 |
2023-06-30 | $0.9325000 | $0.9323000 | $0.9325000 | $0.9323000 |
2023-07-02 | $0.9535000 | $0.9560000 | $0.9690000 | $0.9232000 |
2023-07-03 | $0.9560000 | $0.9654000 | $0.9860000 | $0.9500000 |
2023-07-04 | $0.9654000 | $0.9622000 | $0.9783000 | $0.9539000 |
2023-07-05 | $0.9622000 | $0.9401000 | $0.9782000 | $0.9247000 |
2023-07-06 | $0.9401000 | $0.9401000 | $0.9402000 | $0.9401000 |
2023-07-07 | $0.9337000 | $0.9446000 | $0.9570000 | $0.9083000 |
2023-07-08 | $0.9446000 | $0.9446000 | $0.9447000 | $0.9446000 |
2023-07-09 | $0.9480000 | $0.9286000 | $0.9588000 | $0.9257000 |
2023-07-10 | $0.9286000 | $0.9751000 | $0.9997000 | $0.9079000 |
2023-07-11 | $0.9751000 | $0.9767000 | $0.9779000 | $0.9751000 |
2023-07-12 | $1.01 | $0.9674000 | $1.07 | $0.9575000 |
2023-07-13 | $0.9674000 | $0.9600000 | $0.9766000 | $0.9258000 |
2023-07-14 | $0.9600000 | $0.9273000 | $0.9801000 | $0.8992000 |
2023-07-15 | $0.9273000 | $0.9321000 | $0.9399000 | $0.9214000 |
2023-07-16 | $0.9321000 | $0.9168000 | $0.9366000 | $0.9111000 |
2023-07-17 | $0.9168000 | $0.9286000 | $0.9320000 | $0.9044000 |
2023-07-18 | $0.9286000 | $0.8984000 | $0.9313000 | $0.8875000 |
2023-07-19 | $0.8984000 | $0.9001000 | $0.9144000 | $0.8948000 |
2023-07-20 | $0.9001000 | $0.8983000 | $0.9141000 | $0.8859000 |
2023-07-21 | $0.8983000 | $0.9077000 | $0.9196000 | $0.8917000 |
2023-07-22 | $0.9077000 | $0.8992000 | $0.9196000 | $0.8954000 |
2023-07-23 | $0.8992000 | $0.9044000 | $0.9101000 | $0.8954000 |
2023-07-24 | $0.9044000 | $0.8593000 | $0.9051000 | $0.8587000 |
2023-07-25 | $0.8593000 | $0.8505000 | $0.8610000 | $0.8367000 |
2023-07-26 | $0.8505000 | $0.8729000 | $0.8900000 | $0.8417000 |
2023-07-27 | $0.8729000 | $0.8899000 | $0.9028000 | $0.8664000 |
2023-07-28 | $0.8899000 | $0.8820000 | $0.8913000 | $0.8688000 |
2023-07-29 | $0.8820000 | $0.8904000 | $0.8916000 | $0.8732000 |
2023-07-30 | $0.8904000 | $0.8731000 | $0.8963000 | $0.8624000 |
2023-07-31 | $0.8731000 | $0.8675000 | $0.8826000 | $0.8603000 |
2023-08-01 | $0.8675000 | $0.8692000 | $0.8713000 | $0.8442000 |
2023-08-02 | $0.8692000 | $0.8674000 | $0.8773000 | $0.8471000 |
2023-08-03 | $0.8674000 | $0.8532000 | $0.8746000 | $0.8500000 |
2023-08-04 | $0.8532000 | $0.8474000 | $0.8541000 | $0.8303000 |
2023-08-05 | $0.8474000 | $0.8332000 | $0.8477000 | $0.8221000 |
2023-08-06 | $0.8332000 | $0.8361000 | $0.8421000 | $0.8319000 |
2023-08-07 | $0.8361000 | $0.8274000 | $0.8458000 | $0.8072000 |
2023-08-08 | $0.8274000 | $0.8336000 | $0.8421000 | $0.8185000 |
2023-08-09 | $0.8336000 | $0.8281000 | $0.8352000 | $0.8203000 |
2023-08-10 | $0.8281000 | $0.8263000 | $0.8367000 | $0.8241000 |
2023-08-11 | $0.8263000 | $0.8269000 | $0.8322000 | $0.8181000 |
2023-08-12 | $0.8269000 | $0.8374000 | $0.8425000 | $0.8267000 |
2023-08-13 | $0.8374000 | $0.8252000 | $0.8489000 | $0.8236000 |
2023-08-14 | $0.8252000 | $0.8252000 | $0.8252000 | $0.8252000 |
2023-08-15 | $0.8301000 | $0.7865000 | $0.8301000 | $0.7527000 |
2023-08-16 | $0.7865000 | $0.7276000 | $0.7899000 | $0.7101000 |
2023-08-17 | $0.7276000 | $0.6695000 | $0.7716000 | $0.6530000 |
2023-08-18 | $0.6695000 | $0.6977000 | $0.7264000 | $0.6650000 |
2023-08-19 | $0.6977000 | $0.7042000 | $0.7092000 | $0.6866000 |
2023-08-20 | $0.7042000 | $0.7100000 | $0.7185000 | $0.6956000 |
2023-08-21 | $0.7100000 | $0.6956000 | $0.7307000 | $0.6868000 |
2023-08-22 | $0.6956000 | $0.6849000 | $0.7053000 | $0.6593000 |
2023-08-23 | $0.6849000 | $0.6999000 | $0.7055000 | $0.6829000 |
2023-08-24 | $0.6999000 | $0.6979000 | $0.7121000 | $0.6932000 |
2023-08-25 | $0.6979000 | $0.6835000 | $0.6980000 | $0.6727000 |
2023-08-26 | $0.6835000 | $0.6819000 | $0.6917000 | $0.6770000 |
2023-08-27 | $0.6819000 | $0.6804000 | $0.6855000 | $0.6755000 |
2023-08-28 | $0.6804000 | $0.6898000 | $0.7005000 | $0.6608000 |
2023-08-29 | $0.6898000 | $0.7118000 | $0.7199000 | $0.6766000 |
2023-08-30 | $0.7118000 | $0.6968000 | $0.7121000 | $0.6937000 |
2023-08-31 | $0.6968000 | $0.6576000 | $0.6982000 | $0.6511000 |
2023-09-01 | $0.6576000 | $0.6534000 | $0.6791000 | $0.6473000 |
2023-09-02 | $0.6534000 | $0.6492000 | $0.6587000 | $0.6435000 |
2023-09-03 | $0.6492000 | $0.6408000 | $0.6515000 | $0.6372000 |
2023-09-04 | $0.6408000 | $0.6510000 | $0.6537000 | $0.6316000 |
2023-09-05 | $0.6510000 | $0.6551000 | $0.6683000 | $0.6435000 |
2023-09-06 | $0.6551000 | $0.6586000 | $0.6720000 | $0.6475000 |
2023-09-07 | $0.6586000 | $0.6717000 | $0.6883000 | $0.6550000 |
2023-09-08 | $0.6717000 | $0.6685000 | $0.6755000 | $0.6537000 |
2023-09-09 | $0.6685000 | $0.6729000 | $0.6760000 | $0.6653000 |
2023-09-10 | $0.6729000 | $0.6447000 | $0.6732000 | $0.6323000 |
2023-09-11 | $0.6447000 | $0.6047000 | $0.6465000 | $0.5992000 |
2023-09-12 | $0.6047000 | $0.6086000 | $0.6240000 | $0.6032000 |
2023-09-13 | $0.6086000 | $0.6172000 | $0.6210000 | $0.6057000 |
2023-09-14 | $0.6172000 | $0.6173000 | $0.6173000 | $0.6172000 |
2023-09-15 | $0.6301000 | $0.6319000 | $0.6406000 | $0.6193000 |
2023-09-16 | $0.6319000 | $0.6786000 | $0.6890000 | $0.6315000 |
2023-09-17 | $0.6786000 | $0.6212000 | $0.6786000 | $0.6166000 |
2023-09-18 | $0.6212000 | $0.6291000 | $0.6440000 | $0.6102000 |
2023-09-19 | $0.6291000 | $0.6376000 | $0.6439000 | $0.6206000 |
2023-09-20 | $0.6376000 | $0.6309000 | $0.6398000 | $0.6193000 |
2023-09-21 | $0.6309000 | $0.6218000 | $0.6370000 | $0.6140000 |
2023-09-22 | $0.6218000 | $0.6288000 | $0.6381000 | $0.6179000 |
2023-09-23 | $0.6288000 | $0.6300000 | $0.6302000 | $0.6288000 |
2023-09-25 | $0.6154000 | $0.6266000 | $0.6352000 | $0.6100000 |
2023-09-26 | $0.6266000 | $0.6244000 | $0.6322000 | $0.6185000 |
2023-09-27 | $0.6244000 | $0.6135000 | $0.6352000 | $0.6093000 |
2023-09-28 | $0.6135000 | $0.6294000 | $0.6303000 | $0.6109000 |
2023-09-29 | $0.6294000 | $0.6300000 | $0.6356000 | $0.6242000 |
2023-09-30 | $0.6300000 | $0.6324000 | $0.6329000 | $0.6263000 |
2023-10-01 | $0.6324000 | $0.6501000 | $0.6520000 | $0.6291000 |
2023-10-02 | $0.6501000 | $0.6317000 | $0.6566000 | $0.6252000 |
2023-10-03 | $0.6317000 | $0.6185000 | $0.6350000 | $0.6184000 |
2023-10-04 | $0.6185000 | $0.6185000 | $0.6192000 | $0.6046000 |
2023-10-05 | $0.6185000 | $0.6132000 | $0.6207000 | $0.6090000 |
2023-10-06 | $0.6132000 | $0.6283000 | $0.6294000 | $0.6132000 |
2023-10-07 | $0.6283000 | $0.6283000 | $0.6283000 | $0.6283000 |
2023-10-08 | $0.6252000 | $0.6192000 | $0.6262000 | $0.6136000 |
2023-10-09 | $0.6192000 | $0.5888000 | $0.6209000 | $0.5773000 |
2023-10-10 | $0.5888000 | $0.5973000 | $0.6140000 | $0.5873000 |
2023-10-11 | $0.5973000 | $0.5772000 | $0.5974000 | $0.5697000 |
2023-10-12 | $0.5772000 | $0.5790000 | $0.5888000 | $0.5707000 |
2023-10-13 | $0.5790000 | $0.5844000 | $0.5944000 | $0.5758000 |
2023-10-14 | $0.5844000 | $0.5891000 | $0.5970000 | $0.5840000 |
2023-10-15 | $0.5891000 | $0.5891000 | $0.5991000 | $0.5808000 |
2023-10-16 | $0.5891000 | $0.5936000 | $0.6067000 | $0.5858000 |
2023-10-17 | $0.5936000 | $0.5767000 | $0.5943000 | $0.5680000 |
2023-10-18 | $0.5767000 | $0.5691000 | $0.5767000 | $0.5648000 |
2023-10-19 | $0.5691000 | $0.5655000 | $0.5734000 | $0.5567000 |
2023-10-20 | $0.5655000 | $0.5826000 | $0.5878000 | $0.5654000 |
2023-10-21 | $0.5826000 | $0.5900000 | $0.5978000 | $0.5775000 |
2023-10-22 | $0.5900000 | $0.5906000 | $0.5906000 | $0.5900000 |
2023-10-23 | $0.5989000 | $0.6172000 | $0.6182000 | $0.5889000 |
2023-10-24 | $0.6172000 | $0.6235000 | $0.6508000 | $0.6083000 |
2023-10-25 | $0.6235000 | $0.6407000 | $0.6550000 | $0.6178000 |
2023-10-26 | $0.6407000 | $0.6305000 | $0.6476000 | $0.6142000 |
2023-10-27 | $0.6305000 | $0.6266000 | $0.6342000 | $0.6123000 |
2023-10-28 | $0.6266000 | $0.6265000 | $0.6266000 | $0.6265000 |
2023-10-31 | $0.6710000 | $0.6800000 | $0.7099000 | $0.6460000 |
2023-11-01 | $0.6800000 | $0.6792000 | $0.6802000 | $0.6792000 |
2023-11-02 | $0.6957000 | $0.6863000 | $0.7018000 | $0.6669000 |
2023-11-03 | $0.6863000 | $0.6862000 | $0.6863000 | $0.6862000 |
2023-11-14 | $0.7990000 | $0.7881000 | $0.8184000 | $0.7478000 |
2023-11-15 | $0.7881000 | $0.7881000 | $0.7881000 | $0.7881000 |
2023-11-20 | $0.7896000 | $0.7631000 | $0.7896000 | $0.7553000 |
2023-11-21 | $0.7631000 | $0.6979000 | $0.7704000 | $0.6978000 |
2023-11-22 | $0.6979000 | $0.7473000 | $0.7524000 | $0.6968000 |
2023-11-23 | $0.7473000 | $0.7474000 | $0.7474000 | $0.7473000 |
2023-12-06 | $0.8248000 | $0.8178000 | $0.8398000 | $0.7993000 |
2023-12-07 | $0.8178000 | $0.8188000 | $0.8190000 | $0.8178000 |
2023-12-28 | $0.9443000 | $0.9174000 | $0.9648000 | $0.9136000 |
2023-12-29 | $0.9174000 | $0.9174000 | $0.9175000 | $0.9174000 |
2024-01-01 | $0.8738000 | $0.9149000 | $0.9240000 | $0.8722000 |
2024-01-02 | $0.9149000 | $0.9147000 | $0.9150000 | $0.9147000 |
2024-01-09 | $0.7681000 | $0.7422000 | $0.7706000 | $0.7229000 |
2024-01-10 | $0.7422000 | $0.7423000 | $0.7423000 | $0.7421000 |
2024-01-12 | $0.8089000 | $0.7700000 | $0.8281000 | $0.7501000 |
2024-01-13 | $0.7700000 | $0.7714000 | $0.7714000 | $0.7700000 |
2024-01-14 | $0.7765000 | $0.7380000 | $0.7766000 | $0.7380000 |
2024-01-15 | $0.7380000 | $0.7380000 | $0.7380000 | $0.7380000 |
2025-03-11 | $0.4008000 | $0.4336000 | $0.4452000 | $0.3992000 |
2025-03-12 | $0.4336000 | $0.4361000 | $0.4511000 | $0.4188000 |
2025-03-13 | $0.4361000 | $0.4339000 | $0.4451000 | $0.4228000 |
2025-03-14 | $0.4339000 | $0.4333000 | $0.4341000 | $0.4333000 |
2025-03-17 | $0.4798000 | $0.5035000 | $0.5150000 | $0.4767000 |
2025-03-18 | $0.5035000 | $0.4903000 | $0.5079000 | $0.4794000 |
2025-03-19 | $0.4903000 | $0.4903000 | $0.4905000 | $0.4902000 |
2025-03-20 | $0.5054000 | $0.5424000 | $0.5537000 | $0.5012000 |
2025-03-21 | $0.5424000 | $0.5418000 | $0.5759000 | $0.5379000 |
2025-03-22 | $0.5418000 | $0.5415000 | $0.5418000 | $0.5415000 |
2025-03-26 | $0.4841000 | $0.4703000 | $0.4964000 | $0.4643000 |
2025-03-27 | $0.4703000 | $0.4695000 | $0.4703000 | $0.4695000 |
2025-03-30 | $0.4240000 | $0.4195000 | $0.4315000 | $0.4183000 |
2025-03-31 | $0.4195000 | $0.4194000 | $0.4196000 | $0.4194000 |
2025-04-06 | $0.3990000 | $0.4041000 | $0.4057000 | $0.3947000 |
2025-04-07 | $0.4041000 | $0.4043000 | $0.4046000 | $0.4038000 |
2025-04-09 | $0.4070000 | $0.4340000 | $0.4365000 | $0.4005000 |
2025-04-10 | $0.4340000 | $0.4349000 | $0.4349000 | $0.4339000 |
2025-04-11 | $0.4114000 | $0.4252000 | $0.4273000 | $0.4048000 |
2025-04-12 | $0.4252000 | $0.4299000 | $0.4335000 | $0.4177000 |
2025-04-13 | $0.4299000 | $0.4295000 | $0.4303000 | $0.4295000 |
2025-04-20 | $0.4184000 | $0.4143000 | $0.4245000 | $0.4096000 |
2025-04-21 | $0.4143000 | $0.4120000 | $0.4265000 | $0.4104000 |
2025-04-22 | $0.4120000 | $0.4120000 | $0.4120000 | $0.4119000 |
2025-05-05 | $0.4424000 | $0.4307000 | $0.4644000 | $0.4254000 |
2025-05-06 | $0.4307000 | $0.4307000 | $0.4307000 | $0.4307000 |
Pair | Austausch |
---|---|
KAVA/USDT | aax |
KAVA/BTC | biki |
KAVA/USDT | biki |
KAVA/USDT | bilaxy |
KAVA/BNB | binance |
KAVA/BTC | binance |
KAVA/BUSD | binance |
KAVA/USDT | binance |
KAVA/BTC | bitmax |
KAVA/USDT | bitmax |
KAVA/USDT | bkex |
KAVA/USD | cexio |
KAVA/USDT | cexio |
KAVA/USDT | coinex |
KAVA/KRW | coinone |
KAVA/USDT | dcoin |
KAVA/USDT | gateio |
KAVA/BTC | hitbtc |
KAVA/BTC | huobikorea |
KAVA/ETH | huobikorea |
KAVA/KRW | huobikorea |
KAVA/USDT | huobikorea |
KAVA/BTC | huobipro |
KAVA/ETH | huobipro |
KAVA/HUSD | huobipro |
KAVA/USDT | huobipro |
KAVA/BTC | kraken |
KAVA/ETH | kraken |
KAVA/EUR | kraken |
KAVA/USD | kraken |
KAVA/BTC | upbit |
KAVA/KRW | upbit |
KAVA/USDT | xtpub |
KAVA/QC | zb |
KAVA/USDT | zb |
Kava is a PoS blockchain built on Cosmos, with its own native KAVA token that is deployed in its governance model along with its multi-collateral backed USDX stable coin.