Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2022-05-25 | $0.1784000 | $0.1776000 | $0.1776000 | $0.1776000 |
2022-05-26 | $0.1776000 | $0.0011800 | $0.1776000 | $0.0011800 |
2022-06-29 | $0.1219000 | $0.1210000 | $0.1210000 | $0.1210000 |
2022-06-30 | $0.1210000 | $0.1198000 | $0.1198000 | $0.1198000 |
2022-07-01 | $0.1198000 | $0.1159000 | $0.1159000 | $0.1159000 |
2022-07-02 | $0.1159000 | $0.1157000 | $0.1157000 | $0.1157000 |
2022-07-03 | $0.1157000 | $0.1162000 | $0.1162000 | $0.1162000 |
2022-07-04 | $0.1162000 | $0.1217000 | $0.1217000 | $0.1217000 |
2022-07-05 | $0.1217000 | $0.1214000 | $0.1214000 | $0.1214000 |
2022-07-06 | $0.1214000 | $0.1237000 | $0.1237000 | $0.1237000 |
2022-07-07 | $0.1237000 | $0.1301000 | $0.1301000 | $0.1301000 |
2022-07-08 | $0.1301000 | $0.1300000 | $0.1300000 | $0.1300000 |
2022-07-09 | $0.1300000 | $0.1299000 | $0.1299000 | $0.1299000 |
2022-07-10 | $0.1299000 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1255000 |
2022-07-11 | $0.1255000 | $0.1201000 | $0.1201000 | $0.1201000 |
2022-07-12 | $0.1201000 | $0.1162000 | $0.1162000 | $0.1162000 |
2022-07-13 | $0.1162000 | $0.1218000 | $0.1218000 | $0.1218000 |
2022-07-14 | $0.1218000 | $0.1239000 | $0.1239000 | $0.1239000 |
2022-07-15 | $0.1239000 | $0.1254000 | $0.1254000 | $0.1254000 |
2022-07-16 | $0.1254000 | $0.1276000 | $0.1276000 | $0.1276000 |
2022-07-17 | $0.1276000 | $0.1252000 | $0.1252000 | $0.1252000 |
2022-07-18 | $0.1252000 | $0.1351000 | $0.1351000 | $0.1351000 |
2022-07-19 | $0.1351000 | $0.1409000 | $0.1409000 | $0.1409000 |
2022-07-20 | $0.1409000 | $0.1398000 | $0.1398000 | $0.1398000 |
2022-07-21 | $0.1398000 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1394000 |
2022-07-22 | $0.1394000 | $0.1366000 | $0.1366000 | $0.1366000 |
2022-07-23 | $0.1366000 | $0.1352000 | $0.1352000 | $0.1352000 |
2022-07-24 | $0.1352000 | $0.1360000 | $0.1360000 | $0.1360000 |
2022-07-25 | $0.1360000 | $0.1283000 | $0.1283000 | $0.1283000 |
2022-07-26 | $0.1283000 | $0.1280000 | $0.1280000 | $0.1280000 |
2022-07-27 | $0.1280000 | $0.1382000 | $0.1382000 | $0.1382000 |
2022-07-28 | $0.1382000 | $0.1436000 | $0.1436000 | $0.1436000 |
2022-07-29 | $0.1436000 | $0.1431000 | $0.1431000 | $0.1431000 |
2022-07-30 | $0.1431000 | $0.1423000 | $0.1423000 | $0.1423000 |
2022-07-31 | $0.1423000 | $0.1403000 | $0.1403000 | $0.1403000 |
2022-08-01 | $0.1403000 | $0.1401000 | $0.1401000 | $0.1401000 |
2022-08-02 | $0.1401000 | $0.1384000 | $0.1384000 | $0.1384000 |
2022-08-03 | $0.1384000 | $0.1374000 | $0.1374000 | $0.1374000 |
2022-08-04 | $0.1374000 | $0.1362000 | $0.1362000 | $0.1362000 |
2022-08-05 | $0.1362000 | $0.1404000 | $0.1404000 | $0.1404000 |
2022-08-06 | $0.1404000 | $0.1382000 | $0.1382000 | $0.1382000 |
2022-08-07 | $0.1382000 | $0.1395000 | $0.1395000 | $0.1395000 |
2022-08-08 | $0.1395000 | $0.1434000 | $0.1434000 | $0.1434000 |
2022-08-09 | $0.1434000 | $0.1394000 | $0.1394000 | $0.1394000 |
2022-08-10 | $0.1394000 | $0.1442000 | $0.1442000 | $0.1442000 |
2022-08-11 | $0.1442000 | $0.1441000 | $0.1441000 | $0.1441000 |
2022-08-12 | $0.1441000 | $0.1470000 | $0.1470000 | $0.1470000 |
2022-08-13 | $0.1470000 | $0.1472000 | $0.1472000 | $0.1472000 |
2022-08-14 | $0.1472000 | $0.1464000 | $0.1464000 | $0.1464000 |
2022-08-15 | $0.1464000 | $0.1451000 | $0.1451000 | $0.1451000 |
2022-08-16 | $0.1451000 | $0.1436000 | $0.1436000 | $0.1436000 |
2022-08-17 | $0.1436000 | $0.1405000 | $0.1405000 | $0.1405000 |
2022-08-18 | $0.1405000 | $0.1397000 | $0.1397000 | $0.1397000 |
2022-08-19 | $0.1397000 | $0.1254000 | $0.1254000 | $0.1254000 |
2022-08-20 | $0.1254000 | $0.1274000 | $0.1274000 | $0.1274000 |
2022-08-21 | $0.1273000 | $0.1295000 | $0.1295000 | $0.1295000 |
2022-08-22 | $0.1295000 | $0.1288000 | $0.1288000 | $0.1288000 |
2022-08-23 | $0.1288000 | $0.1296000 | $0.1296000 | $0.1296000 |
2022-08-24 | $0.1296000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1286000 |
2022-08-25 | $0.1286000 | $0.1298000 | $0.1298000 | $0.1298000 |
2022-08-26 | $0.1298000 | $0.1219000 | $0.1219000 | $0.1219000 |
2022-08-27 | $0.1219000 | $0.1206000 | $0.1206000 | $0.1206000 |
2022-08-28 | $0.1206000 | $0.1177000 | $0.1177000 | $0.1177000 |
2022-08-29 | $0.1177000 | $0.1222000 | $0.1222000 | $0.1222000 |
2022-08-30 | $0.1222000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1193000 |
2022-08-31 | $0.1193000 | $0.1207000 | $0.1207000 | $0.1207000 |
2022-09-01 | $0.1207000 | $0.1212000 | $0.1212000 | $0.1212000 |
2022-09-02 | $0.1212000 | $0.1201000 | $0.1201000 | $0.1201000 |
2022-09-03 | $0.1201000 | $0.1194000 | $0.1194000 | $0.1194000 |
2022-09-04 | $0.1194000 | $0.1204000 | $0.1204000 | $0.1204000 |
2022-09-05 | $0.1204000 | $0.1192000 | $0.1192000 | $0.1192000 |
2022-09-06 | $0.1192000 | $0.1131000 | $0.1131000 | $0.1131000 |
2022-09-07 | $0.1131000 | $0.0007520 | $0.1131000 | $0.0007480 |
2022-09-08 | $0.1161000 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1163000 |
2022-09-09 | $0.1163000 | $0.1286000 | $0.1286000 | $0.1286000 |
2022-09-10 | $0.1286000 | $0.1304000 | $0.1304000 | $0.1304000 |
2022-09-11 | $0.1304000 | $0.1315000 | $0.1315000 | $0.1315000 |
2022-09-12 | $0.1315000 | $0.1349000 | $0.1349000 | $0.1349000 |
2022-09-13 | $0.1349000 | $0.1214000 | $0.1214000 | $0.1214000 |
2022-09-14 | $0.1214000 | $0.1218000 | $0.1218000 | $0.1218000 |
2022-09-15 | $0.1218000 | $0.1186000 | $0.1186000 | $0.1186000 |
2022-09-16 | $0.1186000 | $0.1192000 | $0.1192000 | $0.1192000 |
2022-09-17 | $0.1192000 | $0.1211000 | $0.1211000 | $0.1211000 |
2022-09-18 | $0.1211000 | $0.1169000 | $0.1169000 | $0.1169000 |
2022-09-19 | $0.1169000 | $0.1176000 | $0.1176000 | $0.1176000 |
2022-09-20 | $0.1176000 | $0.1137000 | $0.1137000 | $0.1137000 |
2022-09-21 | $0.1137000 | $0.1112000 | $0.1112000 | $0.1112000 |
2022-09-22 | $0.1112000 | $0.1168000 | $0.1168000 | $0.1168000 |
2022-09-23 | $0.1168000 | $0.1161000 | $0.1161000 | $0.1161000 |
2022-09-24 | $0.1161000 | $0.1139000 | $0.1139000 | $0.1139000 |
2022-09-25 | $0.1139000 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.1132000 |
2022-09-26 | $0.1132000 | $0.1158000 | $0.1158000 | $0.1158000 |
2022-09-27 | $0.1158000 | $0.1149000 | $0.1149000 | $0.1149000 |
2022-09-28 | $0.1149000 | $0.1169000 | $0.1169000 | $0.1169000 |
2022-09-29 | $0.1169000 | $0.1180000 | $0.1180000 | $0.1180000 |
2022-09-30 | $0.1180000 | $0.1169000 | $0.1169000 | $0.1169000 |
2022-10-01 | $0.1169000 | $0.1163000 | $0.1163000 | $0.1163000 |
2022-10-02 | $0.1163000 | $0.1147000 | $0.1147000 | $0.1147000 |
2022-10-03 | $0.1147000 | $0.1182000 | $0.1182000 | $0.1182000 |
2022-10-04 | $0.1182000 | $0.1225000 | $0.1225000 | $0.1225000 |
2022-10-05 | $0.1225000 | $0.1214000 | $0.1214000 | $0.1214000 |
2022-10-06 | $0.1214000 | $0.1202000 | $0.1202000 | $0.1202000 |
2022-10-07 | $0.1202000 | $0.1176000 | $0.1176000 | $0.1176000 |
2022-10-08 | $0.1176000 | $0.1169000 | $0.1169000 | $0.1169000 |
2022-10-09 | $0.1169000 | $0.1170000 | $0.1170000 | $0.1170000 |
2022-10-10 | $0.1170000 | $0.1152000 | $0.1152000 | $0.1152000 |
2022-10-11 | $0.1152000 | $0.1147000 | $0.1147000 | $0.1147000 |
2022-10-12 | $0.1147000 | $0.1153000 | $0.1153000 | $0.1153000 |
2022-10-13 | $0.1153000 | $0.1167000 | $0.1167000 | $0.1167000 |
2022-10-14 | $0.1167000 | $0.1155000 | $0.1155000 | $0.1155000 |
2022-10-15 | $0.1155000 | $0.1148000 | $0.1148000 | $0.1148000 |
2022-10-16 | $0.1148000 | $0.1160000 | $0.1160000 | $0.1160000 |
2022-10-17 | $0.1160000 | $0.1177000 | $0.1177000 | $0.1177000 |
2022-10-18 | $0.1177000 | $0.1164000 | $0.1164000 | $0.1164000 |
2022-10-19 | $0.1164000 | $0.1151000 | $0.1151000 | $0.1151000 |
2022-10-20 | $0.1151000 | $0.1146000 | $0.1146000 | $0.1146000 |
2022-10-21 | $0.1146000 | $0.1154000 | $0.1154000 | $0.1154000 |
2022-10-22 | $0.1154000 | $0.1156000 | $0.1156000 | $0.1156000 |
2022-10-23 | $0.1156000 | $0.1178000 | $0.1178000 | $0.1178000 |
2022-10-24 | $0.1178000 | $0.1164000 | $0.1164000 | $0.1164000 |
2022-10-25 | $0.1164000 | $0.0007730 | $0.1164000 | $0.0007730 |
2022-10-26 | $0.1209000 | $0.1251000 | $0.1251000 | $0.1251000 |
2022-10-27 | $0.1251000 | $0.1222000 | $0.1222000 | $0.1222000 |
2022-10-28 | $0.1222000 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1240000 |
2022-10-29 | $0.1240000 | $0.1253000 | $0.1253000 | $0.1253000 |
2022-10-30 | $0.1253000 | $0.1242000 | $0.1242000 | $0.1242000 |
2022-10-31 | $0.1242000 | $0.1234000 | $0.1234000 | $0.1234000 |
2022-11-01 | $0.1234000 | $0.1233000 | $0.1233000 | $0.1233000 |
2022-11-02 | $0.1233000 | $0.1213000 | $0.1213000 | $0.1213000 |
2022-11-03 | $0.1213000 | $0.1217000 | $0.1217000 | $0.1217000 |
2022-11-04 | $0.1217000 | $0.1273000 | $0.1273000 | $0.1273000 |
2022-11-05 | $0.1273000 | $0.1282000 | $0.1282000 | $0.1282000 |
2022-11-06 | $0.1282000 | $0.1259000 | $0.1259000 | $0.1259000 |
2022-11-07 | $0.1259000 | $0.1240000 | $0.1240000 | $0.1240000 |
2022-11-08 | $0.1240000 | $0.1116000 | $0.1116000 | $0.1116000 |
2022-11-09 | $0.1116000 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0952 |
2022-11-10 | $0.0952 | $0.1057000 | $0.1057000 | $0.1057000 |
2022-11-11 | $0.1057000 | $0.1024000 | $0.1024000 | $0.1024000 |
2022-11-12 | $0.1024000 | $0.1010000 | $0.1010000 | $0.1010000 |
2022-11-13 | $0.1010000 | $0.0982 | $0.0982 | $0.0982 |
2022-11-14 | $0.0982 | $0.0998800 | $0.0998800 | $0.0998800 |
2022-11-15 | $0.0998800 | $0.1016000 | $0.1016000 | $0.1016000 |
2022-11-16 | $0.1016000 | $0.1002000 | $0.1002000 | $0.1002000 |
2022-11-17 | $0.1002000 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 |
2022-11-18 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 |
2022-11-19 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 |
2022-11-20 | $0.1004000 | $0.0979 | $0.0979 | $0.0979 |
2022-11-21 | $0.0979 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0949 |
2022-11-22 | $0.0949 | $0.0975 | $0.0975 | $0.0975 |
2022-11-23 | $0.0975 | $0.0998800 | $0.0998800 | $0.0998800 |
2022-11-24 | $0.0998800 | $0.0998600 | $0.0998600 | $0.0998600 |
2022-11-25 | $0.0998600 | $0.0993800 | $0.0993800 | $0.0993800 |
2022-11-26 | $0.0993800 | $0.0990400 | $0.0990400 | $0.0990400 |
2022-11-27 | $0.0990400 | $0.0989 | $0.0989 | $0.0989 |
2022-11-28 | $0.0989 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0976 |
2022-11-29 | $0.0976 | $0.0989 | $0.0989 | $0.0989 |
2022-11-30 | $0.0989 | $0.1033000 | $0.1033000 | $0.1033000 |
2022-12-01 | $0.1033000 | $0.1022000 | $0.1022000 | $0.1022000 |
2022-12-02 | $0.1022000 | $0.1029000 | $0.1029000 | $0.1029000 |
2022-12-03 | $0.1029000 | $0.1017000 | $0.1017000 | $0.1017000 |
2022-12-04 | $0.1017000 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.1030000 |
2022-12-05 | $0.1030000 | $0.1021000 | $0.1021000 | $0.1021000 |
2022-12-06 | $0.1021000 | $0.1029000 | $0.1029000 | $0.1029000 |
2022-12-07 | $0.1029000 | $0.1014000 | $0.1014000 | $0.1014000 |
2022-12-08 | $0.1014000 | $0.1037000 | $0.1037000 | $0.1037000 |
2022-12-09 | $0.1037000 | $0.1031000 | $0.1031000 | $0.1031000 |
2022-12-10 | $0.1031000 | $0.1031000 | $0.1031000 | $0.1031000 |
2022-12-11 | $0.1031000 | $0.1029000 | $0.1029000 | $0.1029000 |
2022-12-12 | $0.1029000 | $0.1036000 | $0.1036000 | $0.1036000 |
2022-12-13 | $0.1036000 | $0.1070000 | $0.1070000 | $0.1070000 |
2022-12-14 | $0.1070000 | $0.1072000 | $0.1072000 | $0.1072000 |
2022-12-15 | $0.1072000 | $0.1045000 | $0.1045000 | $0.1045000 |
2022-12-16 | $0.1045000 | $0.1003000 | $0.1003000 | $0.1003000 |
2022-12-17 | $0.1003000 | $0.1010000 | $0.1010000 | $0.1010000 |
2022-12-18 | $0.1010000 | $0.1008000 | $0.1008000 | $0.1008000 |
2022-12-19 | $0.1008000 | $0.0990 | $0.0990 | $0.0990 |
2022-12-20 | $0.0990 | $0.1017000 | $0.1017000 | $0.1017000 |
2022-12-21 | $0.1017000 | $0.1013000 | $0.1013000 | $0.1013000 |
2022-12-22 | $0.1013000 | $0.1012000 | $0.1012000 | $0.1012000 |
2022-12-23 | $0.1012000 | $0.1010000 | $0.1010000 | $0.1010000 |
2022-12-24 | $0.1010000 | $0.1014000 | $0.1014000 | $0.1014000 |
2022-12-25 | $0.1014000 | $0.1013000 | $0.1013000 | $0.1013000 |
2022-12-26 | $0.1013000 | $0.1018000 | $0.1018000 | $0.1018000 |
2022-12-27 | $0.1018000 | $0.1005000 | $0.1005000 | $0.1005000 |
2022-12-28 | $0.1005000 | $0.0995700 | $0.0995700 | $0.0995700 |
2022-12-29 | $0.0995700 | $0.1001000 | $0.1001000 | $0.1001000 |
2022-12-30 | $0.1001000 | $0.0999300 | $0.0999300 | $0.0999300 |
2022-12-31 | $0.0999300 | $0.0995200 | $0.0995200 | $0.0995200 |
2023-01-01 | $0.0995200 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 |
2023-01-02 | $0.1000000 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 |
2023-01-03 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.1004000 |
2023-01-04 | $0.1004000 | $0.1014000 | $0.1014000 | $0.1014000 |
2023-01-05 | $0.1014000 | $0.1013000 | $0.1013000 | $0.1013000 |
2023-01-06 | $0.1013000 | $0.1020000 | $0.1020000 | $0.1020000 |
2023-01-07 | $0.1020000 | $0.1020000 | $0.1020000 | $0.1020000 |
2023-01-08 | $0.1020000 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.1030000 |
2023-01-09 | $0.1030000 | $0.1034000 | $0.1034000 | $0.1034000 |
2023-01-10 | $0.1034000 | $0.1050000 | $0.1050000 | $0.1050000 |
2023-01-11 | $0.1050000 | $0.1080000 | $0.1080000 | $0.1080000 |
2023-01-12 | $0.1080000 | $0.1135000 | $0.1135000 | $0.1135000 |
2023-01-13 | $0.1135000 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1200000 |
2023-01-14 | $0.1200000 | $0.1261000 | $0.1261000 | $0.1261000 |
2023-01-15 | $0.1261000 | $0.1257000 | $0.1257000 | $0.1257000 |
2023-01-16 | $0.1257000 | $0.1276000 | $0.1276000 | $0.1276000 |
2023-01-17 | $0.1276000 | $0.1272000 | $0.1272000 | $0.1272000 |
2023-01-18 | $0.1272000 | $0.1245000 | $0.1245000 | $0.1245000 |
2023-01-19 | $0.1245000 | $0.1269000 | $0.1269000 | $0.1269000 |
2023-01-20 | $0.1269000 | $0.1365000 | $0.1365000 | $0.1365000 |
2023-01-21 | $0.1365000 | $0.1372000 | $0.1372000 | $0.1372000 |
2023-01-22 | $0.1372000 | $0.1367000 | $0.1367000 | $0.1367000 |
2023-01-23 | $0.1367000 | $0.1380000 | $0.1380000 | $0.1380000 |
2023-01-24 | $0.1380000 | $0.1363000 | $0.1363000 | $0.1363000 |
2023-01-25 | $0.1363000 | $0.1389000 | $0.1389000 | $0.1389000 |
2023-01-26 | $0.1389000 | $0.1385000 | $0.1385000 | $0.1385000 |
2023-01-27 | $0.1385000 | $0.1389000 | $0.1389000 | $0.1389000 |
2023-01-28 | $0.1389000 | $0.1386000 | $0.1386000 | $0.1386000 |
2023-01-29 | $0.1386000 | $0.1430000 | $0.1430000 | $0.1430000 |
2023-01-30 | $0.1430000 | $0.1375000 | $0.1375000 | $0.1375000 |
2023-01-31 | $0.1375000 | $0.1392000 | $0.1392000 | $0.1392000 |
2023-02-01 | $0.1392000 | $0.1429000 | $0.1429000 | $0.1429000 |
2023-02-02 | $0.1429000 | $0.1413000 | $0.1413000 | $0.1413000 |
2023-02-03 | $0.1413000 | $0.1411000 | $0.1411000 | $0.1411000 |
2023-02-04 | $0.1411000 | $0.1405000 | $0.1405000 | $0.1405000 |
2023-02-05 | $0.1405000 | $0.1381000 | $0.1381000 | $0.1381000 |
2023-02-06 | $0.1381000 | $0.1370000 | $0.1370000 | $0.1370000 |
2023-02-07 | $0.1370000 | $0.1400000 | $0.1400000 | $0.1400000 |
2023-02-08 | $0.1400000 | $0.1382000 | $0.1382000 | $0.1382000 |
2023-02-09 | $0.1382000 | $0.1313000 | $0.1313000 | $0.1313000 |
2023-02-10 | $0.1313000 | $0.1302000 | $0.1302000 | $0.1302000 |
2023-02-11 | $0.1302000 | $0.1316000 | $0.1316000 | $0.1316000 |
2023-02-12 | $0.1316000 | $0.1312000 | $0.1312000 | $0.1312000 |
2023-02-13 | $0.1312000 | $0.1312000 | $0.1312000 | $0.1312000 |
2023-02-14 | $0.1312000 | $0.1337000 | $0.1337000 | $0.1337000 |
2023-02-15 | $0.1337000 | $0.1465000 | $0.1465000 | $0.1465000 |
2023-02-16 | $0.1465000 | $0.1417000 | $0.1417000 | $0.1417000 |
2023-02-17 | $0.1417000 | $0.1480000 | $0.1480000 | $0.1480000 |
2023-02-18 | $0.1480000 | $0.1483000 | $0.1483000 | $0.1483000 |
2023-02-19 | $0.1483000 | $0.1462000 | $0.1462000 | $0.1462000 |
2023-02-20 | $0.1462000 | $0.1495000 | $0.1495000 | $0.1495000 |
2023-02-21 | $0.1495000 | $0.1472000 | $0.1472000 | $0.1472000 |
2023-02-22 | $0.1472000 | $0.1456000 | $0.1456000 | $0.1456000 |
2023-02-23 | $0.1456000 | $0.1441000 | $0.1441000 | $0.1441000 |
2023-02-24 | $0.1441000 | $0.1396000 | $0.1396000 | $0.1396000 |
2023-02-25 | $0.1396000 | $0.1395000 | $0.1395000 | $0.1395000 |
2023-02-26 | $0.1395000 | $0.1418000 | $0.1418000 | $0.1418000 |
2023-02-27 | $0.1418000 | $0.1414000 | $0.1414000 | $0.1414000 |
2023-02-28 | $0.1414000 | $0.1393000 | $0.1393000 | $0.1393000 |
2023-03-01 | $0.1393000 | $0.1423000 | $0.1423000 | $0.1423000 |
2023-03-02 | $0.1423000 | $0.1413000 | $0.1413000 | $0.1413000 |
2023-03-03 | $0.1413000 | $0.1346000 | $0.1346000 | $0.1346000 |
2023-03-04 | $0.1346000 | $0.1346000 | $0.1346000 | $0.1346000 |
2023-03-05 | $0.1346000 | $0.1351000 | $0.1351000 | $0.1351000 |
2023-03-06 | $0.1351000 | $0.1349000 | $0.1349000 | $0.1349000 |
2023-03-07 | $0.1349000 | $0.1336000 | $0.1336000 | $0.1336000 |
2023-03-08 | $0.1336000 | $0.1307000 | $0.1307000 | $0.1307000 |
2023-03-09 | $0.1307000 | $0.1226000 | $0.1226000 | $0.1226000 |
2023-03-10 | $0.1226000 | $0.1217000 | $0.1217000 | $0.1217000 |
2023-03-11 | $0.1217000 | $0.1241000 | $0.1241000 | $0.1241000 |
2023-03-12 | $0.1241000 | $0.1335000 | $0.1335000 | $0.1335000 |
2023-03-13 | $0.1335000 | $0.1457000 | $0.1457000 | $0.1457000 |
2023-03-14 | $0.1457000 | $0.1490000 | $0.1490000 | $0.1490000 |
2023-03-15 | $0.1490000 | $0.1467000 | $0.1467000 | $0.1467000 |
2023-03-16 | $0.1467000 | $0.0009750 | $0.1467000 | $0.0009740 |
2024-05-28 | $0.0106000 | $0.0107400 | $0.0108100 | $0.0100000 |
2024-05-29 | $0.0107400 | $0.0104600 | $0.0107400 | $0.0102900 |
2024-05-30 | $0.0104600 | $0.0106900 | $0.0107200 | $0.0102900 |
2024-05-31 | $0.0106900 | $0.0104600 | $0.0107100 | $0.0103600 |
2024-06-01 | $0.0104600 | $0.0107000 | $0.0112800 | $0.0100400 |
2024-06-02 | $0.0107000 | $0.009814 | $0.0109800 | $0.009716 |
2024-06-03 | $0.009814 | $0.0105200 | $0.0107300 | $0.009736 |
2024-06-04 | $0.0105200 | $0.0105800 | $0.0109000 | $0.0102000 |
2024-06-05 | $0.0105800 | $0.0126900 | $0.0131800 | $0.0103600 |
2024-06-06 | $0.0126900 | $0.0138100 | $0.0160000 | $0.0111000 |
2024-06-07 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 |
2024-06-08 | $0.0115300 | $0.0114100 | $0.0116000 | $0.0106000 |
2024-06-09 | $0.0114100 | $0.0112500 | $0.0135300 | $0.0110000 |
2024-06-10 | $0.0112500 | $0.0115400 | $0.0115400 | $0.0109400 |
2024-06-11 | $0.0115400 | $0.0105900 | $0.0115600 | $0.009864 |
2024-06-12 | $0.0105900 | $0.0107900 | $0.0110500 | $0.0101400 |
2024-06-13 | $0.0107900 | $0.0104000 | $0.0109900 | $0.009746 |
2024-06-14 | $0.0104000 | $0.0100900 | $0.0104400 | $0.009296 |
2024-06-15 | $0.0100900 | $0.0102600 | $0.0102900 | $0.0099940 |
2024-06-16 | $0.0102600 | $0.009740 | $0.0102900 | $0.009573 |
2024-06-17 | $0.009740 | $0.009635 | $0.0102700 | $0.009532 |
2024-06-18 | $0.009635 | $0.008951 | $0.009716 | $0.008397 |
2024-06-19 | $0.008951 | $0.009406 | $0.0099770 | $0.008950 |
2024-06-20 | $0.009406 | $0.009247 | $0.009425 | $0.008829 |
2024-06-21 | $0.009247 | $0.008565 | $0.009248 | $0.007899 |
2024-06-22 | $0.008565 | $0.008409 | $0.008566 | $0.007698 |
2024-06-23 | $0.008409 | $0.008394 | $0.008525 | $0.007928 |
2024-06-24 | $0.008394 | $0.006948 | $0.008461 | $0.006223 |
2024-06-25 | $0.006948 | $0.008238 | $0.008692 | $0.005999 |
2024-06-26 | $0.008238 | $0.007234 | $0.008235 | $0.006996 |
2024-06-27 | $0.007234 | $0.007720 | $0.007910 | $0.006516 |
2024-06-28 | $0.007720 | $0.007187 | $0.007717 | $0.006878 |
2024-06-29 | $0.007187 | $0.007598 | $0.007907 | $0.007134 |
2024-06-30 | $0.007598 | $0.007507 | $0.007614 | $0.007447 |
2024-07-01 | $0.007507 | $0.007309 | $0.007512 | $0.007235 |
2024-07-02 | $0.007309 | $0.007040 | $0.007313 | $0.006592 |
2024-07-03 | $0.007040 | $0.006951 | $0.007130 | $0.006596 |
2024-07-04 | $0.006951 | $0.006834 | $0.007051 | $0.006602 |
2024-07-05 | $0.006834 | $0.006871 | $0.007108 | $0.006207 |
2024-07-06 | $0.006871 | $0.007381 | $0.007920 | $0.006745 |
2024-07-07 | $0.007381 | $0.006900 | $0.008223 | $0.006701 |
2024-07-08 | $0.006900 | $0.006612 | $0.006911 | $0.005700 |
2024-07-09 | $0.006612 | $0.006547 | $0.006779 | $0.006388 |
2024-07-10 | $0.006547 | $0.006514 | $0.006643 | $0.006384 |
2024-07-11 | $0.006514 | $0.006511 | $0.006566 | $0.006385 |
2024-07-12 | $0.006511 | $0.006511 | $0.006511 | $0.006511 |
2024-07-13 | $0.006198 | $0.006205 | $0.006206 | $0.005988 |
2024-07-14 | $0.006205 | $0.006781 | $0.007106 | $0.006005 |
2024-07-15 | $0.006781 | $0.006925 | $0.007487 | $0.006697 |
2024-07-16 | $0.006925 | $0.007070 | $0.007117 | $0.006718 |
2024-07-17 | $0.007070 | $0.006345 | $0.007165 | $0.005600 |
2024-07-18 | $0.006345 | $0.006560 | $0.006808 | $0.006344 |
2024-07-19 | $0.006560 | $0.006604 | $0.006674 | $0.006335 |
2024-07-20 | $0.006604 | $0.006633 | $0.006741 | $0.006283 |
2024-07-21 | $0.006633 | $0.006562 | $0.006737 | $0.006115 |
2024-07-22 | $0.006562 | $0.006474 | $0.006591 | $0.006400 |
2024-07-23 | $0.006474 | $0.007001 | $0.007179 | $0.006135 |
2024-07-24 | $0.007001 | $0.006493 | $0.007112 | $0.006177 |
2024-07-25 | $0.006493 | $0.006675 | $0.006689 | $0.006148 |
2024-07-26 | $0.006675 | $0.006675 | $0.006675 | $0.006675 |
2024-07-28 | $0.006490 | $0.005284 | $0.006500 | $0.005100 |
2024-07-29 | $0.005284 | $0.005837 | $0.006709 | $0.005283 |
2024-07-30 | $0.005837 | $0.005817 | $0.006098 | $0.005680 |
2024-07-31 | $0.005817 | $0.005796 | $0.005947 | $0.005629 |
2024-08-01 | $0.005796 | $0.005887 | $0.005887 | $0.005184 |
2024-08-02 | $0.005887 | $0.005394 | $0.006150 | $0.005183 |
2024-08-03 | $0.005394 | $0.005323 | $0.006098 | $0.005201 |
2024-08-04 | $0.005323 | $0.005377 | $0.005928 | $0.005114 |
2024-08-05 | $0.005377 | $0.005421 | $0.005793 | $0.0046000 |
2024-08-06 | $0.005421 | $0.005190 | $0.005421 | $0.0047280 |
2024-08-07 | $0.005190 | $0.005567 | $0.006499 | $0.005043 |
2024-08-08 | $0.005567 | $0.005515 | $0.005746 | $0.005100 |
2024-08-09 | $0.005515 | $0.0046500 | $0.005540 | $0.0045140 |
2024-08-10 | $0.0046500 | $0.0047700 | $0.005500 | $0.0046500 |
2024-08-11 | $0.0047700 | $0.0044980 | $0.005452 | $0.0044100 |
2024-08-12 | $0.0044980 | $0.005100 | $0.005424 | $0.0044980 |
2024-08-13 | $0.005100 | $0.0048500 | $0.005131 | $0.0046990 |
2024-08-14 | $0.0048500 | $0.0048800 | $0.0049870 | $0.0044000 |
2024-08-15 | $0.0048800 | $0.0048830 | $0.005452 | $0.0045280 |
2024-08-16 | $0.0048830 | $0.005037 | $0.005132 | $0.0048090 |
2024-08-17 | $0.005037 | $0.0048640 | $0.005065 | $0.0048540 |
2024-08-18 | $0.0048640 | $0.0049680 | $0.005500 | $0.0048640 |
2024-08-19 | $0.0049680 | $0.005003 | $0.005132 | $0.0048900 |
2024-08-20 | $0.005003 | $0.0049790 | $0.005080 | $0.0045660 |
