ANKR
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-11-26 | $0.1246000 | $0.1731000 | $0.1979000 | $0.1235000 |
2021-11-27 | $0.1731000 | $0.1713000 | $0.2140000 | $0.1647000 |
2021-11-28 | $0.1713000 | $0.1615000 | $0.1824000 | $0.1464000 |
2021-11-29 | $0.1615000 | $0.1599000 | $0.1690000 | $0.1550000 |
2021-11-30 | $0.1599000 | $0.1619000 | $0.1623000 | $0.1597000 |
2021-12-02 | $0.1466000 | $0.1479000 | $0.1497000 | $0.1385000 |
2021-12-03 | $0.1479000 | $0.1478000 | $0.1479000 | $0.1475000 |
2021-12-07 | $0.1112000 | $0.1119000 | $0.1210000 | $0.1097000 |
2021-12-08 | $0.1119000 | $0.1120000 | $0.1121000 | $0.1118000 |
2021-12-11 | $0.1029000 | $0.1062000 | $0.1081000 | $0.1005000 |
2021-12-12 | $0.1062000 | $0.1091000 | $0.1136000 | $0.1036000 |
2021-12-13 | $0.1091000 | $0.0964 | $0.1102000 | $0.0945 |
2021-12-14 | $0.0964 | $0.0989 | $0.0998500 | $0.0944 |
2021-12-15 | $0.0989 | $0.0987 | $0.0989 | $0.0986 |
2021-12-17 | $0.0999900 | $0.1015000 | $0.1065000 | $0.0980 |
2021-12-18 | $0.1015000 | $0.1021000 | $0.1045000 | $0.1001000 |
2021-12-19 | $0.1021000 | $0.1000000 | $0.1036000 | $0.0999100 |
2021-12-20 | $0.1000000 | $0.0993400 | $0.1015000 | $0.0939 |
2021-12-21 | $0.0993400 | $0.1042000 | $0.1049000 | $0.0985 |
2021-12-22 | $0.1042000 | $0.1056000 | $0.1085000 | $0.1035000 |
2021-12-23 | $0.1056000 | $0.1146000 | $0.1158000 | $0.1047000 |
2021-12-24 | $0.1146000 | $0.1100000 | $0.1178000 | $0.1090000 |
2021-12-25 | $0.1100000 | $0.1100000 | $0.1102000 | $0.1100000 |
2023-03-29 | $0.0319100 | $0.0330600 | $0.0332900 | $0.0317200 |
2023-03-30 | $0.0330600 | $0.0322200 | $0.0336500 | $0.0314500 |
2023-03-31 | $0.0322200 | $0.0322100 | $0.0322200 | $0.0322100 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
ANKR/USDT | aax |
ANKR/BTC | bgogo |
ANKR/USDT | biki |
ANKR/ETH | bilaxy |
ANKR/BNB | binance |
ANKR/BTC | binance |
ANKR/BUSD | binance |
ANKR/TUSD | binance |
ANKR/USDC | binance |
ANKR/USDP | binance |
ANKR/USDT | binance |
ANKR/BNB | binancedex |
ANKR/BTC | binancedex |
ANKR/USD | binanceusa |
ANKR/CNYT | bitasset |
ANKR/TWD | bitasset |
ANKR/USDT | bitasset |
ANKR/USDT | bitcoincom |
ANKR/USDT | bitforex |
ANKR/KRW | bithumb |
ANKR/BTC | bitmax |
ANKR/USDT | bitmax |
ANKR/BTC | bittrex |
ANKR/ETH | bittrex |
ANKR/USDT | bkex |
ANKR/BTC | btcturk |
ANKR/TRY | btcturk |
ANKR/USDT | btcturk |
ANKR/BTC | coinall |
ANKR/ETH | coinall |
ANKR/BTC | coinbase |
ANKR/EUR | coinbase |
ANKR/GBP | coinbase |
ANKR/USD | coinbase |
ANKR/KRW | coinone |
ANKR/USDT | digifinex |
ANKR/USDT | gateio |
ANKR/USD | gemini |
ANKR/BTC | hitbtc |
ANKR/USDT | hitbtc |
ANKR/BTC | huobikorea |
ANKR/ETH | huobikorea |
ANKR/HT | huobikorea |
ANKR/KRW | huobikorea |
ANKR/USDT | huobikorea |
ANKR/BTC | huobipro |
ANKR/HT | huobipro |
ANKR/USDT | huobipro |
ANKR/ETH | idex |
ANKR/IDR | indodax |
ANKR/BTC | kraken |
ANKR/EUR | kraken |
ANKR/GBP | kraken |
ANKR/USD | kraken |
ANKR/BTC | kucoin |
ANKR/ETH | kucoin |
ANKR/USDT | kucoin |
ANKR/BTC | sistemkoin |
ANKR/ETH | sistemkoin |
ANKR/TRY | sistemkoin |
ANKR/USDT | sistemkoin |
ANKR/BTC | upbit |
ANKR/KRW | upbit |
ANKR/USDT | xtpub |
ANKR/QC | zb |
ANKR/USDT | zb |
Ankr is a distributed computing platform that aims to leverage idle computing resources in data centers and edge devices. What Ankr enables is a Sharing Economy model where enterprises and consumers can monetize their spare computing capacities from their devices, on-premise servers, private cloud, and even public cloud. This enables Ankr to provide computing power much closer to users at a much cheaper price.
ANKR is an Ethereum-based token that fuels the platform.