날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | $0.3812000 | $0.3690000 | $0.3962000 | $0.3642000 |
2024-09-06 | $0.3690000 | $0.3658000 | $0.3800000 | $0.3561000 |
2024-09-07 | $0.3658000 | $0.3693000 | $0.3772000 | $0.3644000 |
2024-09-08 | $0.3693000 | $0.3759000 | $0.3797000 | $0.3659000 |
2024-09-09 | $0.3759000 | $0.3759000 | $0.3759000 | $0.3758000 |
2024-09-10 | $0.3827000 | $0.3882000 | $0.3914000 | $0.3757000 |
2024-09-11 | $0.3882000 | $0.3739000 | $0.3884000 | $0.3666000 |
2024-09-12 | $0.3739000 | $0.3790000 | $0.3818000 | $0.3711000 |
2024-09-13 | $0.3790000 | $0.4115000 | $0.4468000 | $0.3753000 |
2024-09-14 | $0.4115000 | $0.4051000 | $0.4234000 | $0.3982000 |
2024-09-15 | $0.4051000 | $0.3897000 | $0.4077000 | $0.3873000 |
2024-09-16 | $0.3897000 | $0.3762000 | $0.3909000 | $0.3730000 |
2024-09-17 | $0.3758000 | $0.3816000 | $0.3902000 | $0.3747000 |
2024-09-18 | $0.3816000 | $0.3899000 | $0.3900000 | $0.3727000 |
2024-09-19 | $0.3899000 | $0.3988000 | $0.4019000 | $0.3889000 |
2024-09-20 | $0.3988000 | $0.4009000 | $0.4095000 | $0.3932000 |
2024-09-21 | $0.4009000 | $0.4113000 | $0.4115000 | $0.3962000 |
2024-09-22 | $0.4113000 | $0.4009000 | $0.4113000 | $0.3928000 |
2024-09-23 | $0.4009000 | $0.4059000 | $0.4075000 | $0.3948000 |
2024-09-24 | $0.4059000 | $0.4091000 | $0.4096000 | $0.3994000 |
2024-09-25 | $0.4091000 | $0.4095000 | $0.4190000 | $0.4042000 |
2024-09-26 | $0.4095000 | $0.4260000 | $0.4324000 | $0.4031000 |
2024-09-27 | $0.4260000 | $0.4338000 | $0.4385000 | $0.4237000 |
2024-09-28 | $0.4338000 | $0.4241000 | $0.4377000 | $0.4178000 |
2024-09-29 | $0.4241000 | $0.4213000 | $0.4260000 | $0.4138000 |
2024-09-30 | $0.4213000 | $0.3963000 | $0.4221000 | $0.3937000 |
2024-10-01 | $0.3963000 | $0.3758000 | $0.4054000 | $0.3663000 |
2024-10-02 | $0.3758000 | $0.3733000 | $0.3871000 | $0.3680000 |
2024-10-03 | $0.3733000 | $0.3757000 | $0.3837000 | $0.3651000 |
2024-10-04 | $0.3757000 | $0.3840000 | $0.3862000 | $0.3747000 |
2024-10-05 | $0.3840000 | $0.3793000 | $0.3858000 | $0.3761000 |
2024-10-06 | $0.3793000 | $0.3823000 | $0.3849000 | $0.3772000 |
2024-10-07 | $0.3823000 | $0.3823000 | $0.3823000 | $0.3822000 |
2024-10-08 | $0.3743000 | $0.3765000 | $0.3793000 | $0.3703000 |
2024-10-09 | $0.3765000 | $0.3762000 | $0.3765000 | $0.3762000 |
2024-10-10 | $0.3669000 | $0.3684000 | $0.3695000 | $0.3600000 |
2024-10-11 | $0.3684000 | $0.3733000 | $0.3750000 | $0.3666000 |
2024-10-12 | $0.3733000 | $0.3717000 | $0.3758000 | $0.3706000 |
2024-10-13 | $0.3717000 | $0.3662000 | $0.3720000 | $0.3608000 |
2024-10-14 | $0.3662000 | $0.3761000 | $0.3777000 | $0.3632000 |
2024-10-15 | $0.3761000 | $0.3708000 | $0.3785000 | $0.3612000 |
2024-10-16 | $0.3708000 | $0.3715000 | $0.3741000 | $0.3664000 |
2024-10-17 | $0.3715000 | $0.3717000 | $0.3717000 | $0.3715000 |
2024-10-18 | $0.3658000 | $0.3698000 | $0.3702000 | $0.3623000 |
2024-10-19 | $0.3698000 | $0.3717000 | $0.3770000 | $0.3697000 |
2024-10-20 | $0.3717000 | $0.3853000 | $0.3856000 | $0.3680000 |
2024-10-21 | $0.3853000 | $0.3709000 | $0.3881000 | $0.3688000 |
2024-10-22 | $0.3709000 | $0.3665000 | $0.3741000 | $0.3633000 |
2024-10-23 | $0.3665000 | $0.3550000 | $0.3665000 | $0.3461000 |
2024-10-24 | $0.3550000 | $0.3560000 | $0.3591000 | $0.3521000 |
2024-10-25 | $0.3560000 | $0.3562000 | $0.3562000 | $0.3560000 |
2024-10-28 | $0.3305000 | $0.3253000 | $0.3305000 | $0.3129000 |
2024-10-29 | $0.3253000 | $0.3255000 | $0.3255000 | $0.3253000 |
2024-10-30 | $0.3350000 | $0.3323000 | $0.3376000 | $0.3284000 |
2024-10-31 | $0.3323000 | $0.3324000 | $0.3324000 | $0.3322000 |
2024-11-01 | $0.3205000 | $0.3181000 | $0.3250000 | $0.3123000 |
2024-11-02 | $0.3181000 | $0.3129000 | $0.3206000 | $0.3104000 |
2024-11-03 | $0.3129000 | $0.3130000 | $0.3131000 | $0.3129000 |
2024-11-04 | $0.3006000 | $0.2919000 | $0.3042000 | $0.2854000 |
2024-11-05 | $0.2919000 | $0.3034000 | $0.3075000 | $0.2916000 |
2024-11-06 | $0.3034000 | $0.3343000 | $0.3370000 | $0.3034000 |
2024-11-07 | $0.3343000 | $0.3459000 | $0.3510000 | $0.3316000 |
2024-11-08 | $0.3459000 | $0.3924000 | $0.4066000 | $0.3394000 |
2024-11-09 | $0.3924000 | $0.3856000 | $0.3969000 | $0.3726000 |
2024-11-10 | $0.3856000 | $0.4074000 | $0.4257000 | $0.3815000 |
2024-11-11 | $0.4074000 | $0.4284000 | $0.4299000 | $0.3976000 |
2024-11-12 | $0.4284000 | $0.4006000 | $0.4475000 | $0.3813000 |
2024-11-13 | $0.4006000 | $0.3766000 | $0.4042000 | $0.3608000 |
2024-11-14 | $0.3766000 | $0.3586000 | $0.3837000 | $0.3533000 |
2024-11-15 | $0.3586000 | $0.3720000 | $0.3753000 | $0.3469000 |
2024-11-16 | $0.3720000 | $0.4250000 | $0.4395000 | $0.3691000 |
2024-11-17 | $0.4250000 | $0.4004000 | $0.4428000 | $0.3913000 |
2024-11-18 | $0.4004000 | $0.4574000 | $0.4756000 | $0.3958000 |
2024-11-19 | $0.4574000 | $0.4331000 | $0.4592000 | $0.4241000 |
2024-11-20 | $0.4331000 | $0.4330000 | $0.4335000 | $0.4330000 |
2024-11-21 | $0.4316000 | $0.4541000 | $0.4600000 | $0.4182000 |
2024-11-22 | $0.4541000 | $0.4956000 | $0.4963000 | $0.4464000 |
2024-11-23 | $0.4956000 | $0.5713000 | $0.6127000 | $0.4899000 |
2024-11-24 | $0.5713000 | $0.5759000 | $0.6023000 | $0.5227000 |
2024-11-25 | $0.5759000 | $0.5468000 | $0.6194000 | $0.5405000 |
2024-11-26 | $0.5468000 | $0.5280000 | $0.5630000 | $0.4946000 |
2024-11-27 | $0.5280000 | $0.5811000 | $0.5846000 | $0.5152000 |
2024-11-28 | $0.5811000 | $0.5633000 | $0.5811000 | $0.5474000 |
2024-11-29 | $0.5633000 | $0.5832000 | $0.5876000 | $0.5570000 |
2024-11-30 | $0.5832000 | $0.5978000 | $0.6182000 | $0.5731000 |
2024-12-01 | $0.5978000 | $0.6034000 | $0.6130000 | $0.5784000 |
2024-12-02 | $0.6033000 | $0.6570000 | $0.6572000 | $0.5715000 |
2024-12-03 | $0.6570000 | $0.7025000 | $0.7675000 | $0.6432000 |
2024-12-04 | $0.7019000 | $0.7099000 | $0.7506000 | $0.6978000 |
2024-12-05 | $0.7101000 | $0.6816000 | $0.7280000 | $0.6635000 |
2024-12-06 | $0.6816000 | $0.7145000 | $0.7264000 | $0.6602000 |
2024-12-07 | $0.7145000 | $0.7005000 | $0.7180000 | $0.6948000 |
2024-12-08 | $0.7005000 | $0.7032000 | $0.7075000 | $0.6779000 |
2024-12-09 | $0.7032000 | $0.5835000 | $0.7032000 | $0.5187000 |
2024-12-10 | $0.5826000 | $0.5814000 | $0.6032000 | $0.5281000 |
2024-12-11 | $0.5814000 | $0.6306000 | $0.6374000 | $0.5550000 |
2024-12-12 | $0.6306000 | $0.6308000 | $0.6312000 | $0.6304000 |
2024-12-13 | $0.6244000 | $0.6218000 | $0.6315000 | $0.6084000 |
2024-12-14 | $0.6218000 | $0.6010000 | $0.6288000 | $0.5848000 |
2024-12-15 | $0.6010000 | $0.6162000 | $0.6196000 | $0.5836000 |
2024-12-16 | $0.6162000 | $0.5929000 | $0.6262000 | $0.5856000 |
2024-12-17 | $0.5929000 | $0.5660000 | $0.6000000 | $0.5589000 |
2024-12-18 | $0.5660000 | $0.5159000 | $0.5687000 | $0.5064000 |
2024-12-19 | $0.5159000 | $0.4749000 | $0.5289000 | $0.4585000 |
2024-12-20 | $0.4749000 | $0.4759000 | $0.4759000 | $0.4749000 |
2024-12-21 | $0.4995000 | $0.4732000 | $0.5231000 | $0.4642000 |
2024-12-22 | $0.4732000 | $0.4731000 | $0.4902000 | $0.4608000 |
2024-12-23 | $0.4731000 | $0.5009000 | $0.5057000 | $0.4615000 |
2024-12-24 | $0.5009000 | $0.5281000 | $0.5339000 | $0.4892000 |
2024-12-25 | $0.5281000 | $0.5147000 | $0.5281000 | $0.5051000 |
2024-12-26 | $0.5147000 | $0.4758000 | $0.5199000 | $0.4711000 |
2024-12-27 | $0.4758000 | $0.4793000 | $0.4999000 | $0.4713000 |
2024-12-28 | $0.4793000 | $0.4879000 | $0.4925000 | $0.4729000 |
2024-12-29 | $0.4879000 | $0.4652000 | $0.4889000 | $0.4609000 |
2024-12-30 | $0.4652000 | $0.4607000 | $0.4779000 | $0.4495000 |
2024-12-31 | $0.4607000 | $0.4512000 | $0.4756000 | $0.4488000 |
2025-01-01 | $0.4512000 | $0.4726000 | $0.4777000 | $0.4447000 |
2025-01-02 | $0.4726000 | $0.4842000 | $0.4950000 | $0.4712000 |
2025-01-03 | $0.4842000 | $0.5190000 | $0.5230000 | $0.4795000 |
2025-01-04 | $0.5190000 | $0.5234000 | $0.5296000 | $0.5115000 |
2025-01-05 | $0.5234000 | $0.5165000 | $0.5257000 | $0.5064000 |
2025-01-06 | $0.5165000 | $0.5179000 | $0.5179000 | $0.5165000 |
2025-01-07 | $0.5249000 | $0.4696000 | $0.5266000 | $0.4668000 |
2025-01-08 | $0.4696000 | $0.4641000 | $0.4758000 | $0.4380000 |
2025-01-09 | $0.4641000 | $0.4488000 | $0.4668000 | $0.4390000 |
2025-01-10 | $0.4488000 | $0.4576000 | $0.4644000 | $0.4450000 |
2025-01-11 | $0.4576000 | $0.4595000 | $0.4644000 | $0.4487000 |
2025-01-12 | $0.4595000 | $0.4598000 | $0.4600000 | $0.4595000 |
2025-01-13 | $0.4501000 | $0.4390000 | $0.4597000 | $0.4095000 |
2025-01-14 | $0.4390000 | $0.4553000 | $0.4582000 | $0.4368000 |
2025-01-15 | $0.4553000 | $0.4876000 | $0.4887000 | $0.4467000 |
2025-01-16 | $0.4876000 | $0.4735000 | $0.4888000 | $0.4675000 |
2025-01-17 | $0.4735000 | $0.5075000 | $0.5169000 | $0.4735000 |
2025-01-18 | $0.5075000 | $0.4830000 | $0.5134000 | $0.4690000 |
2025-01-19 | $0.4830000 | $0.4453000 | $0.4942000 | $0.4343000 |
2025-01-20 | $0.4446000 | $0.4414000 | $0.4852000 | $0.4314000 |
2025-01-21 | $0.4414000 | $0.4528000 | $0.4645000 | $0.4279000 |
2025-01-22 | $0.4528000 | $0.4421000 | $0.4554000 | $0.4395000 |
2025-01-23 | $0.4421000 | $0.4419000 | $0.4479000 | $0.4295000 |
2025-01-24 | $0.4419000 | $0.4330000 | $0.4497000 | $0.4257000 |
2025-01-25 | $0.4330000 | $0.4342000 | $0.4388000 | $0.4286000 |
2025-01-26 | $0.4342000 | $0.4346000 | $0.4477000 | $0.4327000 |
2025-01-27 | $0.4346000 | $0.4152000 | $0.4395000 | $0.3894000 |
2025-01-28 | $0.4152000 | $0.3903000 | $0.4189000 | $0.3859000 |
2025-01-29 | $0.3903000 | $0.3897000 | $0.3903000 | $0.3897000 |
2025-01-30 | $0.3946000 | $0.4117000 | $0.4208000 | $0.3920000 |
2025-01-31 | $0.4117000 | $0.4118000 | $0.4119000 | $0.4116000 |
2025-02-01 | $0.4075000 | $0.3744000 | $0.4139000 | $0.3721000 |
2025-02-02 | $0.3744000 | $0.3335000 | $0.3862000 | $0.3181000 |
2025-02-03 | $0.3335000 | $0.3329000 | $0.3335000 | $0.3329000 |
2025-02-04 | $0.3420000 | $0.3131000 | $0.3437000 | $0.3023000 |
2025-02-05 | $0.3131000 | $0.3112000 | $0.3247000 | $0.3073000 |
2025-02-06 | $0.3112000 | $0.3120000 | $0.3126000 | $0.3109000 |
2025-02-07 | $0.2971000 | $0.2990000 | $0.3199000 | $0.2897000 |
2025-02-08 | $0.2990000 | $0.3090000 | $0.3103000 | $0.2967000 |
2025-02-09 | $0.3090000 | $0.3040000 | $0.3176000 | $0.2923000 |
2025-02-10 | $0.3040000 | $0.3134000 | $0.3134000 | $0.2945000 |
2025-02-11 | $0.3134000 | $0.3072000 | $0.3294000 | $0.3039000 |
2025-02-12 | $0.3072000 | $0.3069000 | $0.3072000 | $0.3062000 |
2025-02-14 | $0.3176000 | $0.3231000 | $0.3297000 | $0.3159000 |
2025-02-15 | $0.3231000 | $0.3179000 | $0.3276000 | $0.3151000 |
2025-02-16 | $0.3179000 | $0.3260000 | $0.3320000 | $0.3148000 |
2025-02-17 | $0.3260000 | $0.3198000 | $0.3345000 | $0.3126000 |
2025-02-18 | $0.3198000 | $0.3024000 | $0.3206000 | $0.2915000 |
2025-02-19 | $0.3024000 | $0.3015000 | $0.3090000 | $0.2973000 |
2025-02-20 | $0.3015000 | $0.3074000 | $0.3099000 | $0.2989000 |
2025-02-21 | $0.3074000 | $0.2926000 | $0.3165000 | $0.2863000 |
2025-02-22 | $0.2926000 | $0.2975000 | $0.2993000 | $0.2909000 |
2025-02-23 | $0.2975000 | $0.2961000 | $0.2995000 | $0.2901000 |
2025-02-24 | $0.2961000 | $0.2668000 | $0.2983000 | $0.2628000 |
2025-02-25 | $0.2668000 | $0.2718000 | $0.2752000 | $0.2495000 |
2025-02-26 | $0.2718000 | $0.2734000 | $0.2825000 | $0.2640000 |
2025-02-27 | $0.2734000 | $0.2769000 | $0.2872000 | $0.2695000 |
2025-02-28 | $0.2769000 | $0.2719000 | $0.2773000 | $0.2549000 |
2025-03-01 | $0.2719000 | $0.2828000 | $0.2855000 | $0.2656000 |
2025-03-02 | $0.2828000 | $0.3034000 | $0.3104000 | $0.2749000 |
2025-03-03 | $0.3034000 | $0.2548000 | $0.3039000 | $0.2504000 |
2025-03-04 | $0.2548000 | $0.2488000 | $0.2564000 | $0.2288000 |
2025-03-05 | $0.2488000 | $0.2558000 | $0.2577000 | $0.2451000 |
2025-03-06 | $0.2558000 | $0.2495000 | $0.2603000 | $0.2449000 |
2025-03-07 | $0.2495000 | $0.2495000 | $0.2495000 | $0.2495000 |
2025-03-08 | $0.2415000 | $0.2460000 | $0.2476000 | $0.2371000 |
2025-03-09 | $0.2460000 | $0.2460000 | $0.2460000 | $0.2460000 |
2025-03-10 | $0.2208000 | $0.2040000 | $0.2319000 | $0.1999000 |
2025-03-11 | $0.2040000 | $0.2146000 | $0.2181000 | $0.1907000 |
2025-03-12 | $0.2146000 | $0.2168000 | $0.2242000 | $0.2088000 |
2025-03-13 | $0.2168000 | $0.2107000 | $0.2205000 | $0.2060000 |
2025-03-14 | $0.2107000 | $0.2146000 | $0.2184000 | $0.2100000 |
2025-03-15 | $0.2146000 | $0.2189000 | $0.2194000 | $0.2138000 |
2025-03-16 | $0.2189000 | $0.2099000 | $0.2196000 | $0.2069000 |
2025-03-17 | $0.2099000 | $0.2146000 | $0.2203000 | $0.2093000 |
2025-03-18 | $0.2146000 | $0.2120000 | $0.2146000 | $0.2029000 |
2025-03-19 | $0.2120000 | $0.2203000 | $0.2214000 | $0.2102000 |
2025-03-20 | $0.2203000 | $0.2117000 | $0.2209000 | $0.2093000 |
2025-03-21 | $0.2117000 | $0.2057000 | $0.2136000 | $0.2038000 |
2025-03-22 | $0.2057000 | $0.2094000 | $0.2130000 | $0.2056000 |
2025-03-23 | $0.2094000 | $0.2129000 | $0.2136000 | $0.2080000 |
2025-03-24 | $0.2129000 | $0.2195000 | $0.2225000 | $0.2100000 |
2025-03-25 | $0.2195000 | $0.2290000 | $0.2296000 | $0.2167000 |
2025-03-26 | $0.2290000 | $0.2326000 | $0.2468000 | $0.2284000 |
2025-03-27 | $0.2326000 | $0.2310000 | $0.2429000 | $0.2297000 |
2025-03-28 | $0.2310000 | $0.2126000 | $0.2313000 | $0.2075000 |
2025-03-29 | $0.2126000 | $0.2025000 | $0.2132000 | $0.1975000 |
2025-03-30 | $0.2025000 | $0.2040000 | $0.2069000 | $0.2000000 |
2025-03-31 | $0.2040000 | $0.2023000 | $0.2094000 | $0.1997000 |
2025-04-01 | $0.2023000 | $0.2012000 | $0.2075000 | $0.1987000 |
2025-04-02 | $0.2012000 | $0.1857000 | $0.2012000 | $0.1822000 |
2025-04-03 | $0.1857000 | $0.1857000 | $0.1857000 | $0.1857000 |
2025-04-04 | $0.1895000 | $0.1907000 | $0.1928000 | $0.1862000 |
2025-04-05 | $0.1907000 | $0.1874000 | $0.1912000 | $0.1859000 |
2025-04-06 | $0.1874000 | $0.1711000 | $0.1882000 | $0.1672000 |
2025-04-07 | $0.1711000 | $0.1734000 | $0.1783000 | $0.1519000 |
2025-04-08 | $0.1734000 | $0.1670000 | $0.1799000 | $0.1654000 |
2025-04-09 | $0.1670000 | $0.1868000 | $0.1889000 | $0.1619000 |
2025-04-10 | $0.1868000 | $0.1817000 | $0.1870000 | $0.1755000 |
2025-04-11 | $0.1817000 | $0.1825000 | $0.1866000 | $0.1805000 |
2025-04-12 | $0.1825000 | $0.1901000 | $0.1924000 | $0.1808000 |
2025-04-13 | $0.1901000 | $0.1826000 | $0.1933000 | $0.1808000 |
2025-04-14 | $0.1826000 | $0.1824000 | $0.1827000 | $0.1824000 |
2025-04-15 | $0.1824000 | $0.1797000 | $0.1867000 | $0.1793000 |
2025-04-16 | $0.1797000 | $0.1785000 | $0.1844000 | $0.1754000 |
2025-04-17 | $0.1785000 | $0.1786000 | $0.1786000 | $0.1785000 |
2025-04-18 | $0.1821000 | $0.1885000 | $0.1909000 | $0.1816000 |
2025-04-19 | $0.1885000 | $0.1914000 | $0.1928000 | $0.1883000 |
2025-04-20 | $0.1914000 | $0.1910000 | $0.1925000 | $0.1872000 |
2025-04-21 | $0.1910000 | $0.1991000 | $0.2050000 | $0.1906000 |
2025-04-22 | $0.1991000 | $0.2199000 | $0.2225000 | $0.1961000 |
2025-04-23 | $0.2199000 | $0.2216000 | $0.2275000 | $0.2171000 |
2025-04-24 | $0.2216000 | $0.2471000 | $0.2668000 | $0.2155000 |
2025-04-25 | $0.2471000 | $0.2496000 | $0.2520000 | $0.2389000 |
2025-04-26 | $0.2496000 | $0.2454000 | $0.2542000 | $0.2430000 |
2025-04-27 | $0.2454000 | $0.2404000 | $0.2504000 | $0.2364000 |
2025-04-28 | $0.2404000 | $0.2392000 | $0.2474000 | $0.2301000 |
2025-04-29 | $0.2392000 | $0.2365000 | $0.2439000 | $0.2334000 |
2025-04-30 | $0.2365000 | $0.2376000 | $0.2433000 | $0.2261000 |
2025-05-01 | $0.2376000 | $0.2373000 | $0.2376000 | $0.2370000 |
2025-05-02 | $0.2396000 | $0.2397000 | $0.2433000 | $0.2348000 |
2025-05-03 | $0.2397000 | $0.2299000 | $0.2401000 | $0.2276000 |
2025-05-04 | $0.2299000 | $0.2292000 | $0.2332000 | $0.2277000 |
2025-05-05 | $0.2292000 | $0.2233000 | $0.2351000 | $0.2208000 |
2025-05-06 | $0.2233000 | $0.2182000 | $0.2244000 | $0.2079000 |
2025-05-07 | $0.2182000 | $0.2186000 | $0.2218000 | $0.2147000 |
2025-05-08 | $0.2186000 | $0.2186000 | $0.2186000 | $0.2186000 |
2025-05-09 | $0.2508000 | $0.2529000 | $0.2630000 | $0.2462000 |
2025-05-10 | $0.2529000 | $0.2525000 | $0.2529000 | $0.2525000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
POL/USDT | kucoin |
POL/USDT | poloniex |
Pool-X is an exchange that provides liquidity for staked crypto. It is a state of free-market that enables the integration of diversified crypto assets and multi-node on the public chain. Users can trade the staked crypto assets in the platform and obtain liquidity. Furthermore, based on the nature of the Pool-X mechanism, the node can build up a connection with the Pool-X liquidity trading market to enhance its competitive strength and ultimately gather more node votes. Other types of staking digital assets will be progressively supported as the staking business matures.
POL (Proof Of Liquidity) is a decentralized token issued by the Pool-X exchange based on TRON’s TRC20 protocol. It is in the nature of zero reservations to be provided to the team or any individual upfront. Playing a substantial role in the Pool-X ecosystem, POL bridges between tokens that are staked and those in circulation, paying with which allows the users to obtain instant liquidity even when the crypto assets are still in staking. POL is an incentive for participants who contribute to balance the market volatility and ecological governance, as well as the fuel for extracting Pool-X system resources.