日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2022-10-18 | $0.4411000 | $0.4378000 | $0.4430000 | $0.4320000 |
2022-10-19 | $0.4378000 | $0.4375000 | $0.4378000 | $0.4375000 |
2022-10-20 | $0.4310000 | $0.4290000 | $0.4369000 | $0.4247000 |
2022-10-21 | $0.4290000 | $0.4249000 | $0.4305000 | $0.4139000 |
2022-10-22 | $0.4249000 | $0.4214000 | $0.4257000 | $0.4203000 |
2022-10-23 | $0.4214000 | $0.4284000 | $0.4358000 | $0.4161000 |
2022-10-24 | $0.4284000 | $0.4241000 | $0.4297000 | $0.4205000 |
2022-10-25 | $0.4241000 | $0.4239000 | $0.4241000 | $0.4239000 |
2022-10-26 | $0.4267000 | $0.4406000 | $0.4498000 | $0.4267000 |
2022-10-27 | $0.4406000 | $0.4472000 | $0.4549000 | $0.4346000 |
2022-10-28 | $0.4472000 | $0.4467000 | $0.4507000 | $0.4347000 |
2022-10-29 | $0.4467000 | $0.4408000 | $0.4556000 | $0.4324000 |
2022-10-30 | $0.4408000 | $0.4326000 | $0.4452000 | $0.4310000 |
2022-10-31 | $0.4326000 | $0.4322000 | $0.4450000 | $0.4276000 |
2022-11-01 | $0.4322000 | $0.4294000 | $0.4372000 | $0.4282000 |
2022-11-02 | $0.4294000 | $0.4099000 | $0.4317000 | $0.4009000 |
2022-11-03 | $0.4099000 | $0.4145000 | $0.4189000 | $0.4063000 |
2022-11-04 | $0.4145000 | $0.4310000 | $0.4319000 | $0.4134000 |
2022-11-05 | $0.4310000 | $0.4274000 | $0.4446000 | $0.4245000 |
2022-11-06 | $0.4274000 | $0.4107000 | $0.4316000 | $0.4097000 |
2022-11-07 | $0.4107000 | $0.4035000 | $0.4146000 | $0.4001000 |
2022-11-08 | $0.4035000 | $0.3455000 | $0.4228000 | $0.2646000 |
2022-11-09 | $0.3455000 | $0.2945000 | $0.3531000 | $0.2747000 |
2022-11-10 | $0.2945000 | $0.3364000 | $0.3771000 | $0.2690000 |
2022-11-11 | $0.3364000 | $0.3203000 | $0.3437000 | $0.3043000 |
2022-11-12 | $0.3203000 | $0.3066000 | $0.3225000 | $0.2956000 |
2022-11-13 | $0.3066000 | $0.3065000 | $0.3066000 | $0.3065000 |
2022-11-14 | $0.3078000 | $0.3063000 | $0.3289000 | $0.2992000 |
2022-11-15 | $0.3063000 | $0.3067000 | $0.3537000 | $0.3001000 |
2022-11-16 | $0.3067000 | $0.2995000 | $0.3289000 | $0.2927000 |
2022-11-17 | $0.2995000 | $0.2979000 | $0.3017000 | $0.2923000 |
2022-11-18 | $0.2979000 | $0.3001000 | $0.3252000 | $0.2978000 |
2022-11-19 | $0.3001000 | $0.3017000 | $0.3222000 | $0.2986000 |
2022-11-20 | $0.3017000 | $0.2879000 | $0.3024000 | $0.2870000 |
2022-11-21 | $0.2879000 | $0.2750000 | $0.2883000 | $0.2700000 |
2022-11-22 | $0.2750000 | $0.2791000 | $0.2850000 | $0.2577000 |
2022-11-23 | $0.2791000 | $0.2937000 | $0.2937000 | $0.2780000 |
2022-11-24 | $0.2937000 | $0.2963000 | $0.3006000 | $0.2911000 |
2022-11-25 | $0.2963000 | $0.2945000 | $0.3010000 | $0.2910000 |
2022-11-26 | $0.2945000 | $0.2965000 | $0.3094000 | $0.2945000 |
2022-11-27 | $0.2965000 | $0.2919000 | $0.3022000 | $0.2905000 |
2022-11-28 | $0.2919000 | $0.2922000 | $0.2936000 | $0.2844000 |
2022-11-29 | $0.2922000 | $0.2989000 | $0.3090000 | $0.2911000 |
2022-11-30 | $0.2989000 | $0.3175000 | $0.3263000 | $0.2952000 |
2022-12-01 | $0.3175000 | $0.3117000 | $0.3254000 | $0.3041000 |
2022-12-02 | $0.3117000 | $0.3118000 | $0.3152000 | $0.3068000 |
2022-12-03 | $0.3118000 | $0.3054000 | $0.3509000 | $0.3022000 |
2022-12-04 | $0.3054000 | $0.3074000 | $0.3355000 | $0.3008000 |
2022-12-05 | $0.3074000 | $0.3033000 | $0.3257000 | $0.2978000 |
2022-12-06 | $0.3033000 | $0.3080000 | $0.5448000 | $0.2911000 |
2022-12-07 | $0.3080000 | $0.2982000 | $0.3141000 | $0.2918000 |
2022-12-08 | $0.2982000 | $0.3125000 | $0.3133000 | $0.2885000 |
2022-12-09 | $0.3125000 | $0.3079000 | $0.3152000 | $0.3043000 |
2022-12-10 | $0.3079000 | $0.3070000 | $0.3098000 | $0.2935000 |
2022-12-11 | $0.3070000 | $0.3067000 | $0.3145000 | $0.2978000 |
2022-12-12 | $0.3067000 | $0.3116000 | $0.3138000 | $0.3009000 |
2022-12-13 | $0.3116000 | $0.3253000 | $0.3332000 | $0.3023000 |
2022-12-14 | $0.3253000 | $0.3237000 | $0.3379000 | $0.3114000 |
2022-12-15 | $0.3237000 | $0.3102000 | $0.3250000 | $0.3066000 |
2022-12-16 | $0.3102000 | $0.2773000 | $0.3140000 | $0.2703000 |
2022-12-17 | $0.2773000 | $0.2868000 | $0.2868000 | $0.2703000 |
2022-12-18 | $0.2868000 | $0.2931000 | $0.2945000 | $0.2774000 |
2022-12-19 | $0.2931000 | $0.2805000 | $0.2943000 | $0.2735000 |
2022-12-20 | $0.2805000 | $0.2863000 | $0.2926000 | $0.2745000 |
2022-12-21 | $0.2863000 | $0.2878000 | $0.3053000 | $0.2807000 |
2022-12-22 | $0.2878000 | $0.2873000 | $0.3021000 | $0.2773000 |
2022-12-23 | $0.2873000 | $0.2858000 | $0.2895000 | $0.2775000 |
2022-12-24 | $0.2858000 | $0.2860000 | $0.2957000 | $0.2839000 |
2022-12-25 | $0.2860000 | $0.2809000 | $0.2876000 | $0.2772000 |
2022-12-26 | $0.2809000 | $0.2827000 | $0.2915000 | $0.2770000 |
2022-12-27 | $0.2827000 | $0.2815000 | $0.2905000 | $0.2631000 |
2022-12-28 | $0.2815000 | $0.2797000 | $0.2828000 | $0.2745000 |
2022-12-29 | $0.2797000 | $0.3350000 | $0.3487000 | $0.2797000 |
2022-12-30 | $0.3350000 | $0.3376000 | $0.3410000 | $0.3281000 |
2022-12-31 | $0.3376000 | $0.3406000 | $0.3553000 | $0.3343000 |
2023-01-01 | $0.3406000 | $0.3344000 | $0.3477000 | $0.3140000 |
2023-01-02 | $0.3344000 | $0.3744000 | $0.3888000 | $0.3344000 |
2023-01-03 | $0.3744000 | $0.3885000 | $0.3925000 | $0.3708000 |
2023-01-04 | $0.3885000 | $0.4016000 | $0.4043000 | $0.3850000 |
2023-01-05 | $0.4016000 | $0.4224000 | $0.4293000 | $0.3969000 |
2023-01-06 | $0.4224000 | $0.4202000 | $0.4289000 | $0.4017000 |
2023-01-07 | $0.4202000 | $0.4143000 | $0.4227000 | $0.4063000 |
2023-01-08 | $0.4143000 | $0.4230000 | $0.4230000 | $0.4087000 |
2023-01-09 | $0.4230000 | $0.4572000 | $0.4837000 | $0.4215000 |
2023-01-10 | $0.4572000 | $0.4516000 | $0.4788000 | $0.3704000 |
2023-01-11 | $0.4516000 | $0.4588000 | $0.4675000 | $0.4337000 |
2023-01-12 | $0.4588000 | $0.4574000 | $0.4986000 | $0.4379000 |
2023-01-13 | $0.4574000 | $0.4658000 | $0.4781000 | $0.4500000 |
2023-01-14 | $0.4658000 | $0.5214000 | $0.5396000 | $0.4653000 |
2023-01-15 | $0.5214000 | $0.5352000 | $0.5388000 | $0.5169000 |
2023-01-16 | $0.5352000 | $0.5211000 | $0.5372000 | $0.4954000 |
2023-01-17 | $0.5211000 | $0.5107000 | $0.5212000 | $0.5003000 |
2023-01-18 | $0.5107000 | $0.4792000 | $0.5118000 | $0.4492000 |
2023-01-19 | $0.4792000 | $0.4776000 | $0.4792000 | $0.4668000 |
2023-01-20 | $0.4776000 | $0.5056000 | $0.5074000 | $0.4610000 |
2023-01-21 | $0.5056000 | $0.5132000 | $0.5177000 | $0.4961000 |
2023-01-22 | $0.5132000 | $0.5359000 | $0.5410000 | $0.4990000 |
2023-01-23 | $0.5359000 | $0.5661000 | $0.5693000 | $0.5153000 |
2023-01-24 | $0.5661000 | $0.5533000 | $0.5952000 | $0.5533000 |
2023-01-25 | $0.5533000 | $0.5767000 | $0.5864000 | $0.5516000 |
2023-01-26 | $0.5767000 | $0.5736000 | $0.5808000 | $0.5617000 |
2023-01-27 | $0.5736000 | $0.5862000 | $0.5879000 | $0.5648000 |
2023-01-28 | $0.5862000 | $0.5697000 | $0.5999000 | $0.5603000 |
2023-01-29 | $0.5697000 | $0.5770000 | $0.5846000 | $0.5660000 |
2023-01-30 | $0.5770000 | $0.5099000 | $0.5853000 | $0.5067000 |
2023-01-31 | $0.5099000 | $0.5284000 | $0.5351000 | $0.4148000 |
2023-02-01 | $0.5284000 | $0.5215000 | $0.5392000 | $0.4898000 |
2023-02-02 | $0.5215000 | $0.5488000 | $0.5681000 | $0.5129000 |
2023-02-03 | $0.5488000 | $0.5816000 | $0.5824000 | $0.5441000 |
2023-02-04 | $0.5816000 | $0.5857000 | $0.5962000 | $0.5673000 |
2023-02-05 | $0.5857000 | $0.5693000 | $0.5908000 | $0.5438000 |
2023-02-06 | $0.5693000 | $0.5757000 | $0.5841000 | $0.5615000 |
2023-02-07 | $0.5757000 | $0.5931000 | $0.5950000 | $0.5757000 |
2023-02-08 | $0.5931000 | $0.5979000 | $0.6021000 | $0.5834000 |
2023-02-09 | $0.5979000 | $0.5680000 | $0.6002000 | $0.5632000 |
2023-02-10 | $0.5680000 | $0.5658000 | $0.5745000 | $0.5554000 |
2023-02-11 | $0.5658000 | $0.5702000 | $0.5943000 | $0.5658000 |
2023-02-12 | $0.5702000 | $0.5730000 | $0.5846000 | $0.5584000 |
2023-02-13 | $0.5730000 | $0.5584000 | $0.5757000 | $0.5479000 |
2023-02-14 | $0.5584000 | $0.5738000 | $0.5946000 | $0.5533000 |
2023-02-15 | $0.5738000 | $0.5842000 | $0.5861000 | $0.5672000 |
2023-02-16 | $0.5842000 | $0.5802000 | $0.6100000 | $0.5793000 |
2023-02-17 | $0.5802000 | $0.5991000 | $0.6015000 | $0.5791000 |
2023-02-18 | $0.5991000 | $0.6012000 | $0.6026000 | $0.5935000 |
2023-02-19 | $0.6012000 | $0.6258000 | $0.6441000 | $0.6006000 |
2023-02-20 | $0.6258000 | $0.6366000 | $0.6436000 | $0.6257000 |
2023-02-21 | $0.6366000 | $0.6108000 | $0.6400000 | $0.6011000 |
2023-02-22 | $0.6108000 | $0.5966000 | $0.6122000 | $0.5775000 |
2023-02-23 | $0.5966000 | $0.5971000 | $0.6114000 | $0.5891000 |
2023-02-24 | $0.5971000 | $0.5706000 | $0.6006000 | $0.5609000 |
2023-02-25 | $0.5706000 | $0.5633000 | $0.5756000 | $0.5491000 |
2023-02-26 | $0.5633000 | $0.5876000 | $0.6083000 | $0.5604000 |
2023-02-27 | $0.5876000 | $0.5771000 | $0.6207000 | $0.5620000 |
2023-02-28 | $0.5771000 | $0.5796000 | $0.5981000 | $0.5664000 |
2023-03-01 | $0.5796000 | $0.5864000 | $0.5907000 | $0.5776000 |
2023-03-02 | $0.5864000 | $0.5734000 | $0.5864000 | $0.5675000 |
2023-03-03 | $0.5734000 | $0.5268000 | $0.5737000 | $0.5202000 |
2023-03-04 | $0.5268000 | $0.5099000 | $0.5365000 | $0.4918000 |
2023-03-05 | $0.5099000 | $0.5327000 | $0.5362000 | $0.5099000 |
2023-03-06 | $0.5327000 | $0.5332000 | $0.5415000 | $0.5311000 |
2023-03-07 | $0.5332000 | $0.5189000 | $0.5375000 | $0.5068000 |
2023-03-08 | $0.5189000 | $0.5092000 | $0.5247000 | $0.5092000 |
2023-03-09 | $0.5092000 | $0.4874000 | $0.5167000 | $0.4768000 |
2023-03-10 | $0.4874000 | $0.4853000 | $0.4903000 | $0.4611000 |
2023-03-11 | $0.4853000 | $0.4778000 | $0.5007000 | $0.4682000 |
2023-03-12 | $0.4778000 | $0.4956000 | $0.4993000 | $0.4534000 |
2023-03-13 | $0.4956000 | $0.5259000 | $0.5367000 | $0.4956000 |
2023-03-14 | $0.5259000 | $0.5362000 | $0.5648000 | $0.5259000 |
2023-03-15 | $0.5362000 | $0.5203000 | $0.5512000 | $0.4930000 |
2023-03-16 | $0.5203000 | $0.5301000 | $0.5456000 | $0.5184000 |
2023-03-17 | $0.5301000 | $0.5528000 | $0.5554000 | $0.5255000 |
2023-03-18 | $0.5528000 | $0.5492000 | $0.5643000 | $0.5319000 |
2023-03-19 | $0.5492000 | $0.5526000 | $0.5719000 | $0.5122000 |
2023-03-20 | $0.5526000 | $0.5339000 | $0.5527000 | $0.5305000 |
2023-03-21 | $0.5339000 | $0.5564000 | $0.5594000 | $0.5282000 |
2023-03-22 | $0.5571000 | $0.5248000 | $0.6769000 | $0.5220000 |
2023-03-23 | $0.5271000 | $0.5306000 | $0.5462000 | $0.5186000 |
2023-03-24 | $0.5163000 | $0.4980000 | $0.5350000 | $0.4933000 |
2023-03-25 | $0.4980000 | $0.5312000 | $0.5375000 | $0.4907000 |
2023-03-26 | $0.5312000 | $0.5428000 | $0.5475000 | $0.5017000 |
2023-03-27 | $0.5428000 | $0.5016000 | $0.5387000 | $0.4879000 |
2023-03-28 | $0.5016000 | $0.5388000 | $0.5551000 | $0.4994000 |
2023-03-29 | $0.5388000 | $0.5106000 | $0.5495000 | $0.5031000 |
2023-03-30 | $0.5106000 | $0.5448000 | $0.5495000 | $0.5048000 |
2023-03-31 | $0.5448000 | $0.5501000 | $0.5561000 | $0.5075000 |
2023-04-01 | $0.5501000 | $0.5423000 | $0.5501000 | $0.5057000 |
2023-04-02 | $0.5423000 | $0.4995000 | $0.5406000 | $0.4981000 |
2023-04-03 | $0.4995000 | $0.5315000 | $0.5422000 | $0.4986000 |
2023-04-04 | $0.5315000 | $0.5491000 | $0.5540000 | $0.5072000 |
2023-04-05 | $0.5491000 | $0.5509000 | $0.5608000 | $0.5121000 |
2023-04-06 | $0.5509000 | $0.5385000 | $0.5424000 | $0.4971000 |
2023-04-07 | $0.5385000 | $0.5067000 | $0.5456000 | $0.4983000 |
2023-04-08 | $0.5067000 | $0.4934000 | $0.5396000 | $0.4878000 |
2023-04-09 | $0.4934000 | $0.5330000 | $0.5495000 | $0.4960000 |
2023-04-10 | $0.5330000 | $0.5514000 | $0.5531000 | $0.5082000 |
2023-04-11 | $0.5514000 | $0.5266000 | $0.5459000 | $0.4928000 |
2023-04-12 | $0.5266000 | $0.5048000 | $0.5528000 | $0.5000000 |
2023-04-13 | $0.5048000 | $0.5413000 | $0.5735000 | $0.5091000 |
2023-04-14 | $0.5413000 | $0.5412000 | $0.5414000 | $0.5412000 |
2023-04-15 | $0.5371000 | $0.5620000 | $0.5622000 | $0.5318000 |
2023-04-16 | $0.5670000 | $0.5370000 | $0.5807000 | $0.5298000 |
2023-04-17 | $0.5531000 | $0.5408000 | $0.5571000 | $0.5333000 |
2023-04-18 | $0.5582000 | $0.5589000 | $0.5694000 | $0.5219000 |
2023-04-19 | $0.5589000 | $0.4977000 | $0.5331000 | $0.4812000 |
2023-04-20 | $0.4977000 | $0.4910000 | $0.5381000 | $0.4908000 |
2023-04-21 | $0.4910000 | $0.5122000 | $0.5176000 | $0.4671000 |
2023-04-22 | $0.5122000 | $0.5124000 | $0.5124000 | $0.5121000 |
2023-04-23 | $0.5029000 | $0.4956000 | $0.5613000 | $0.4956000 |
2023-04-24 | $0.4839000 | $0.5133000 | $0.5166000 | $0.4693000 |
2023-04-25 | $0.5133000 | $0.5144000 | $0.5314000 | $0.4829000 |
2023-04-26 | $0.4940000 | $0.4944000 | $0.5308000 | $0.4859000 |
2023-04-27 | $0.4900000 | $0.4783000 | $0.5257000 | $0.4779000 |
2023-04-28 | $0.4783000 | $0.5158000 | $0.5201000 | $0.4738000 |
2023-04-29 | $0.4990000 | $0.5027000 | $0.5072000 | $0.4951000 |
2023-04-30 | $0.5027000 | $0.4992000 | $0.5092000 | $0.4950000 |
2023-05-01 | $0.5081000 | $0.4692000 | $0.5042000 | $0.4641000 |
2023-05-02 | $0.4776000 | $0.4828000 | $0.4940000 | $0.4480000 |
2023-05-03 | $0.5080000 | $0.4715000 | $0.5173000 | $0.4608000 |
2023-05-04 | $0.4715000 | $0.4664000 | $0.5003000 | $0.4602000 |
2023-05-05 | $0.4792000 | $0.5110000 | $0.5297000 | $0.4788000 |
2023-05-06 | $0.5110000 | $0.4969000 | $0.5176000 | $0.4935000 |
2023-05-07 | $0.4656000 | $0.4607000 | $0.5223000 | $0.4560000 |
2023-05-08 | $0.4977000 | $0.4899000 | $0.5093000 | $0.4745000 |
2023-05-09 | $0.4899000 | $0.4863000 | $0.5157000 | $0.4764000 |
2023-05-10 | $0.4863000 | $0.4875000 | $0.5015000 | $0.4717000 |
2023-05-11 | $0.4548000 | $0.4545000 | $0.4548000 | $0.4545000 |
2023-05-14 | $0.5094000 | $0.4513000 | $0.5161000 | $0.4510000 |
2023-05-15 | $0.4841000 | $0.5169000 | $0.5307000 | $0.4886000 |
2023-05-16 | $0.5169000 | $0.5065000 | $0.5278000 | $0.4972000 |
2023-05-17 | $0.5324000 | $0.4769000 | $0.5381000 | $0.4599000 |
2023-05-18 | $0.4769000 | $0.4705000 | $0.5295000 | $0.4690000 |
2023-05-19 | $0.5060000 | $0.5161000 | $0.5389000 | $0.4856000 |
2023-05-20 | $0.4969000 | $0.4869000 | $0.5502000 | $0.4832000 |
2023-05-21 | $0.5135000 | $0.5128000 | $0.5485000 | $0.5063000 |
2023-05-22 | $0.5128000 | $0.5183000 | $0.5339000 | $0.5005000 |
2023-05-23 | $0.5183000 | $0.5239000 | $0.5485000 | $0.5166000 |
2023-05-24 | $0.5239000 | $0.5122000 | $0.5495000 | $0.5073000 |
2023-05-25 | $0.5122000 | $0.5202000 | $0.5320000 | $0.5008000 |
2023-05-26 | $0.5202000 | $0.5183000 | $0.5301000 | $0.5091000 |
2023-05-27 | $0.4959000 | $0.5489000 | $0.5528000 | $0.4848000 |
2023-05-28 | $0.5489000 | $0.5495000 | $0.5758000 | $0.4960000 |
2023-05-29 | $0.5495000 | $0.5391000 | $0.5476000 | $0.4784000 |
2023-05-30 | $0.5391000 | $0.4867000 | $0.5477000 | $0.4801000 |
2023-05-31 | $0.4867000 | $0.5395000 | $0.5416000 | $0.4732000 |
2023-06-01 | $0.5395000 | $0.5383000 | $0.5402000 | $0.4726000 |
2023-06-02 | $0.5383000 | $0.5295000 | $0.5518000 | $0.4763000 |
2023-06-03 | $0.5002000 | $0.4959000 | $0.5156000 | $0.4892000 |
2023-06-04 | $0.5294000 | $0.5200000 | $0.5317000 | $0.4622000 |
2023-06-05 | $0.5200000 | $0.5197000 | $0.5200000 | $0.5196000 |
2023-06-06 | $0.4590000 | $0.5270000 | $0.5396000 | $0.4685000 |
2023-06-07 | $0.5270000 | $0.4530000 | $0.5153000 | $0.4489000 |
2023-06-08 | $0.4530000 | $0.4510000 | $0.5155000 | $0.4510000 |
2023-06-09 | $0.4763000 | $0.4779000 | $0.4854000 | $0.4729000 |
2023-06-10 | $0.4779000 | $0.4220000 | $0.4802000 | $0.4194000 |
2023-06-11 | $0.4240000 | $0.4240000 | $0.4241000 | $0.4237000 |
2023-06-12 | $0.4298000 | $0.4254000 | $0.4370000 | $0.4062000 |
2023-06-13 | $0.4210000 | $0.4240000 | $0.4299000 | $0.4202000 |
2023-06-14 | $0.4316000 | $0.4169000 | $0.4508000 | $0.4159000 |
2023-06-15 | $0.4150000 | $0.4030000 | $0.4187000 | $0.4030000 |
2023-06-16 | $0.4014000 | $0.4122000 | $0.4167000 | $0.3974000 |
2023-06-17 | $0.4122000 | $0.4181000 | $0.4381000 | $0.3823000 |
2023-06-18 | $0.4181000 | $0.4267000 | $0.4356000 | $0.4070000 |
2023-06-19 | $0.4267000 | $0.4086000 | $0.4267000 | $0.4059000 |
2023-06-20 | $0.4086000 | $0.4148000 | $0.4291000 | $0.4068000 |
2023-06-21 | $0.4148000 | $0.4287000 | $0.4367000 | $0.4105000 |
2023-06-22 | $0.4287000 | $0.4269000 | $0.4364000 | $0.4269000 |
2023-06-23 | $0.4269000 | $0.4263000 | $0.4269000 | $0.4263000 |
2023-06-24 | $0.4260000 | $0.4248000 | $0.4527000 | $0.4172000 |
2023-06-25 | $0.4248000 | $0.4259000 | $0.4457000 | $0.4240000 |
2023-06-26 | $0.4259000 | $0.4019000 | $0.4560000 | $0.3931000 |
2023-06-27 | $0.4019000 | $0.3635000 | $0.4084000 | $0.3589000 |
2023-06-28 | $0.3635000 | $0.3886000 | $0.4002000 | $0.3620000 |
2023-06-29 | $0.3886000 | $0.3783000 | $0.3942000 | $0.3563000 |
2023-06-30 | $0.3783000 | $0.3823000 | $0.4016000 | $0.3688000 |
2023-07-01 | $0.3973000 | $0.3973000 | $0.3978000 | $0.3973000 |
2023-07-02 | $0.4157000 | $0.4484000 | $0.4574000 | $0.4131000 |
2023-07-03 | $0.4484000 | $0.5001000 | $0.5351000 | $0.4471000 |
2023-07-04 | $0.5001000 | $0.5164000 | $0.5223000 | $0.4729000 |
2023-07-05 | $0.5164000 | $0.4628000 | $0.5222000 | $0.4472000 |
2023-07-06 | $0.4628000 | $0.4594000 | $0.4784000 | $0.4472000 |
2023-07-07 | $0.4594000 | $0.4420000 | $0.4718000 | $0.4157000 |
2023-07-08 | $0.4420000 | $0.4365000 | $0.4608000 | $0.4158000 |
2023-07-09 | $0.4365000 | $0.4330000 | $0.4535000 | $0.4180000 |
2023-07-10 | $0.4330000 | $0.4444000 | $0.4553000 | $0.4150000 |
2023-07-11 | $0.4444000 | $0.4445000 | $0.4446000 | $0.4444000 |
2023-07-12 | $0.4509000 | $0.4791000 | $0.4951000 | $0.4348000 |
2023-07-13 | $0.4720000 | $0.4982000 | $0.5085000 | $0.4531000 |
2023-07-14 | $0.4982000 | $0.5087000 | $0.5562000 | $0.4930000 |
2023-07-15 | $0.5087000 | $0.5310000 | $0.5414000 | $0.5008000 |
2023-07-16 | $0.5310000 | $0.5423000 | $0.5648000 | $0.5180000 |
2023-07-17 | $0.5423000 | $0.5148000 | $0.5640000 | $0.4704000 |
2023-07-18 | $0.5148000 | $0.5372000 | $0.5586000 | $0.5070000 |
2023-07-19 | $0.5372000 | $0.5716000 | $0.6142000 | $0.5355000 |
2023-07-20 | $0.5716000 | $0.5883000 | $0.6569000 | $0.5582000 |
2023-07-21 | $0.5883000 | $0.5799000 | $0.6188000 | $0.5638000 |
2023-07-22 | $0.5799000 | $0.5696000 | $0.5978000 | $0.5649000 |
2023-07-23 | $0.5696000 | $0.5679000 | $0.5778000 | $0.5543000 |
2023-07-24 | $0.5679000 | $0.5515000 | $0.5876000 | $0.5344000 |
2023-07-25 | $0.5515000 | $0.5513000 | $0.5515000 | $0.5513000 |
对 | 交换 |
---|---|
BIT/USDT | bitmart |
BIT/USDT | lbank |
BIT/USDT | poloniex |
BIT/USDT | sushiswap |
BIT/WETH | sushiswap |
BIT/USDT | xtpub |
BitRewards is a blockchain loyalty platform and ecosystem that enables retailers to reward their customers' purchases, friends' invited and other configurable actions with crypto-currency. BIT is the ERC20 token used for rewards within the BitRewards platform.
BitRewards is a blockchain loyalty platform and ecosystem that enables retailers to reward their customers' purchases, friends' invited and other configurable actions with crypto-currency. BIT is the ERC20 token used for rewards within the BitRewards platform.
Team:
The BitReward ICO will start on the 1st of April 2018 and will last until the 30th of April 2018. The ICO token allocation represents 64% of the total token supply and will be available for a 0.00003472 ETH base price. The ICO funding target is set at $3M and the cap at $19M.
Token Reserve Split (36%):
The BIT ICO features a bonus and bounty campaign.
Bonus Structure:
ICO 状态 | Upcoming |
---|---|
令牌供应 | N/A |
开始日期 | 2018-04-01 |
结束日期 | 2019-04-30 |
募集资金 (BTC) | N/A |
募集资金 (USD) | N/A |
开始价格 (USD) | 0.00003472 |
安全审计公司 | N/A |
ICO法律表格 | LLC |
ICO管辖权 | Singapore |
法律顾问 | MME |
博客 | https://goo.gl/Wf6WQD |
白皮书 | http://goo.gl/8jPtVg |